Page 9 - Bohrcraft_Aktion_2023_01_D_web
P. 9

PROFI                           Industriequalität für präzise Bearbeitung
                                              Werkzeuge für hohe Beanspruchung
            by BOHRCRAFT                    und lange Lebensdauer

         Handreibahlen DIN 206 Form B HSS
         Handreibahlen DIN 206 Form B HSS
          DIN   HSS   FORM           R     Tol.
          206           B     7–9°         H7


          Ø mm     Artikel-Nr.  Preis / €        Ø mm     Artikel-Nr.  Preis / €
            4,0  1670 03 00400     6,90          16,0   1670 03 01600   19,65
            5,0  1670 03 00500     7,70          18,0   1670 03 01800   22,10
            6,0  1670 03 00600     7,86          20,0   1670 03 02000   27,80
            7,0  1670 03 00700     8,30          22,0   1670 03 02200   36,95
            8,0  1670 03 00800     8,55          24,0   1670 03 02400   44,75
            9,0  1670 03 00900   11,10           25,0   1670 03 02500   48,00
           10,0  1670 03 01000   11,90           26,0   1670 03 02600   51,35
           11,0   1670 03 01100  14,05           28,0   1670 03 02800   63,20
           12,0  1670 03 01200   14,80           30,0   1670 03 03000   72,25
           14,0  1670 03 01400   17,35



                                                                   Maschinen-Reibahlen

        Hand-Kegelreibahlen
        Hand-Kegelreibahlen                                        Maschinen-Reibahlen
        DIN 9 Form B HSS
        DIN 9 Form B HSS                                           DIN 208 Form B HSS-E (Co5)
                                                                   DIN 208 Form B HSS-E (Co5)
         DIN    HSS   FORM           R    Tol.                      DIN    HSS   FORM           R    Tol.
           9            B     7°           H7    1:50                208   Co5     B     7°           H7


          Ø mm     Artikel-Nr.  Preis / €                            Ø mm     Artikel-Nr.  Preis / €
           4,0   1671 03 00400    16,45                               10,0  1675 03 01000   15,95
           5,0   1671 03 00500    17,30                               12,0  1675 03 01200   19,75
           6,0   1671 03 00600    20,90                               14,0  1675 03 01400   23,00
           8,0   1671 03 00800    32,45                               16,0  1675 03 01600   28,00
          10,0   1671 03 01000    45,70                               18,0  1675 03 01800   31,25
          12,0   1671 03 01200    58,20                               20,0  1675 03 02000   36,50
          16,0   1671 03 01600    80,80                               22,0  1675 03 02200   41,80
          20,0   1671 03 02000  104,80                                24,0  1675 03 02400   48,15
                                                                      25,0  1675 03 02500   56,10
                                                                      26,0  1675 03 02600   61,90
                                                                      28,0  1675 03 02800   67,75
                                                                      30,0  1675 03 03000   77,25


        Maschinen-Reibahlen                                       Nietloch-Reibahlen
                                                                  Nietloch-Reibahlen
        Maschinen-Reibahlen
                                                                  DIN 311 HSS
        DIN 212 Form B/D HSS-E (Co5)
        DIN 212 Form B/D HSS-E (Co5)                              DIN 311 HSS
         DIN   HSS    FORM           R    Tol.                     DIN   HSS            R    Tol.
         212    Co5    B/D   7–9°          H7                      311          25°          H11    1:10





          Ø mm     Artikel-Nr.  Preis / €                          Ø mm     Artikel-Nr.  Preis / €
           3,0   1673 03 00300     8,65                             10,0   1672 03 01000  11,00
           4,0   1673 03 00400     9,00                             12,0   1672 03 01200  12,90
           5,0   1673 03 00500     9,60                             13,0   1672 03 01300  14,25
           6,0   1673 03 00600   10,10                              14,0   1672 03 01400  16,85
           7,0   1673 03 00700   12,15                              15,0   1672 03 01500  20,70
           8,0   1673 03 00800   12,60                              16,0   1672 03 01600  22,45
           9,0   1673 03 00900   16,50                              17,0   1672 03 01700  25,25
          10,0   1673 03 01000   17,60                              18,0   1672 03 01800  29,00
          11,0   1673 03 01100   20,90                              20,0   1672 03 02000  36,20
          12,0   1673 03 01200   22,25                              21,0   1672 03 02100  40,00
          13,0   1673 03 01300   24,50                              22,0   1672 03 02200  44,95
          14,0   1673 03 01400   25,25                              25,0   1672 03 02500  60,25
          15,0   1673 03 01500   25,70                              28,0   1672 03 02800  79,95
          16,0   1673 03 01600   27,95                              30,0   1672 03 03000  94,25
          17,0   1673 03 01700   40,40
          18,0   1673 03 01800   41,45
          19,0   1673 03 01900   43,65
          20,0   1673 03 02000   45,20
                                                                                                                    9 9
                                                                     be
                                                                 k
                                                                 eit v
                                                                    or
                                                                               k
                                                                              g
                                                                                 : 01.03.2023 – 30.09.2023
                                                                               eit
                                                                              i
 Pr eise zzg l . g e s. MwS t . · Mode ll- und Pr eis änder un g , so w ie V er f ü gbar k eit v or be halt en. Gült i g k eit : 01.03.2023 – 30.09.2023  Preise zzgl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.03.2023 – 30.09.2023
 Preise zzgl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.03.2023 – 30.09.2023
                                                                         en. Gült
                                                                       halt
                                                              gbar
                                    t
                               s. MwS
                                         ll- und Pr
                                    . · Mode
                              e
                        eise zzg
                      Pr
                             . g
                             l
                                               eis
                                                         ie V
                                                        w
                                                           er
                                                             ü
                                                             f
                                                    un
                                                änder
                                                      , so
                                                     g
 BOHRCRAFT – TOOLS FOR PROFESSIONALS  BOHRCRAFT – TOOLS FOR PROFESSIONALS
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14