Page 53 - Bessey Katalog
P. 53

C-Schraubzwingen








                         C-Schraubzwinge VC




                                 mm     "    mm    "     mm   kN  kg  St.  V2
                          VC2   0-50   0 - 2  50  2   19,5 x 9,5 7  0,43 10
                          VC3   0-75   0 - 3  50  2    22 x 10,5 13 0,63 10
                          VC4   0-100  0 - 4  60  2  3/8  25 x 12 13 1,02 10
                          VC6   0-150  0 - 6  75  3    27 x 13 15 1,41 10
                          VC8   0-200 0 - 7  7/8 90  3  1/2  30 x 15 15 2,25 5
                          VC10  0-250  0 - 10  100  4  40 x 20 15 4,01 5

                                                                                  ■ Spannkraft bis zu 15.000 N
                                                                                  ■ Bruchsicher und vergütet
                                                                                  ■ Bewährte BESSEY Ganzstahl-Qualität




                         C-Schraubzwinge SC





                                 mm     "     mm     "    kN   kg  St.   V2
                          SC40  0-40  0 - 1  5/8  40  1  5/8  5,5  0,36  10
                          SC60  0-60  0 - 2  3/8  55  2  3/16  5,5  0,57  10
                          SC80  0-80  0 - 3  1/8  65  2  9/16  10  0,99  10
                          SC100 0-100  0 - 4  75    3     13,5 1,40  10
                          SC120 0-120 0 - 7  7/8  85  3  1/4  18  2,10  10
                          SC150 0-150  0 - 6  95   3  3/4  18  2,35  10
                          SC200 0-200 0 - 7  7/8 105  4  1/4  22  4,00  5
                                                                                  ■ Spannkraft bis zu 22.000 N
                                                                                  ■ Gesenkgeschmiedet



                         C-Schraubzwinge CDF-C





                                   mm      "    mm    "   kN   kg  St.   V2
                          CDF403C  0-75   0 - 3  60  2  3/8  13  0,85  6
                          CDF404C  0-105 0 - 4  1/4 85  2  3/4 16,5 1,50  6
                          CDF406C  0-150  0 - 6  100 3  5/8  17  2,32  6
                          CDF408C  0-205  0 - 8  125 4  1/2  17  3,42  6
                          CDF410C 50-245  2 - 10  150 5  3/8  18  5,30  4



                                                                                  ■ Spannkraft bis zu 18.000 N
                                                                                  ■ Gesenkgeschmiedet
                                                                                  ■ Verkupferte Spindel verhindert Anhaf-
                                                                                    ten von Schweißspritzern





                                                                                                                53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58