Page 129 - Fein_DE
P. 129

econoMical / coMpact  |  127


            Schnitttiefe  Bohr-Ø              Preis Euro  Preis Euro  HSS-KERNBOHRER
            mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
            35         31        6 31 27 733 01 0  52,20  62,12            HSS NOVA 25 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-
            35         32        6 31 27 734 01 0  52,20  62,12            AUFNAHME
            35         33        6 31 27 735 01 0  52,20  62,12            Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.
            35         34        6 31 27 736 01 0  52,20  62,12
                                                                                                          Preis Euro
                                                                                                 Preis Euro
            35         35        6 31 27 737 01 0  52,20  62,12  Schnitttiefe  Bohr-Ø  Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
                                                                          mm
                                                               mm
            35         36        6 31 27 738 01 0  60,48  71,97
                                                               25         12        6 31 34 120 05 1  18,81  22,38
            35         37        6 31 27 739 01 0  60,48  71,97
                                                               25         13        6 31 34 130 05 1  18,81  22,38
            35         38        6 31 27 740 01 0  60,48  71,97
                                                               25         14        6 31 34 140 05 1  18,81  22,38
            35         39        6 31 27 741 01 0  60,48  71,97  25       15        6 31 34 150 05 1  18,81  22,38
            35         40        6 31 27 742 01 0  60,48  71,97  25       16        6 31 34 160 05 1  18,81  22,38
            35         41        6 31 27 743 01 0  71,28  84,82
                                                               25         17        6 31 34 170 05 1  20,50  24,40
            35         42        6 31 27 744 01 0  71,28  84,82
                                                               25         18        6 31 34 180 05 1  20,50  24,40
            35         43        6 31 27 745 01 0  71,28  84,82
                                                               25         19        6 31 34 190 05 1  20,50  24,40
            35         44        6 31 27 746 01 0  71,28  84,82  25       20        6 31 34 200 05 1  23,96  28,51
            35         45        6 31 27 747 01 0  71,28  84,82  25       21        6 31 34 210 05 1  23,96  28,51
            35         46        6 31 27 748 01 0  79,56  94,68
                                                               25         22        6 31 34 220 05 1  23,96  28,51
            35         47        6 31 27 749 01 0  79,56  94,68
                                                               25         23        6 31 34 230 05 1  27,33  32,52
            35         48        6 31 27 750 01 0  79,56  94,68
                                                               25         24        6 31 34 240 05 1  27,33  32,52
            35         49        6 31 27 751 01 0  79,56  94,68  25       25        6 31 34 250 05 1  27,33  32,52
            35         50        6 31 27 752 01 0  79,56  94,68
                                                               25         26        6 31 34 260 05 1  31,92  37,98
                                                               25         27        6 31 34 270 05 1  31,92  37,98
                        HM ULTRA 50 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-
                        AUFNAHME                               25         28        6 31 34 280 05 1  34,16  40,65
                        Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.   25  29  6 31 34 290 05 1  34,16  40,65
                          Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
                                                               25         30        6 31 34 300 05 1  36,50  43,44
            Schnitttiefe  Bohr-Ø              Preis Euro  Preis Euro  25  31        6 31 34 310 05 1  36,50  43,44
            mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
                                                               25         32        6 31 34 320 05 1  42,21  50,23
            50         12        6 31 27 276 01 0  50,40  59,98  25       33        6 31 34 330 05 1  42,21  50,23
            50         13        6 31 27 277 01 0  50,40  59,98  25       34        6 31 34 340 05 1  47,92  57,02
            50         14        6 31 27 278 01 0  50,40  59,98  25       35        6 31 34 350 05 1  47,92  57,02
            50         15        6 31 27 279 01 0  50,40  59,98
                                                               25         36        6 31 34 360 05 1  47,92  57,02
            50         15,5      6 31 27 828 01 0  49,50  58,91                                                      KERNBOHREN   METALL
                                                               25         37        6 31 34 370 05 1  55,88  66,50
            50         16        6 31 27 280 01 0  50,40  59,98  25       38        6 31 34 380 05 1  55,88  66,50
            50         17        6 31 27 281 01 0  50,40  59,98  25       39        6 31 34 390 05 1  55,88  66,50
            50         17,5      6 31 27 829 01 0  47,88  56,98  25       40        6 31 34 400 05 1  62,81  74,74
            50         18        6 31 27 282 01 0  50,40  59,98
                                                               25         41        6 31 34 410 05 1  62,81  74,74
            50         19        6 31 27 283 01 0  50,40  59,98
                                                               25         42        6 31 34 420 05 1  68,42  81,42
            50         19,5      6 31 27 830 01 0  49,50  58,91  25       43        6 31 34 430 05 1  68,42  81,42
            50         20        6 31 27 284 01 0  50,40  59,98  25       44        6 31 34 440 05 1  71,98  85,66
            50         21        6 31 27 285 01 0  50,40  59,98  25       45        6 31 34 450 05 1  71,98  85,66
            50         22        6 31 27 286 01 0  50,40  59,98
                                                               25         46        6 31 34 460 05 1  82,18  97,79
            50         23        6 31 27 287 01 0  50,40  59,98  25       47        6 31 34 470 05 1  82,18  97,79
            50         24        6 31 27 288 01 0  50,40  59,98  25       48        6 31 34 480 05 1  85,55  101,80
            50         25        6 31 27 289 01 0  50,40  59,98  25       49        6 31 34 490 05 1  85,55  101,80
            50         26        6 31 27 290 01 0  50,40  59,98  25       50        6 31 34 500 05 1  85,55  101,80
            50         26,5      6 31 27 831 01 0  49,50  58,91
            50         27        6 31 27 291 01 0  50,40  59,98            HSS NOVA 50 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-
            50         28        6 31 27 292 01 0  50,40  59,98            AUFNAHME
            50         29        6 31 27 293 01 0  50,40  59,98            Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
            50         30        6 31 27 294 01 0  50,40  59,98
            50         31        6 31 27 295 01 0  56,25  66,94  Schnitttiefe  Bohr-Ø            Preis Euro  Preis Euro
                                                               mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
            50         32        6 31 27 296 01 0  56,25  66,94
            50         33        6 31 27 297 01 0  56,25  66,94  50       12        6 31 34 120 05 2  26,49  31,52
            50         34        6 31 27 298 01 0  56,25  66,94  50       13        6 31 34 130 05 2  26,49  31,52
            50         35        6 31 27 299 01 0  56,25  66,94  50       14        6 31 34 140 05 2  26,49  31,52
            50         36        6 31 27 300 01 0  65,16  77,54  50       15        6 31 34 150 05 2  26,49  31,52
            50         37        6 31 27 301 01 0  65,16  77,54  50       16        6 31 34 160 05 2  26,49  31,52
            50         38        6 31 27 302 01 0  65,16  77,54  50       17        6 31 34 170 05 2  28,74  34,20
            50         39        6 31 27 303 01 0  65,16  77,54  50       18        6 31 34 180 05 2  28,74  34,20
            50         40        6 31 27 304 01 0  65,16  77,54  50       19        6 31 34 190 05 2  28,74  34,20
                                                               50         20        6 31 34 200 05 2  33,60  39,98
            50         41        6 31 27 305 01 0  76,95  91,57
            50         42        6 31 27 306 01 0  76,95  91,57  50       21        6 31 34 210 05 2  33,60  39,98
            50         43        6 31 27 307 01 0  76,95  91,57  50       22        6 31 34 220 05 2  33,60  39,98
            50         44        6 31 27 308 01 0  76,95  91,57  50       23        6 31 34 230 05 2  33,60  39,98
            50         45        6 31 27 309 01 0  76,95  91,57  50       24        6 31 34 240 05 2  36,04  42,89
                                                               50         25        6 31 34 250 05 2  40,81  48,56
            50         46        6 31 27 310 01 0  85,95  102,28
            50         47        6 31 27 311 01 0  85,95  102,28  50      26        6 31 34 260 05 2  40,81  48,56
            50         48        6 31 27 312 01 0  85,95  102,28  50      27        6 31 34 270 05 2  40,81  48,56
            50         49        6 31 27 313 01 0  85,95  102,28  50      28        6 31 34 280 05 2  48,11  57,25
            50         50        6 31 27 314 01 0  85,95  102,28  50      29        6 31 34 290 05 2  48,11  57,25
                                                               50         30        6 31 34 300 05 2  48,11  57,25
                                                               50         31        6 31 34 310 05 2  54,01  64,27
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134