Page 266 - Fein_DE
P. 266

264  |  ZuBehöR in numeRischeR ReihenfolGe


                                                                                    preis euro   preis euro
          Bestellnummer  ean       Benennung                                                         pk  seite
                                                                                   zzgl. mwst.  inkl. mwst.
          3 39 01 146 00 0  4014586380025  Systainer Sys 1                            55,60    66,16  02   –
          3 39 01 146 19 0  4014586430836  Werkzeugkoffer                             55,00    65,45  02   –
          3 39 01 146 22 0  4014586416946  Systainer   Starlock Plus                  154,22  183,52  04   –
          3 39 01 147 00 0  4014586380032  Systainer Sys 2                            61,30    72,95  02   –
          3 39 01 152 00 0  4014586398396  Kunststoff- Werkzeugkoffer                 48,95    58,25  02   –
          3 39 01 152 05 0  4014586407654  Kunststoff- Werkzeugkoffer                 65,78    78,28  04   –
          3 39 01 152 39 0  4014586420080  Kunststoff- Werkzeugkoffer                 57,97    68,98  02   –
          3 39 01 154 03 0  4014586411903  Kunststoff- Werkzeugkoffer                 55,33    65,84  04   –
          3 39 01 154 05 0  4014586403786  Kunststoff- Werkzeugkoffer                 53,46    63,62  04   –
          3 39 01 155 02 0  4014586379647  Aufbewahrungskasten                        226,27  269,26  02   –
          3 39 01 157 32 0  4014586410593  Werkzeugkoffer                             55,22    65,71  02   41
          3 39 01 174 06 0  4014586403809  Aufbewahrungskasten                        99,33   118,20  02   –
          3 39 01 175 04 0  4014586403816  Aufbewahrungskasten                        99,33   118,20  02   –
          3 39 01 182 02 0  4014586420097  Kunststoff- Werkzeugkoffer                 57,97    68,98  02   –
          3 39 01 189 10 0  4014586441672  Werkzeugkoffer                             56,98    67,81  02   –
          3 39 01 190 01 0  4014586457772  Koffer                                     51,70    61,52  02   –
          3 39 01 191 01 0  4014586457857  Koffer                                     55,00    65,45  02   –
          3 39 01 604 02 0  4014586422893  Koffer                                     198,55  236,27  02   –
          3 39 01 605 02 0  4014586425849  Koffer                                     198,55  236,27  02   –
          3 39 01 680 01 0  4014586460956  Kunststoff- Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)    44,00    52,36  02  156
          3 39 04 542 00 0  4014586380056  Systainer-Einsatz für AFSC 18 Q             8,25     9,82  06  214
          3 39 98 140 02 2  4014586622231  Kunststoff- Werkzeugkoffer                 91,19   108,52  02   –
          3 39 98 140 08 2  4014586662039  Koffer                                     91,19   108,52  02   –
          3 43 00 000 00 1  4014586402796  Berührschutz                                5,39     6,41  04  197
          3 52 22 927 05 0  4014586392455  Upgrade Kit für FEIN Oszillierer (bis 2004)  13,64  16,23  04  208
          3 52 22 946 06 0  4014586397498  Zubehörset Composite, Aufnahme SLM         192,60  229,19  04   –
          3 52 22 952 01 0  4014586392516  HSS-Sägeblatt Set, Ø 100 mm, Aufnahme SLP  74,80    89,01  04  197
          3 52 22 952 03 0  4014586392530  E-Cut Sägeblatt Combo, Aufnahme SLP        52,25    62,18  04   –
          3 52 22 952 04 0  4014586392547  Adapter für FEIN SuperCut ohne QuickIN     17,82    21,21  04  214
          3 52 22 952 05 0  4014586392554  Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN      17,82    21,21  04  214
          3 52 22 952 10 0  4014586404721  Schleifblatt-Set, Kantenlänge 130 mm       13,20    15,71  04  203
          3 52 22 952 11 0  4014586404479  Schleifblatt-Set, Zirkon, Kantenlänge 130 mm  22,33  26,57  04  –
          3 52 22 952 30 0  4014586415635  Zubehörset Best of E-Cut, Aufnahme SL      53,00    63,07  04   –

          3 52 22 967 01 0  4014586440378  Best of E-Cut  Starlock WOOD & METAL, Aufnahme SL  54,45  64,80  04  197
          3 52 22 967 02 0  4014586440385  Best of  Starlock METAL, Aufnahme SL       79,42    94,51  04  201


          3 52 22 967 03 0  4014586440392  Best of E-Cut  StarlockPlus WOOD & METAL, Aufnahme SLP  67,21  79,98  04  197
          3 52 22 967 04 0  4014586440408  Best of  Starlock SANDING, Aufnahme SL     54,45    64,80  04  201


          3 52 22 967 05 0  4014586440415  Best of E-Cut  StarlockMax WOOD & METAL, Aufnahme SLM  67,21  79,98  04  197
          3 52 22 967 06 0  4014586440507  Best of  Starlock RENOVATION, Aufnahme SL  118,47  140,98  04  201

          3 52 22 967 07 0  4014586440422  Combo   Starlock TILE WORKING, Aufnahme SL  59,18   70,42  04  206

          3 52 22 967 08 0  4014586440439  E-Cut Combo  Starlock WOOD, Aufnahme SL    29,70    35,34  04  198
          3 52 22 967 09 0  4014586440446  Combo  Starlock MINI CUT, Aufnahme SL      35,53    42,28  04  198


          3 52 22 967 10 0  4014586440453  E-Cut Combo  Starlock WOOD & METAL, Aufnahme SL  29,70  35,34  04  197

          3 52 22 967 11 0  4014586440460  Combo  Starlock RENOVATION, Aufnahme SL    47,30    56,29  04  201
          3 52 22 967 12 0  4014586440477  Profi-Set  StarlockMax INNENAUSBAU, Aufnahme SLM  201,52  239,81  04  201

          3 52 22 967 13 0  4014586440484  Profi-Set  StarlockMax FUGENSANIERUNG, Aufnahme SLM  59,18  70,42  04  206


          3 52 22 967 14 0  4014586440491  Profi-Set  StarlockMax HEIZUNG / SANITÄR, Aufnahme SLM  158,07  188,10  04  206
          3 52 22 967 26 0  4014586444253  Profi-Set Marine, Aufnahme SLP             109,01  129,72  04  201
          3 90 00 000 00 1  4014586280028  Graphitbelag, VE 5 St                      93,50   111,27  06  244
          3 90 00 000 00 2  4014586280035  Schlauch                                   49,39    58,77  06  246
          3 90 00 000 00 3  4014586280042  Spannband                                   6,60     7,85  06  246
          3 90 00 000 00 4  4014586280059  Augenschutz, VE 3 St                       42,13    50,13  06  244
          3 90 00 000 00 7  4014586280080  Augenschutz GU75/GR/GXR 3er Pack           67,65    80,50  06  245
          3 90 00 000 05 6  4014586283517  Graphitbelag, VE 3 St                      107,58  128,02  06  246
          3 90 00 000 10 0  4014586294162  Metallfilter                               118,14  140,59  06  248
          3 90 00 000 18 3  4014586283500  Graphitbelag                               46,75    55,63  06  249
          3 90 00 000 18 4  4014586283494  Augenschutz, VE 3 St                       80,96    96,34  06  247
          3 90 00 000 19 0  4014586283487  Augenschutz, VE 3 St                       40,04    47,65  06  249
          3 90 00 000 49 6  4014586280325  Leitschiene, Messing                       48,07    57,20  06  246
          3 90 00 000 49 7  4014586280332  Leitschiene, Nylon                         50,93    60,61  06  246
          3 90 00 000 97 6  4014586286303  Kassettenfilter                            134,42  159,96  06  248
          3 90 00 001 00 2  4014586353739  Bremsscheibe                               171,27  203,81  06   –
          3 90 00 004 76 0  4014586380933  Graphitbelag, VE 4 St                      24,75    29,45  06  249
          3 90 00 008 10 6  4014586389837  Edelstahl-Schleifauflage                   81,73    97,26  02  228
          3 90 00 009 92 3  4014586434919  Edelstahl-Schleifauflage                   83,49    99,35  13  248
          4 06 11 009 01 9  4014586126760  Dichtring Satz                             10,56    12,57  02   –
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271