Page 312 - Fein_DE
P. 312

OBJ_DOKU-0000011128-001.fm  Page 11  Wednesday, July 29, 2020  9:25 AM
          310  |




                                                     VC =                     FEIN MULTIMASTER




                                           AMM 300 PLUS   AMM 500 PLUS   MM 300 PLUS           MM 500 PLUS
                                           VC             VC             VC                    VC
              6 37 06 019 ...              0              0              3                     0
              6 37 19 011 ...              1              1              4                     1
              6 37 31 001 ...              1              0              2                     0
              6 37 31 002 ...              1              0              1                     0
              6 38 06 129 ...              0              0              1                     0
              6 38 06 136 ...              0              0              1                     0
              6 38 06 140 ...              0              0              1                     0
              6 38 06 141 ...              0              0              1                     0
              6 38 06 142 ...              0              0              1                     0
              6 38 06 159 ...              0              0              1                     0
              6 38 06 195 ...              1              3              3                     1
              6 38 06 204 ...              1              3              3                     1
              6 38 10 031 ...              2              3              5                     1
              6 39 03 165 ...              0              0              3                     0
              6 39 03 200 ...              0              0              2                     0
              6 39 03 201 ...              0              0              2                     0
              6 39 03 202 ...              0              0              2                     0
              6 39 03 226 ...              1              1              4                     1
              6 39 03 233 ...              0              0              2                     0
              6 39 03 234 ...              1              2              4                     1
              6 39 03 235 ...              1              1              3                     0
              6 39 03 245 ...              0              0              3                     0
              6 39 03 251 ...              0              1              2                     0


















































          VC 0 < 2,5 m/s²    VC 1 < 5,0 m/s²    VC 2 < 7,0 m/s²    VC 3 < 10 m/s²    VC 4 < 15 m/s²    VC 5 > 15 m/s²
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316