Page 600 - KStools
P. 600

HSSGCOSPIBO
         HSS-G Spiralbohrer-Satz im Stahlblechkoffer  HSS-G CO SPIRALBOHRER
                                                                                 330.6110  11,0  95,0  47,0  5  255
         • mit Integralverschluss
         • hochfeste Scharniere                                                  330.6115  11,5  95,0  47,0  5  260
         • DIN 338 Typ N                     HSS-G Co 5 Spiralbohrer kurz        330.6120  12,0  102,0  51,0  5  285
         • rechtsschneidend                                                      330.6125  12,5  102,0  51,0  5  290
         • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff  • DIN 1897 Typ N           330.6130  13,0  102,0  51,0  5  295
         • Kreuzanschliff als Ausspitzung    • rechtsschneidend
         • 118° Spitzenwinkel                • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
         • 20 - 30° Spiralwinkel             • ab 3 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C  HSS-G Co 5 Spiralbohrer
         • hohe Rundlaufgenauigkeit          • 135° Spitzenwinkel
         • blanke Oberfläche                 • 20 - 30° Spiralwinkel              • DIN 338 Typ N
         • Hochleistungs-Stahl               • goldbraune Oberfläche              • rechtsschneidend
                                             • Hochleistungs-Stahl                • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
         Einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis                 • Kreuzanschliff als Ausspitzung
         900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende   Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 1100 N/mm²   • 130° Spitzenwinkel
         Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-,   Festigkeit, rost- und säurebeständige Stähle, V2a, V4a, Grau-   • 20 - 30° Spiralwinkel
         Temper-, Sphäro- und Druckguss      und Temperguss.                      • hohe Warmhärtebeständigkeit
                                                                                  • für höchste Beanspruchung
                                                                                  • goldbraune Oberfläche
                                                                                  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl
                                                                                  Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100
                                                                                  N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und
                                                                                  säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.






                                             330.6020  2,0  38,0  12,0  10  7
                                             330.6025  2,5  43,0  14,0  10  15
                                             330.6030  3,0  46,0  16,0  10  30
                                             330.6031  3,1  49,0  18,0  10  31
                                             330.6032  3,2  49,0  18,0  10  32
                                             330.6033  3,3  49,0  18,0  10  33
                                             330.6034  3,4  52,0  20,0  10  34
                                             330.6035  3,5  52,0  20,0  10  35
                 je 10 x:                    330.6036  3,6  52,0  20,0  10  37
                 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0
              170-  - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 -   330.6037  3,7  52,0  20,0  10  40
         330.2640                 4,15
               tlg.  7,5 - 8,0               330.6038  3,8  55,0  22,0  10  42
                 je 5 x:                     330.6039  3,9  55,0  22,0  10  44
                 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm
                                             330.6040  4,0  55,0  22,0  10  45   330.3003  0,3  19,0  3,0  10  1
                                             330.6041  4,1  55,0  22,0  10  47   330.3004  0,4  20,0  5,0  10  1
         HSS-G Spiralbohrer-Satz im Stahlblechkoffer  330.6042  4,2  55,0  22,0  10  49  330.3005  0,5  22,0  6,0  10  1
                                             330.6043  4,3  58,0  24,0  10  55   330.3006  0,6  24,0  7,0  10  1
         • mit Integralverschluss            330.6044  4,4  58,0  24,0  10  57   330.3007  0,7  28,0  9,0  10  1
         • hochfeste Scharniere              330.6045  4,5  58,0  24,0  10  60   330.3008  0,8  30,0  10,0  10  1
         • DIN 338 Typ N
         • rechtsschneidend                  330.6046  4,6  58,0  24,0  10  62   330.3009  0,9  32,0  11,0  10  1
         • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff  330.6047  4,7  58,0  24,0  10  63  330.3010  1,0  34,0  12,0  10  1
         • Kreuzanschliff als Ausspitzung    330.6048  4,8  62,0  26,0  10  72   330.3011  1,1  36,0  14,0  10  1
         • 118° Spitzenwinkel                330.6049  4,9  62,0  26,0  10  73   330.3012  1,2  38,0  16,0  10  1
         • 20 - 30° Spiralwinkel             330.6050  5,0  62,0  26,0  10  75   330.3013  1,3  38,0  16,0  10  1
         • hohe Rundlaufgenauigkeit
         • blanke Oberfläche                 330.6051  5,1  62,0  26,0  10  77   330.3014  1,4  40,0  18,0  10  1
         • Hochleistungs-Stahl               330.6052  5,2  62,0  26,0  10  78   330.3015  1,5  40,0  18,0  10  1
                                             330.6053  5,3  62,0  26,0  10  80   330.3016  1,6  43,0  20,0  10  1
         Einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis   330.6054  5,4  66,0  28,0  10  95  330.3017  1,7  43,0  20,0  10  10
         900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende   330.6055  5,5  66,0  28,0  10  97  330.3018  1,8  46,0  22,0  10  10
         Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-,   330.6056  5,6  66,0  28,0  10  99  330.3019  1,9  46,0  22,0  10  10
         Temper-, Sphäro- und Druckguss
                                             330.6057  5,7  66,0  28,0  10  103  330.3020  2,0  49,0  24,0  10  10
                                             330.6058  5,8  66,0  28,0  10  105  330.3021  2,1  49,0  24,0  10  10
                                             330.6059  5,9  66,0  28,0  10  107  330.3022  2,2  53,0  27,0  10  10
                                             330.6060  6,0  66,0  28,0  10  110  330.3023  2,3  53,0  27,0  10  20
                                             330.6061  6,1  70,0  31,0  10  125  330.3024  2,4  57,0  30,0  10  20
                                             330.6062  6,2  70,0  31,0  10  128  330.3025  2,5  57,0  30,0  10  20
                                             330.6063  6,3  70,0  31,0  10  130  330.3026  2,6  57,0  30,0  10  40
                                             330.6064  6,4  70,0  31,0  10  133  330.3027  2,7  61,0  33,0  10  40
                                             330.6065  6,5  70,0  31,0  10  135  330.3028  2,8  61,0  33,0  10  40
                                             330.6066  6,6  70,0  31,0  10  138  330.3029  2,9  61,0  33,0  10  40
                                             330.6067  6,7  70,0  31,0  10  140  330.3030  3,0  61,0  33,0  10  40
                                             330.6068  6,8  74,0  34,0  10  170  330.3031  3,1  65,0  36,0  10  40
                                             330.6069  6,9  74,0  34,0  10  175  330.3032  3,2  65,0  36,0  10  40
                                             330.6070  7,0  74,0  34,0  10  180  330.3033  3,3  65,0  36,0  10  40
                                             330.6071  7,1  74,0  34,0  10  183  330.3034  3,4  70,0  39,0  10  40
                                             330.6072  7,2  74,0  34,0  10  185  330.3035  3,5  70,0  39,0  10  40
                                             330.6073  7,3  74,0  34,0  10  187  330.3036  3,6  70,0  39,0  10  50
                                             330.6074  7,4  74,0  34,0  10  188  330.3037  3,7  70,0  39,0  10  50
                                             330.6075  7,5  74,0  34,0  10  190  330.3038  3,8  75,0  43,0  10  50
                                             330.6076  7,6  79,0  36,0  10  220  330.3039  3,9  75,0  43,0  10  50
                                             330.6077  7,7  79,0  36,0  10  225  330.3040  4,0  75,0  43,0  10  50
                                             330.6078  7,8  79,0  36,0  10  230  330.3041  4,1  75,0  43,0  10  80
                                             330.6079  7,9  79,0  36,0  10  235  330.3042  4,2  75,0  43,0  10  80
                                             330.6080  8,0  79,0  36,0  10  240  330.3043  4,3  80,0  47,0  10  80
                                             330.6085  8,5  79,0  36,0  10  270  330.3044  4,4  80,0  47,0  10  80
                 je 10 x:                    330.6090  9,0  84,0  40,0  10  310  330.3045  4,5  80,0  47,0  10  80
                 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,5
                 - 4,0 - 4,2 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 -   330.6095  9,5  84,0  40,0  10  360  330.3046  4,6  80,0  47,0  10  100
              230-
         330.2650  6,8 - 7,0 - 7,5 - 8,0  7,40
               tlg.                          330.6100  10,0  89,0  43,0  10  420  330.3047  4,7  80,0  47,0  10  100
                 je 5 x:
                 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 -   330.6102  10,2  89,0  43,0  10  435  330.3048  4,8  86,0  52,0  10  100
                 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm  330.6105  10,5  89,0  43,0  5  210  330.3049  4,9  86,0  52,0  10  100
         600
   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604   605