Page 716 - KStools
P. 716

Rohrreinigungs-Spirale mit Kunststoff-Innenseele  Kreuzblattbohrer
         • für Arbeiten mit großen Spirallängen  • einsetzbar bei Textilverstopfungen, Schlammablagerungen,
         • zum Abtragen von hartnäckigen Rohrablagerungen  Rohrverkrustungen etc.
         • hohe Stabilität durch Kunststoff-Innenseele  • mit Aufnahmekupplung vernietet
         • bestens geeignet für enge Rohrbögen  • hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer
         • Kunststoff-Innenseele ist temperatur- und witterungsbeständig  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
         • mit Aufnahmen für Spezialzubehör
         • Spezial-Werkzeugstahl

















                                             900.2175  25,0  16,0  38,0 - 50,0  40
                                             900.2176  35,0  16,0  50,0 - 75,0  60  Verzahnter Gabelschneidkopf
         900.2433  16,0     2,30  1,24
                                             900.2177  45,0  16,0  60,0 - 100,0  80
         900.2442  22,0     4,50  4,65                                            • einsetzbar bei Verschlammungen und Verwurzelungen
         900.2452  32,0     4,50  7,65       900.2178  55,0  16,0  75,0 - 125,0  90  • Schneidkopf vorne und hinten verzahnt
                                             900.2235  35,0  22,0  50,0 - 100,0  110  • hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer
                                             900.2255  55,0  22,0  60,0 - 125,0  140  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
                                             900.2275  45,0  22,0  75,0 - 100,0  120
                                             900.2276  65,0  22,0  100,0 - 150,0  330
                                             900.2277  80,0  22,0  100,0 - 200,0  370
                                             900.2279  90,0  22,0  100,0 - 200,0  500
                                             900.2280  115,0  22,0  100,0 - 250,0  560
                                             900.2345  35,0  32,0  50,0 - 100,0  140
                                             900.2346  55,0  32,0  60,0 - 125,0  210
                                             900.2349  80,0  32,0  100,0 - 150,0  410
                                             900.2371  65,0  32,0  100,0 - 125,0  350
                                             900.2372  45,0  32,0  60,0 - 125,0  170
                                             900.2379  90,0  32,0  125,0 - 200,0  510
                                             900.2380  115,0  32,0  150,0 - 250,0  580
                                             Gabelschneidkopf
                                             • einsetzbar bei leichten bis starken Verschmutzungen des
                                              Abflussrohres
                                             • hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer
                                             • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl  900.2250  65,0  22,0  75,0 - 100,0  220
         Blattbohrer
                                                                                 900.2251  90,0  22,0  100,0 - 150,0  260
         • zum Aufbohren verfetteter oder stark verschlammter Rohre              900.2252  125,0  22,0  125,0 - 200,0  290
         • mit Aufnahmekupplung vernietet                                        900.2253  150,0  22,0  200,0 - 300,0  300
         • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl                              900.2350  65,0  32,0  75,0 - 100,0  260
                                                                                 900.2351  90,0  32,0  100,0 - 150,0  290
                                                                                 900.2352  125,0  32,0  125,0 - 200,0  330
                                                                                 900.2353  150,0  32,0  200,0 - 300,0  340
                                                                                  Wurzelschneider
                                                                                  • einsetzbar bei verwurzelten Rohren
                                                                                  • hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer
                                                                                  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl




                                             900.2164  40,0  16,0  40,0 - 75,0  20
                                             900.2154  30,0  16,0  50,0 - 75,0  30


         900.2169  25,0  16,0  38,0 - 50,0  40
         900.2170  35,0  16,0  50,0 - 75,0  50
         900.2171  45,0  16,0  60,0 - 100,0  70
         900.2172  55,0  16,0  75,0 - 125,0  80
         900.2233  35,0  22,0  50,0 - 100,0  100
         900.2234  45,0  22,0  60,0 - 125,0  110
         900.2254  65,0  22,0  75,0 - 125,0  300
         900.2256  80,0  22,0  100,0 - 150,0  340
         900.2257  90,0  22,0  100,0 - 150,0  350
         900.2260  55,0  22,0  60,0 - 125,0  130
         900.2335  35,0  32,0  50,0 - 100,0  140                                 900.2265  65,0  22,0  75,0 - 100,0  350
         900.2336  45,0  32,0  75,0 - 100,0  170                                 900.2266  90,0  22,0  125,0 - 200,0  490
         900.2337  55,0  32,0  75,0 - 100,0  180                                 900.2267  125,0  22,0  200,0 - 300,0  770
         900.2338  65,0  32,0  100,0 - 150,0  300                                900.2365  65,0  32,0  75,0 - 100,0  390
         900.2361  90,0  32,0  125,0 - 200,0  360                                900.2366  90,0  32,0  125,0 - 200,0  590
         900.2390  80,0  32,0  100,0 - 150,0  340                                900.2367  125,0  32,0  200,0 - 300,0  810

         716
         716
   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721