Page 94 - KStools
P. 94

Sechskant-Stecknuss-Satz, lang      CHROMEplus® Sechskant-Stecknuss-Satz, lang  12-kant-Stecknuss-Satz
         • 6-kant                            • 6-kant                             • 12-kant
         • FlankTraction-Profil              • FlankTraction-Profil               • FlankTraction-Profil
         • nach DIN 3124 / ISO 2725          • nach DIN 3124 / ISO 2725           • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
         • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
         • lange Ausführung                  • lange Ausführung                   • kurze Ausführung
         • für Handbetätigung                • für Handbetätigung                 • für Handbetätigung
         • matt satiniert                    • hochglanz verchromt                • matt satiniert
         • Chrom Vanadium                    • Chrom Vanadium                     • Chrom Vanadium
         • inklusive Aufsteckschiene         • inklusive Aufsteckschiene          • inklusive Aufsteckschiene





                                                                                          10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
                                                                                 911.1285 15-tlg.          1,20
                                                                                          18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
                                                      10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
                                             918.0612 10-tlg.          1,50
                                                      - 18 - 19 mm                CHROMEplus® 12-kant-Stecknuss
                 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
         917.0615 10-tlg.         1,50
                 - 18 - 19 mm
                                                                                  • 12-kant
                                             12-kant-Stecknuss                    • FlankTraction-Profil
                                                                                  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
         CHROMEplus® Sechskant-Stecknuss, lang  • 12-kant                         • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
                                             • FlankTraction-Profil               • für Handbetätigung
         • 6-kant                            • nach DIN 3124 / ISO 2725-1         • hochglanz verchromt
         • FlankTraction-Profil              • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille  • Chrom Vanadium
         • nach DIN 3124 / ISO 2725          • für Handbetätigung
         • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille  • matt satiniert
         • lange Ausführung                  • Chrom Vanadium
         • für Handbetätigung
         • hochglanz verchromt
         • Chrom Vanadium




                                             917.1361  8,0  13,0  23,0  38,0  7,0  45  918.1316  8,0  13,0  23,0  38,0  7,0  45
                                             917.1362  9,0  14,0  23,0  38,0  8,0  48  918.1327  9,0  14,0  23,0  38,0  8,0  48
                                             911.1570  10,0  16,0  23,0  38,0  14,0  50  918.1328  10,0  16,0  23,0  38,0  14,0  50
                                             911.1571  11,0  17,0  23,0  38,0  13,0  53  918.1329  11,0  17,0  23,0  38,0  13,0  53
                                             911.1572  12,0  18,0  23,0  38,0  13,0  55  918.1331  12,0  18,0  23,0  38,0  13,0  55
                                             911.1573  13,0  19,0  23,0  38,0  13,0  60  918.1332  13,0  19,0  23,0  38,0  13,0  60
                                             911.1574  14,0  21,0  23,0  38,0  13,0  62  918.1333  14,0  21,0  23,0  38,0  13,0  62
                                             911.1575  15,0  22,0  24,0  40,0  15,0  65  918.1334  15,0  22,0  24,0  40,0  15,0  65
                                             911.1576  16,0  23,0  24,0  40,0  15,0  68  918.1337  16,0  23,0  24,0  40,0  15,0  68
                                             911.1577  17,0  24,0  23,0  40,0  15,0  70  918.1338  17,0  24,0  23,0  40,0  15,0  70
         918.5355  8,0  13,0  22,0  77,0  13,0  52  911.1578  18,0  26,0  23,0  40,0  17,0  72  918.1339  18,0  26,0  23,0  40,0  17,0  72
         918.5356  9,0  14,0  22,0  77,0  13,0  57  911.1579  19,0  27,0  24,0  40,0  17,0  80  918.1341  19,0  27,0  24,0  40,0  17,0  80
         918.1240  10,0  16,0  16,0  76,0  13,0  110  911.1580  20,0  28,0  26,0  42,0  17,0  85  918.1342  20,0  28,0  26,0  42,0  17,0  85
         918.1241  11,0  17,0  17,0  76,0  13,0  110  911.1581  21,0  29,0  26,0  42,0  19,0  95  918.1343  21,0  29,0  26,0  42,0  19,0  95
         918.1242  12,0  18,0  18,0  76,0  13,0  110  911.1582  22,0  31,0  26,0  42,0  19,0  100  918.1344  22,0  31,0  26,0  42,0  19,0  100
         918.1243  13,0  19,0  19,0  76,0  13,0  120  911.1583  23,0  32,0  28,0  42,0  19,0  105  918.1345  23,0  32,0  28,0  42,0  19,0  105
         918.1244  14,0  21,0  21,0  76,0  13,0  120  911.1584  24,0  33,0  28,0  42,0  19,0  110  918.1346  24,0  33,0  28,0  42,0  19,0  110
         918.1245  15,0  22,0  22,0  76,0  15,0  140  917.1363  25,0  34,0  29,0  42,0  19,0  120  918.1347  25,0  34,0  29,0  42,0  19,0  120
         918.1246  16,0  23,0  24,0  76,0  15,0  140  917.1364  26,0  36,0  29,0  42,0  19,0  130  918.1348  26,0  36,0  29,0  42,0  19,0  130
         918.1247  17,0  24,0  24,0  76,0  15,0  140  911.1585  27,0  37,0  30,0  42,0  19,0  150  918.1351  27,0  37,0  30,0  42,0  19,0  150
         918.1248  18,0  26,0  26,0  76,0  17,0  150  917.1365  28,0  38,0  31,0  43,0  20,0  165  918.1352  28,0  38,0  31,0  43,0  20,0  165
         918.1249  19,0  27,0  27,0  76,0  17,0  150  917.1366  29,0  39,0  31,0  43,0  20,0  180  918.1353  29,0  39,0  31,0  43,0  20,0  180
         918.1260  20,0  27,0  28,0  76,0  17,0  150  911.1586  30,0  41,0  33,0  43,0  21,0  200  918.1354  30,0  41,0  33,0  43,0  21,0  200
         918.1258  21,0  27,0  28,0  76,0  19,0  190  917.1238  31,0  42,5  28,0  47,0  22,0  210  918.1355  31,0  42,5  28,0  47,0  22,0  210
         918.1252  22,0  28,0  30,0  76,0  19,0  200  911.1587  32,0  43,0  35,0  45,0  23,0  210  918.1356  32,0  43,0  35,0  45,0  23,0  210
         918.5357  23,0  32,0  28,0  77,0  33,0  135  917.1367  33,0  44,0  36,0  45,0  23,0  210  918.1357  33,0  44,5  45,0  47,0  22,0  215
         918.1254  24,0  30,0  32,0  76,0  19,0  250  917.1239  34,0  46,0  37,0  45,0  23,0  260  918.1359  34,0  46,0  37,0  45,0  23,0  260
         918.5358  25,0  34,0  30,0  77,0  33,0  180  911.1589  36,0  40,0  48,0  45,0  24,0  368  918.1361  36,0  48,0  38,0  45,0  23,0  260
         918.5359  26,0  36,0  30,0  77,0  33,0  190  917.1368  5/16"  13,0  23,0  38,0  7,0  45  918.1362  5/16"  13,0  23,0  38,0  7,0  45
         918.1257  27,0  34,0  36,0  76,0  19,0  280  917.1369  11/32"  14,0  23,0  38,0  8,0  48  918.1363  11/32"  14,0  23,0  38,0  8,0  48
         918.5361  28,0  38,0  30,0  77,0  33,0  210  917.1370  3/8"  15,0  23,0  38,0  15,0  58  918.1364  3/8"  15,0  23,0  38,0  15,0  58
         918.5362  29,0  40,0  30,0  77,0  33,0  235  917.1371  13/32"  16,0  23,0  38,0  14,0  50  918.1366  13/32"  16,0  23,0  38,0  14,0  50
         918.1272  30,0  35,0  37,0  76,0  21,0  300  917.1372  7/16"  17,0  23,0  38,0  13,0  53  918.1371  7/16"  17,0  23,0  38,0  13,0  53
         918.1273  32,0  36,0  38,0  76,0  23,0  310  917.1373  1/2"  19,0  23,0  38,0  13,0  60  918.1373  1/2"  19,0  23,0  38,0  13,0  60
         918.1256  34,0  45,0  36,5  76,0  37,0  430  917.1374  9/16"  21,0  23,0  38,0  13,0  62  918.1375  9/16"  21,0  23,0  38,0  13,0  62
         918.5363  35,0  49,0  40,0  78,0  33,0  600  917.1375  19/32"  22,0  24,0  40,0  15,0  65  918.1376  19/32"  22,0  24,0  40,0  15,0  65
         918.5391  36,0  48,0  41,0  77,0  37,0  520  917.1376  5/8"  23,0  24,0  40,0  15,0  68  918.1378  5/8"  23,0  24,0  40,0  15,0  68
         918.1318  3/8"  15,0  16,0  76,0  13,0  90  917.1377  11/16"  25,0  23,0  40,0  17,0  70  918.1379  11/16"  25,0  23,0  40,0  17,0  70
         918.1319  7/16"  17,0  17,0  76,0  13,0  100  917.1378  3/4"  27,0  24,0  40,0  17,0  80  918.1381  3/4"  27,0  24,0  40,0  17,0  80
         918.1320  1/2"  19,0  19,0  76,0  13,0  120  917.1379  25/32"  28,0  25,0  40,0  17,0  85  918.1383  25/32"  28,0  25,0  40,0  17,0  85
         918.1321  9/16"  21,0  21,0  76,0  13,0  130  917.1380  13/16"  29,0  26,0  42,0  19,0  95  918.1384  13/16"  29,0  26,0  42,0  19,0  95
         918.1269  5/8"  22,5  24,0  76,0  16,0  120  917.1381  7/8"  31,0  27,0  42,0  19,0  100  918.1387  7/8"  31,0  27,0  42,0  19,0  100
         918.1322  11/16"  25,0  24,0  76,0  17,0  150  917.1382  15/16"  33,0  28,0  42,0  19,0  110  918.1388  15/16"  33,0  28,0  42,0  19,0  110
         918.1323  3/4"  30,0  27,0  76,0  17,0  180  917.1383  1"  35,0  29,0  42,0  19,0  123  918.1389  1"  35,0  29,0  42,0  19,0  123
         918.1283  13/16"  28,5  28,5  76,0  22,0  195  917.1384  1. 1/16" 37,0  30,0  42,0  19,0  150  918.1394  1.1/16" 37,0  30,0  42,0  19,0  150
         918.1324  7/8"  31,0  30,0  76,0  19,0  240  917.1385  1. 1/8"  39,0  31,0  43,0  20,0  180  918.1396  1.1/8"  39,0  31,0  43,0  20,0  180
         918.1325  15/16"  33,0  32,0  76,0  19,0  250  917.1386  1. 3/16" 41,0  33,0  43,0  21,0  200  918.1397  1.3/16" 41,0  33,0  43,0  21,0  200
         918.1326  1"  35,0  34,0  76,0  19,0  270  917.1387  1. 1/4"  43,0  35,0  45,0  23,0  210  918.1398  1.1/4"  43,0  35,0  45,0  23,0  210

          94
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99