Page 101 - METALLKRAFT_Hauptkatalog_2023
P. 101

Stempel und Matrizen System MUBEA                       Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat
                                                               Materialstärke  mm  0 – 3,9 4 – 8,9  9 – 13,9  14 – 18,9  19 - 24
       X  Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser  Schneidspiel  mm  0,2  0,7  1,2  1,7  2,2
       X  Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke  Beispiel: Stempel-Ø 15mm und Materialstärke 10mm -> Matrizen-Ø 16,2
                                                               Schneidspiel bei Langloch
                                                               Materialstärke  mm   0 – 5,9  6 - 14                    Bohren
                                                               Schneidspiel  mm        0,3    1,0
       Rundstempel Nr. 1                                       Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10mm -> Matrize 11x26mm
       (Ød)      Art.-Nr.   € zzgl. USt.  (Ød)  Art.-Nr.   € zzgl. USt.  (Ød)  Art.-Nr.   € zzgl. USt.
       3,0 mm   388933,0        13,60  7,5 mm  388937,5        13,60  12,0 mm  3889312,0      13,60
       3,5 mm   388933,5        13,60  8,0 mm  388938,0        13,60  12,5 mm  3889312,5      13,60
       4,0 mm   388934,0        13,60  8,5 mm  388938,5        13,60  13,0 mm  3889313,0      13,60
       4,5 mm   388934,5        13,60  9,0 mm  388939,0        13,60  13,5 mm  3889313,5      13,60                    Entgraten
       5,0 mm   388935,0        13,60  9,5 mm  388939,5        13,60  14,0 mm  3889314,0      13,60
       5,5 mm   388935,5        13,60  10,0 mm  3889310,0      13,60  14,5 mm  3889314,5      13,60
       6,0 mm   388936,0        13,60  10,5 mm  3889310,5      13,60  15,0 mm  3889315,0      13,60
       6,5 mm   388936,5        13,60  11,0 mm  3889311,0      13,60
       7,0 mm   388937,0        13,60  11,5 mm  3889311,5      13,60
       Rundstempel Nr. 2                                                                                               Metallschleifen
       (Ød)      Art.-Nr.   € zzgl. USt.  (Ød)  Art.-Nr.   € zzgl. USt.  (Ød)  Art.-Nr.   € zzgl. USt.
       14,0 mm  3889314,0-2     19,00  20,0 mm  3889320,0      19,00  25,5 mm  3889325,5      19,00
       15,0 mm  3889315,0-2     19,00  20,5 mm  3889320,5      19,00  26,0 mm  3889326,0      19,00
       15,5 mm  3889315,5       19,00  21,0 mm  3889321,0      19,00  26,5 mm  3889326,5      19,00
       16,0 mm  3889316,0       19,00  21,5 mm  3889321,5      19,00  27,0 mm  3889327,0      19,00
       16,5 mm  3889316,5       19,00  22,0 mm  3889322,0      19,00  27,5 mm  3889327,5      19,00
       17,0 mm  3889317,0       19,00  22,5 mm  3889322,5      19,00  28,0 mm  3889328,0      19,00
       17,5 mm  3889317,5       19,00  23,0 mm  3889323,0      19,00  28,5 mm  3889328,5      19,00                    Schneiden
       18,0 mm  3889318,0       19,00  23,5 mm  3889323,5      19,00  29,0 mm  3889329,0      19,00
       18,5 mm  3889318,5       19,00  24,0 mm  3889324,0      19,00  29,5 mm  3889329,5      19,00
       19,0 mm  3889319,0       19,00  24,5 mm  3889324,5      19,00  30,0 mm  3889330,0      19,00
       19,5 mm  3889319,5       19,00  25,0 mm  3889325,0      19,00
       Rundstempel Nr. 3
       (Ød)      Art.-Nr.   € zzgl. USt.  (Ød)  Art.-Nr.   € zzgl. USt.  (Ød)  Art.-Nr.   € zzgl. USt.                 Klinken & Stanzen
       30,5 mm  3889330,5       39,80  34,0 mm  3889334,0      39,80  38,0 mm  3889338,0      39,80
       31,0 mm  3889331,0       39,80  35,0 mm  3889335,0      39,80  39,0 mm  3889339,0      39,80
       32,0 mm  3889332,0       39,80  36,0 mm  3889336,0      39,80  40,0 mm  3889340,0      39,80
       33,0 mm  3889333,0       39,80  37,0 mm  3889337,0      39,80


       Rundstempel Nr. 4  (1)
       (Ød)      Art.-Nr.   € zzgl. USt.  (Ød)  Art.-Nr.   € zzgl. USt.  (Ød)  Art.-Nr.   € zzgl. USt.
       41,0 mm  3889341,0       61,00  45,0 mm  3889345,0      61,00  49,0 mm  3889349,0      61,00
       42,0 mm  3889342,0       61,00  46,0 mm  3889346,0      61,00  50,0 mm  3889350,0      61,00                    Biegen
       43,0 mm  3889343,0       61,00  47,0 mm  3889347,0      61,00
       44,0 mm  3889344,0       61,00  48,0 mm  3889348,0      61,00
       Rundmatrize Nr. 30
       (Ød)      Art.-Nr.   € zzgl. USt.  (Ød)  Art.-Nr.   € zzgl. USt.  (Ød)  Art.-Nr.   € zzgl. USt.
       3,2 mm   388933,2        12,20  7,7 mm  388937,7        12,20  12,2 mm  3889312,2      12,20
       3,7 mm   388933,7        12,20  8,2 mm  388938,2        12,20  12,7 mm  3889312,7      12,20                    Pressen
       4,2 mm   388934,2        38,40  8,7 mm  388938,7        12,20  13,2 mm  3889313,2      12,20
       4,7 mm   388934,7        38,40  9,2 mm  388939,2        12,20  13,7 mm  3889313,7      12,20
       5,2 mm   388935,2        12,20  9,7 mm  388939,7        12,20  14,2 mm  3889314,2      12,20
       5,7 mm   388935,7        12,20  10,2 mm  3889310,2      12,20  14,7 mm  3889314,7      12,20
       6,2 mm   388936,2        12,20  10,7 mm  3889310,7      12,20  15,2 mm  3889315,2      12,20
       6,7 mm   388936,7        12,20  11,2 mm  3889311,2      12,20  15,7 mm  3889315,7      12,20
       7,2 mm   388937,2        12,20  11,7 mm  3889311,7      12,20
       Rundmatrize Nr. 45                                                                                              Kreissägen
       (Ød)      Art.-Nr.  € zzgl. USt.  (Ød)   Art.-Nr.  € zzgl. USt.  (Ød)   Art.-Nr.  € zzgl. USt.
       14,7 mm  3889314,7-45   20,20  21,2 mm  3889321,2      20,20  27,7 mm  3889327,7      20,20
       15,2 mm  3889315,2-45   20,20  21,7 mm  3889321,7      20,20  28,2 mm  3889328,2      20,20
       15,7 mm  3889315,7-45   20,20  22,2 mm  3889322,2      20,20  28,7 mm  3889328,7      20,20
       16,2 mm  3889316,2      20,20  22,7 mm  3889322,7      20,20  29,2 mm  3889329,2      20,20
       16,7 mm  3889316,7      20,20  23,2 mm  3889323,2      20,20  29,7 mm  3889329,7      20,20                     Rollenbahnen
       17,2 mm  3889317,2      20,20  23,7 mm  3889323,7      20,20  30,2 mm  3889330,2      20,20
       17,7 mm  3889317,7      20,20  24,2 mm  3889324,2      20,20  30,7 mm  3889330,7      20,20
       18,2 mm  3889318,2      20,20  24,7 mm  3889324,7      20,20  31,2 mm  3889331,2      20,20
       18,7 mm  3889318,7      20,20  25,2 mm  3889325,2      20,20  31,7 mm  3889331,7      20,20
       19,2 mm  3889319,2      20,20  25,7 mm  3889325,7      20,20  32,2 mm  3889332,2      20,20
       19,7 mm  3889319,7      20,20  26,2 mm  3889326,2      20,20  32,7 mm  3889332,7      20,20
       20,2 mm  3889320,2      20,20  26,7 mm  3889326,7      20,20
       20,7 mm  3889320,7      20,20  27,2 mm  3889327,2      20,20                                                    Metallbandsägen
       Die Stempel und Matrizen sind nicht zur Bearbeitung von Edelstahl geeignet. Werkzeuge für Edelstahl können auf Anfrage angeboten werden.
       (1) Benutzung mit Standardlieferumfang der HPS/HLS nicht möglich – Sonderzubehör „übergroße Stanzeinrichtung“ erforderlich
                                                                                                              105
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106