Page 105 - StahlwilleKat.pdf
P. 105

8              Schlag-Ringschlüssel                    4205         Schlag-Ringschlüssel

       StahlwilleSTABIL®                                    1  DIN 7444

       1  Chrome-Alloy-Steel, grün lackiert                 1  Spezialstahl, stahlgrau












       b                             a                      b                           a
                                                L                                                    L
                   A       L    b     a          R                       A      L     b     a          R
       Code        mm     mm   mm    mm           g   S     Code         mm     mm   mm    mm           g   S

       42 01 00 32  32    195   47   24           661  1    42 05 00 24   24   160   42,5   15          200  1
       42 01 00 36  36    195   52,4  26          684  1    42 05 00 26   26   160   42,5   15          200  1
       42 01 00 41  41    200   59   29           896  1    42 05 00 27   27   180   46    16           260  1
       42 01 00 46  46    250   65   32          1218  1    42 05 00 28   28   180   47    15,5         240  1

       42 01 00 50  50    280   70   35          1555  1    42 05 00 30   30   190   51,5   16,5        365  1
       42 01 00 55  55    300   76   38          2087  1    42 05 00 32   32   195   53    16,5         353  1
       42 01 00 60  60    300   82,5  42         2394  1    42 05 00 33   33   195   53    16,5         350  1
       42 01 00 65  65    325   90,5  45         3209  1    42 05 00 36   36   205   60    19,5         505  1

       42 01 00 70  70    355   97   48          3649  1    42 05 00 37   37   205   60    19,5         500  1
       42 01 00 75  75    360   103,5  51        4428  1    42 05 00 38   38   205   60    19,5         500  1
       42 01 00 80  80    440   110  57          5895  1    42 05 00 41   41   225   66    20,5         730  1
       42 01 00 85  85    440   117  57          6033  1    42 05 00 42   42   225   66    20,5         671  1

       42 01 00 90  90    445   124  60          6885  1    42 05 00 46   46   240   75    22,5         915  1
       42 01 00 95  95    450   131  67          7875  1    42 05 00 47   47   240   75    22,5         975  1
       42 01 01 00  100   455   137  72         10224  1    42 05 00 48   48   240   75    22,5         920  1
       42 01 01 05  105   460   146  73         10202  1    42 05 00 50   50   250   80    23,5        1120  1

       42 01 01 10  110   500   156  82         14492  1    42 05 00 52   52   250   80    23,5        1075  1
       42 01 01 15  115   505   162  82         14376  1    42 05 00 55   55   270   87,5   25         1375  1
       42 01 01 20  120   510   174  82         15308  1    42 05 00 56   56   270   87,5   25         1320  1

                                                            42 05 00 60   60   270   93,5   26         1565  1

       weitere Schlüsselweiten nach DIN 7444 auf Anfrage
                                                            42 05 00 64   64   290   101    29         2020  1

                                                            42 05 00 65   65   290   101    29         2100  1
         4205a        Schlag-Ringschlüssel                  42 05 00 70   70   320   109,5   33        2930  1
                                                            42 05 00 75   75   325   114,5   34        2780  1

                                                            42 05 00 80   80   345   126    35         4100  1
       1  Spezialstahl, stahlgrau
                                                            42 05 00 85   85   360   129    37         3835  1
                                                            42 05 00 90   90   400   152    41,5       5180  1
                 A         L    b     a          R          42 05 00 95   95   400   152    41,5       4900  1
       Code      "        mm   mm    mm           g   S
                                                            42 05 01 00  100   400   152    41,5       6560  1
       42 45 00 56  1  1 /4  190  52  17         350   1    42 05 01 05  105   435   172    47,5       6300  1
       42 45 00 58  1  5 /16  190  52  17        350   1    42 05 01 10  110   435   172    47,5       7960  1
       42 45 00 64  1  1 /2  205  58  18         500   1    42 05 01 15  115   435   172    47,5       7495  1

       42 45 00 66  1  5 /8  230  66  20         700   1    42 05 01 20  120   480   182    54         9900  1

       42 45 00 67  1  11 /16  230  66  20       700   1    42 05 01 30  130   520   202    58        12640  1
       42 45 00 69  1  13 /16  240  74  22       975   1    42 05 01 35  135   520   202    58        12120  1
       42 45 00 70  1  7 /8  240  74  22         975   1    42 05 01 45     145     580   228    64        18250     1



       42 45 00 72  2     255   80   24         1075   1    42 05 01 60  160   580   228    64        18800  1

       42 45 00 73  2  1 /16  255  80  24       1075   1    42 05 01 65  165   650   265    70        28500  1
       42 45 00 75  2  3 /16  270  86  25       1320   1    42 05 01 70  170   650   265    70        27500  1
       42 45 00 76  2  1 /4  270  86  25        1340   1    42 05 01 75     175     650   265    70        27750     1



       42 45 00 78  2  3 /8  280  93  26        1600   1    42 05 01 80  180   650   265    70        26340  1

       42 45 00 79  2  7 /16  280  93  26       1600   1    42 05 02 10  210   750   320    80        41000  1

       42 45 00 81  2  9 /16  300  102  30      2300   1
       42 45 00 82  2  5 /8  300  102  30       2300   1
       42 45 00 84  2  3 /4  330  110  33       2900   1

       42 45 00 85  2  13 /16  330  110  33     2900   1
       42 45 00 87  2  15 /16  330  110  33     2900   1


       weitere Schlüsselweiten auf Anfrage

                                                                                                             103
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110