Page 141 - StahlwilleKat.pdf
P. 141

50          f  Steckschlüsseleinsätze                 52          e  Steckschlüsseleinsätze                12,5
                                                                                                                    1/2"
            L                                                    L

       1  DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M  1  DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte)    DIN
                                                                                                                      3120
       1  HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt                1  HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt                     ISO
                                                                                                                      1174q1
       d1 d2 d3                                              d1 d2 d3
         t1t2                                                  t1t2


                A    d    d    d    L    t    t    R                  A    d    d    d    L    t    t    R
                      1
                                3
                           2
                                                                                                    2
                                                                            1
                                              2
                                                                                 2
                                                                                      3
                                                                                               1
                                         1
       Code     mm   mm   mm  mm   mm   mm   mm    g  S     Code      mm   mm   mm  mm   mm   mm   mm   g   S

       03 01 00 08  8   13    22    7  38   9    22  56  10  03 03 00 08  8   13    22    7  38   9    22  56  10
       03 01 00 09  9   13,7   22    8  38   9    22  57  10  03 03 00 09  9   13,7   22    8  38   9    22  56  10
       03 01 00 10  10   14,5   22    9  38   9    22  50  10  03 03 00 10  10   14,5   22    9  38   9    22  51  10
       03 01 00 11  11   15,8   22    10  38   9,5   22  50  10  03 03 00 11  11   15,8   22    10  38   9,5   22  58  10

       03 01 00 12  12   17    22    11  38   13    22  58  10  03 03 00 12  12   17    22    11  38   13    22  52  10
       03 01 00 13  13   18,3   22    12  38   13    22  50  10  03 03 00 13  13   18,3   22    12  38   13    22  51  10
       03 01 00 14  14   19,9   22,7   13  38   13    20,5  60  10  03 03 00 14  14   19,9   22,7   13  38   13    20,5  59  10
       03 01 00 15  15   21,2   22,7   14  38   13,5   20,2  62  10  03 03 00 15  15   21,2   22,7   14  38   13,5   20,2  60  10

       03 01 00 16  16   22,4   23,7   15  38   13,5   19,6  63  10  03 03 00 16  16   22,4   23,7   15  38   13,5   19,6  65  10
       03 01 00 17  17   24    23,7   15,2  38   15    19,6  66  10  03 03 00 17  17   24    23,7   15,2  38   15    19,6  70  10
       03 01 00 18  18   24,7   23,7   17  38   15,5   19,1  71  10  03 03 00 18  18   24,7   23,7   17  38   15,5   19,1  73  10
       03 01 00 19  19   26,2   25    18  38   16    21,7  78  10  03 03 00 19  19   26,2   25    18  38   16    21,7  80  10

       03 01 00 20  20   27,2   25    19  42   15    25,5  89  10  03 03 00 20  20   27,2   25    19  42   15    25,5  95  10
       03 01 00 21  21   28,7   26    20  42   16    25,2  100  10  03 03 00 21  21   28,7   26    20  42   16    25,2  110  10
       03 01 00 22  22   29,7   26    21  42   16,5   24,9  113  10  03 03 00 22  22   29,7   26    21  42   16,5   24,9  115  10
       03 01 00 23  23   30,7   26    20  42   18    25,4  114  5  03 03 00 23  23   30,7   26    20  42   18    25,4  119  5

       03 01 00 24  24   32    26    21  42   18,5   24,9  117  5  03 03 00 24  24   32    26    21  42   18,5   24,9  125  5
       03 01 00 25  25   33,2   25    22  42   18,5   24,6  119  5  03 03 00 25  25   33,2   26    22  42   18,5   24,6  128  5
       03 01 00 26  26   34,4   25    23  42   18,5   24,3  122  5  03 03 00 26  26   34,4   25    23  42   18,5   24,3  132  5
       03 01 00 27  27   36,2   26    24  45   19,5   27  150  5  03 03 00 27  27   36,2   26    24  45   19,5   27  161  5

       03 01 00 28  28   37,4   27    25  45   19,5   26,7  158  5  03 03 00 28  28   37,4   27    25  45   19,5   26,7  166  5
       03 01 00 30  30   39,7   28    27  45   20,5   26,1  171  5  03 03 00 30  30   39,7   28    27  45   20,5   26,1  186  5
       03 01 00 31  31   42,2   28    28  47   22    27,9  215  5  03 03 00 32  32   42,2   28    29  47   22    27,6  200  5
       03 01 00 32  32   42,2   28    29  47   22    27,6  189  5  03 03 00 34  34   45    28    31  47   22    27  235  5

       03 01 00 34  34   45    28    31  47   22    27  210  5  03 03 00 36  36   48    31    34  52   24    30,9  305  5
       03 01 00 36  36   48    31    34  52   24    30,9  286  5

         50a        f  Steckschlüsseleinsätze                  ES 52/17

       1  ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte)
       1  HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
                A    d    d    d    L    t    t    R        1  175 x 350 x 47 mm
                      1
                                3
                                         1
                                              2
                           2
       Code     "    mm   mm  mm   mm   mm   mm    g  S     1  17-teilig

       03 41 00 24 3 /8    14,3   22    8,3  38   9    22  51  10                                     R
       03 41 00 28 7 /16    16,3   22    9,9  38   9    22  52  10  Code                               g
       03 41 00 32 1 /2    18,3   22    11,5  38   13    22  53  10
       03 41 00 34 9 /16    20,3   22,7   13,1  38   13    20,2  58  10  96 83 81 12                 1760

       03 41 00 35 19 /32   21,3   22,7   13,5  38   13,5   20,1  61  10  Nr.       Inhalt
       03 41 00 36 5 /8    22,4   23,7   15  38   13,5   19,6  65  10
       03 41 00 38 11 /16   24,2   23,7   16,5  38   15,5   19,2  68  10  52        1 /2" a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
       03 41 00 40 3 /4    26,2   25    18  38   16    21,7  78  10                 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

       03 41 00 41 25 /32   27    25    18,6  41   16    24,6  90  5
       03 41 00 42 13 /16   28,2   25    19,4  41   16,5   24,3  95  5
       03 41 00 44 7 /8    29,7   26    21  42   18    24,9  111  5
       03 41 00 46 15 /16   32    26    22,6  42   18,5   24,4  121  5

       03 41 00 48 1    33,7   27    24,2  42   18,5   24  135  5
       03 41 00 50 1  1 /16   36,2   26    25,8  45   19,5   26,5  155  5
       03 41 00 52 1  1 /8   38,1   28    27,4  45   20    26  167  5
       03 41 00 54 1  3 /16   39    28    28  45   20,5   25,9  178  5

       03 41 00 56 1  1 /4   40    28    30,5  45   21    25,1  196  5
       03 41 00 58 1  5 /16   41,8   28    32,1  47   22    26,7  170  5
       03 41 00 60 1  3 /8   46    28    33,7  50   23    29,2  232  5
       03 41 00 62 1  7 /16   49,4   31    34  54   26    33,1  320  5

       03 41 00 64 1  1 /2   51    31    35  54   26    32,8  325  5

                                                                                                             139
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146