Page 180 - StahlwilleKat.pdf
P. 180

Bits



            1220-1223   k  Bit-Schraubendrehereinsätze            1410-1421   n  Bit-Schraubendrehereinsätze
          1231-1234                                             1430-1435

         1  DIN 3128                                           1  für Innen TORX®-Schrauben
         1  für Kreuzschlitzschrauben
                            PH                  L    R                               C                L    R
         Code      Nr.      Gr.    E      "    mm     g  S     Code     Nr.   Gr.    mm    E    "    mm    g   S

         08 01 00 00 1220   0      C 6,3  1 /4  25    5   10   08 13 00 06 1410  T 6     1,6    C 6,3  1 /4  25  5  10
         08 01 00 01 1221   1      C 6,3  1 /4  25    5   10   08 13 00 07 1411  T 7     2,0    C 6,3  1 /4  25  5  10
         08 01 00 02 1222   2      C 6,3  1 /4  25    5   10   08 13 00 08 1412  T 8     2,3    C 6,3  1 /4  25  5  10
         08 01 00 03 1223   3      C 6,3  1 /4  25    5   10   08 13 00 09 1413  T 9     2,5    C 6,3  1 /4  25  5  10

         08 03 00 01 1231   1      C 8   5 /16  32    9   10   08 13 00 10 1414  T 10    2,7    C 6,3  1 /4  25  5  10
         08 03 00 02 1232   2      C 8   5 /16  32   10   10   08 13 00 15 1415  T 15    3,3    C 6,3  1 /4  25  5  10
         08 03 00 03 1233   3      C 8   5 /16  32   10   10   08 13 00 20 1416  T 20    3,8    C 6,3  1 /4  25  5  10
         08 03 00 04 1234   4      C 8   5 /16  32   12   10   08 13 00 25 1417  T 25    4,4    C 6,3  1 /4  25  6  10


         Außen E DIN 3126/ISO 1173                             08 13 00 27 1418  T 27    5,0    C 6,3  1 /4  25  6  10
         Phillips-Recess® DIN 5260                             08 13 00 30 1419  T 30    5,5    C 6,3  1 /4  25  6  10
         extra hart für Gewindeschrauben, Blechschrauben und andere   08 13 00 40 1420  T 40    6,6    C 6,3  1 /4  25  7  10
         gehärtete Schrauben                                   08 13 00 45 1421  T 45    7,8    C 6,3  1 /4  25  8  10

                                                               08 14 00 27 1430  T 27    5,0    C 8  5 /16  35  11  10
                                                               08 14 00 30 1431  T 30    5,5    C 8  5 /16  35  11  10
            PZ1221-1223 l  Bit-Schraubendrehereinsätze         08 14 00 40 1432  T 40    6,6    C 8  5 /16  35  12  10
                                                               08 14 00 45 1433  T 45    7,8    C 8  5 /16  35  14  10
         1  für Kreuzschlitzschrauben
           (POZIDRIV/SUPADRIV®)                                08 14 00 50 1434  T 50    8,8    C 8  5 /16  35  15  10
         1  extra hart                                         08 14 00 55 1435  T 55   11,2    C 8  5 /16  35  20  10


                                                               Außen E DIN 3126/ISO 1173
                             PZ                 L    R         Verwendungszweck:
         Code      Nr.       Gr.    E     "    mm     g  S
                                                               Nr. 1416, Gr. T20, für die Türgriffverschraubung an Mercedes Benz

         08 05 00 01 PZ1221   1     C 6,3  1 /4  25  5   10    Typ 168 und Typ 203
         08 05 00 02 PZ1222   2     C 6,3  1 /4  25  5   10    Nr. 1421, Gr. T45, zum Ein- und Ausbau der vorderen Türen am VW
         08 05 00 03 PZ1223   3     C 6,3  1 /4  25  5   10    Golf III und Vento ab Bj. 93
                                                               Nr. 1435, Gr. T55, zum Betätigen der Schrauben an der Rücksitzbank


         Außen E DIN 3126/ISO 1173                             am BMW X6 Modell E71, 7er Serie Modell F01/F02

            1160-1169  r  Bit-Schraubendrehereinsätze             1440-1446  o  Bit-Schraubendrehereinsätze

         1  DIN 3127/ISO 2351                                  1  mit Bohrung in der Antriebsspitze
         1  für Schlitzschrauben                               1  für Innen TORX®-Schrauben
                                                                 (TORX® TAMPER RESISTANT)
                              a x b             L    R
         Code      Nr.        mm      E     "  mm    g   S                           C                L    R
                                                               Code     Nr.   Gr.    mm     E    "   mm    g   S

         08 07 01 20 1160   0,5 x 3,0    C 6,3  1 /4  25  4  10
         08 07 01 21 1161   0,5 x 4,0    C 6,3  1 /4  25  4  10  08 16 00 10 1440  T 10    2,7    C 6,3  1 /4  26  6  10
         08 07 01 22 1162   0,6 x 3,5    C 6,3  1 /4  25  4  10  08 16 00 15 1441  T 15    3,3    C 6,3  1 /4  26  6  10
         08 07 01 23 1163   0,6 x 4,5    C 6,3  1 /4  25  4  10  08 16 00 20 1442  T 20    3,8    C 6,3  1 /4  26  6  10
                                                               08 16 00 25 1443  T 25    4,4    C 6,3  1 /4  26  6  10
         08 07 01 24 1164   0,8 x 4,0    C 6,3  1 /4  25  4  10
         08 07 01 25 1165   0,8 x 5,5    C 6,3  1 /4  25  6  10  08 16 00 27 1444  T 27    5,0    C 6,3  1 /4  26  6  10
         08 07 01 26 1166   1,0 x 5,5    C 6,3  1 /4  25  4  10  08 16 00 30 1445  T 30    5,5    C 6,3  1 /4  26  6  10
         08 07 01 30 1166/1  1,2 x 6,5    C 6,3  1 /4  25  6  10  08 16 00 40 1446  T 40    6,6    C 6,3  1 /4  26  7  10


         08 07 01 27 1167   1,2 x 8,0    C 6,3  1 /4  25  6  5  Außen E DIN 3126/ISO 1173
         08 07 01 28 1168   1,6 x 8,0    C 6,3  1 /4  25  6  10
         08 07 01 29 1169   1,6 x 10,0   C 6,3  1 /4  25  14  10

                                                                  1427       n  Bit-Schraubendrehereinsatz
         Außen E DIN 3126/ISO 1173

                                                               1  für Innen TORX®-Schrauben
            1350-1360  m  Bit-Schraubendrehereinsätze
                                                                                                     L     R

         1  für Innenvielzahnschrauben (XZN®)                  Code        Gr.      E        "      mm      g  S

                                                               08 13 10 25  T 25     C 6,3  1 /4    65     18   1


                                               L     R         für 3er und 5er BMW
         Code      Nr.    Gr.     E    "       mm     g  S     Außen E DIN 3126/ISO 1173


         08 20 00 04 1350  M4     C 6,3  1 /4  25     4   10
         08 20 00 10 1356  M5     C 6,3  1 /4  25     5   10
         08 20 00 11 1357  M6     C 6,3  1 /4  25     5   10
         08 20 00 12 1358  M8     C 8  5 /16   28    10   10

         08 20 00 13 1359  M10    C 8  5 /16   38    15   10
         08 20 00 14 1360  M12    C 8  5 /16   38    20   10


         Außen E DIN 3126/ISO 1173
         DIN 65254 (M4, M5, M6)
         Verwendungszweck: Nr. 1350, Gr. M4, für die Türschlossverschraubung
         am Audi TT, VW Golf, Bora, Passat B5, Lupo, New Beetle

         178
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185