Page 288 - StahlwilleKat.pdf
P. 288

Zangen
                                                                                                          b h
         Seitenschneider


            6600          Seitenschneider  N

         1  DIN ISO 5749                                       1  Schneiden mit Schneidfase                      e
         1  Form B                                             1  Elektrostahl höchster Güte
         1  Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht  1  Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC







                 66 00 31 60                  66 00 51 60                 66 00 61 60
                     L                                                      e    h    b                        R
         Code       mm   Kopf        Griffe                                mm   mm   mm    !    $    %    &    g

         66 00 31 30  125  poliert   Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen    24    17    8,6   2,8   2,3   1,5   1,25  110
         66 00 31 45  140                                                   25,7   18,5   8,2   3    2,5   1,8   1,6  147
         66 00 31 60  160                                                   29,5   22,5   9,5   3    2,8   2    1,6  188
         66 00 31 80  180                                                   32    23,5   11    3,8   3    2,5   2  242

         66 00 51 30  125  verchromt  Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen    24    17    8,6   2,8   2,3   1,5   1,25  105
         66 00 51 45  140                                                   25,7   18,5   8,2   3    2,5   1,8   1,6  160
         66 00 51 60  160                                                   29,5   22,5   9,5   3    2,8   2    1,6  190
         66 00 51 80  180                                                   32    23,5   11    3,8   3    2,5   2  255

         66 00 61 30  125  poliert   Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche    24    17    8,6   2,8   2,3   1,5   1,25  92
         66 00 61 45  140                                                   25,7   18,5   8,2   3    2,5   1,8   1,6  121
         66 00 61 60  160                                                   29,5   22,5   9,5   3    2,8   2    1,6  165
         66 00 61 80  180                                                   32    23,5   11    3,8   3    2,5   2  205


         ! Schneidwerte in mm für weichen Draht                % Schneidwerte in mm für harten Draht
         $ Schneidwerte in mm mittelharten Draht               & Schneidwerte in mm für Pianodraht

            6602          Kraftseitenschneider  N                                                         b h
                                                                                                                 e
         1  DIN ISO 5749                                       1  Schneiden mit Schneidfase
         1  Form A                                             1  Elektrostahl höchster Güte
         1  Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht  1  Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC





                66 02 32 00                  66 02 52 00                  66 02 62 00
                     L                                                      e    h    b                        R
         Code       mm   Kopf        Griffe                                mm   mm   mm    !    $    %    &    g

         66 02 31 40  140  poliert   Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen    23,5   20    9  4    3,1   2    1,5  156
         66 02 31 60  160                                                   25,5   25    9,5  4    3,4   2,5   2  203
         66 02 31 80  180                                                   27,5   26,5   10,5  4    3,8   2,7   2,2  251
         66 02 32 00  200                                                   31    28    11,5  4    4    3    2,5  305
         66 02 32 50  250                                                   32    29,5   12  4    4    3,5   3  407

         66 02 51 40  140  verchromt  Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen    23,5   20    9  4    3,1   2    1,5  145
         66 02 51 60  160                                                   25,5   25    9,5  4    3,4   2,5   2  210
         66 02 51 80  180                                                   27,5   26,5   10,5  4    3,8   2,7   2,2  245
         66 02 52 00  200                                                   31    28    11,5  4    4    3    2,5  310
         66 02 52 50  250                                                   32    29,5   12  4    4    3,5   3  409

         66 02 61 40  140  poliert   Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche    23,5   20    9  4    3,1   2    1,5  140
         66 02 61 60  160                                                   25,5   25    9,5  4    3,4   2,5   2  170
         66 02 61 80  180                                                   27,5   26,5   10,5  4    3,8   2,7   2,2  230
         66 02 62 00  200                                                   31    28    11,5  4    4    3    2,5  260
         66 02 62 50  250                                                   32    29,5   12  4    4    3,5   3  375


         ! Schneidwerte in mm für weichen Draht                % Schneidwerte in mm für harten Draht
         $ Schneidwerte in mm mittelharten Draht               & Schneidwerte in mm für Pianodraht













         286
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293