Page 91 - StahlwilleKat.pdf
P. 91

13            Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX             13a          Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX

       1  DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A                    1  Chrome-Alloy-Steel, verchromt
       1  Chrome-Alloy-Steel, verchromt
                                                                      A      L    b     d    a     a    R
                                                                                                    2
                                                                                              1
                                                             Code     "     mm   mm    mm   mm    mm     g  S

                                                             40 48 12 12 3 /16  95   14     9,8    3     3,2  10  5
                                                             40 48 13 13 13 /64  95   14     9,8    3     3,2  10  5
                                                             40 48 14 14 7 /32  95   14     9,8    3     3,2  10  5
                                                             40 48 15 15 15 /64  95   14     9,8    3     3,2  10  5

                                                   a 2
                         d                             15°   40 48 16 16 1 /4  105   15,5   10,2    3,6    6  14  10
       b                      a 1                            40 48 18 18 9 /32  110   17    11,3    3,9    6  15  10
                                         L                   40 48 20 20 5 /16  115   18    12,4    4,2    7  20  10
                                                             40 48 22 22 11 /32  120   21    13,4    4,5    7  26  10

                  A     L   b    d   a    a    t   R         40 48 24 24 3 /8  125   23    14,3    4,8    7  32  10
                                      1
                                           2
       Code       mm   mm  mm   mm   mm  mm mm     g  S
                                                             40 48 28 28 7 /16  135   26    16,4    4,8    8  41  10

       40 08 55 00     5,5  100   14,8   9,2   3,5   5,8 13  15  10  40 48 32 32 1 /2  160   30    18,8    5,3    8,5  57  10
       40 08 06 06     6  105   15,5   9,9   3,6   6  15  15  10  40 48 34 34 9 /16     165   32    20,6      5,3      8,5     70     10




       40 08 07 07     7  110   15,5   9,9   3,9   6  20  10  10  40 48 35 35 19 /32  170   35    21,9    5,3    8,5  74  10
       40 08 08 08     8  115   18    12,4   4,2   7  21  21  10  40 48 36 36 5 /8  180   37    23,2    5,8   10  88  10

       40 08 09 09     9  120   21    13,4   4,5   7  10  27  10  40 48 38 38 11 /16  200   40    25,3    6,7   11,5  116  10
       40 08 10 10    10  125   23    14,8   4,8   7  10  35  10  40 48 40 40 3 /4     230   42    27,5      6,7   11,5     144     10





       40 08 11 11    11  135   26    16,4   4,8   8  10  43  10  40 48 41 41 25 /32  235   45    29     7    13  175  5
       40 08 12 12    12  140   28    17,8   5,3   8,5 10  46  10  40 48 42 42 13 /16  260   47    30     7,3   13  204  5

       40 08 13 13    13  160   30    19,1   5,3   8,5 10  57  10  40 48 44 44 7 /8  260   49    31,8    7,3   13  217  5
       40 08 14 14    14  165   32    20,6   5,3   8,5 10  68  10  40 48 46 46 15 /16     280   53    34,9      7,8   14     255     5





       40 08 15 15    15  170   35    21,9   5,3   8,5 10  80  10  40 48 48 48 1  300   55    37,2    8,4   14,5  286  5
       40 08 16 16    16  180   37    23,2   5,8   10  10  89  10  40 48 50 50 1  1 /16  300   60    39,2    8,4   14,5  327  5

       40 08 17 17    17  190   38    24,6   5,8   10  10  100  10  40 48 52 52 1  1 /8  330   64    41,4    8,9   16  380  5
       40 08 18 18    18  200   40    26    6,7   11,5 10  126  10  40 48 54 54 1  3 /16     332   66    43,2      8,9   16,5     398     1





       40 08 19 19    19  230   42    27,5   6,7   11,5 10  140  10  40 48 56 56 1  1 /4  360   70    45,8    9,4   16,5  504  5
       40 08 20 20    20  230   45    29    7    13  10  176  10  40 48 58 58 1  5 /16  450   74    47     9,6   17  617  1

       40 08 21 21    21  260   47    30,3   7,3   13  10  216  10  40 48 60 60 1  3 /8  460   80    49,3   10    18  796  1
       40 08 22 22    22  260   49    31,8   7,3   13  10  220  10  40 48 62 62 1  7 /16     461   80    51,4   10    18     760     1






       40 08 23 23    23  280   53    33,5   7,8   14  5  251  5  40 48 64 64 1  1 /2  480   87    53,6   11    19  950  1
       40 08 24 24    24  280   53    34,9   7,8   14  5  254  5  40 48 66 66 1  5 /8  480   88    58    11    19  1021  1

       40 08 25 25    25  300   55    36,3   8,4   14,5  5  281  5  40 48 69 69 1  13 /16  500   94,5   65,3   13    20  1343  1
       40 08 26 26    26  300   57,5   37,8   8,4   14,5  5  325  5  40 48 70 70 1  7 /8     530  103    68,4   14    21     1640     1






       40 08 27 27    27  300   60    39,2   8,4   14,5  5  335  5  40 48 72 72 2  530  103    74    14    21  1700  1
       40 08 28 28    28  320   62    40,6   8,4   14,5  5  368  5

       40 08 29 29    29  330   64    41,9   8,9   16  5  385  5    ES 13/8, 16–24 mm
       40 08 30 30    30  330   66    43,2   8,9   16  5  404  5
       40 08 32 32    32  360   70    45,8   9,4   16,5  5  484  5
       40 08 34 34    34  450   75    48    9,4   17  1  683  1

       40 08 36 36    36  460   80    50,8   10    18  1  780  1
       40 08 38 38    38  480   87    53,6   11    19  1  915  1
       40 08 41 41    41  480   88    57,8   11    19  1 1020  1
       40 08 46 46    46  500   94,5   65,2   13    20  1 1330  1  1  175 x 350 x 54 mm
                                                            1  8-teilig
       40 08 50 50    50  530  103    73    14    21  1 1600  1
       40 08 55 55    55  560  114    81    15    22  1 2065  1                                       R
       40 08 60 60    60  590  125    89,8   16    24  1 2725  1  Code                                 g

                                                            96 83 81 28                              1440
                                                                       Nr.          Inhalt
                                                                       13           16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
         ES 13/10, 6–15 mm                                     ES 13/5, 27–32 mm
       1  175 x 350 x 40 mm                                 1  530 x 350 x 30 mm
       1  10-teilig                                         1  5-teilig
                                                R                                                     R
       Code                                      g          Code                                       g
       96 83 81 27                              525         96 83 81 04                              2280
                 Nr.          Inhalt                                   Nr.          Inhalt
                 13           6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm    13           27; 28; 29; 30; 32 mm
                                                                                                              89
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96