Page 640 - Betriebseinrichtung
P. 640

3.      STEIGTECHNIK

                    PLATTFORMTREPPEN


            Plattformtreppe, fahrbar
            Diese Plattformtreppe bietet einen ergonomischen und sicheren Stand.
            Dank ihrer Rollen ist sie mobil einsetzbar.

            •  Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg – 60° für beengte
             Platzverhältnisse auf Anfrage möglich
            •  Wahlweise Stufenbreiten: 600, 800 oder 1000 mm
            •  Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer
            •  Stufen- und Plattformbelag: serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
            •  Plattformlänge: 600 mm (längere Plattformen gegen Mehrpreise lieferbar)
            •  Schnelle und einfache Montage: Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
            •  Gesamtbelastung: max. 300 kg
            •  Stufenbelastung: max. 150 kg
            •  Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122
     Steigtechnik











      3 |

            Schnelle und einfache Montage












                                                                                     ab   2800,00 €
            Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad





                   senkrechte Höhe    Stufenbreite     Fahrwerksbreite      Ausladung     Stufenanzahl      Bestell-Nr.
                     mm                mm                mm                 mm                    99000...    €
                     1070              600               1020               1698            5     ...64908       2800,00
                     1500              600               1620               2128            7     ...64909       3200,00
                     1930              600               1620               2558            9     ...64910       3570,00
                     2360              600               1220               3100           11     ...64911       3985,00
                     2790              600               1220               3447           12     ...64912       4150,00
                     3220              600               1220               3877           14     ...64913       4591,00
                     3650              600               1220               4307           16     ...64914       4964,00
                     4080              600               1420               4737           18     ...64915       5453,00
                     4510              600               1420               5167           20     ...64916       5646,00
                     1070              800               1220               1698            5     ...64917       2919,00
                     1500              800               1220               2128            7     ...64918       3296,00
                     1930              800               1220               2558            9     ...64919       3682,00
                     2360              800               1220               3017           11     ...64920       4144,00
                     2790              800               1220               3447           12     ...64921       4313,00
                     3220              800               1420               3877           14     ...64922       4799,00
                     3650              800               1420               4307           16     ...64923       5190,00
                     4080              800               1420               4737           18     ...64924       5666,00
                     4510              800               1620               5202           20     ...64925       5903,00
                     1070              1000              1420               1698            5     ...64926       3043,00
                     1500              1000              1420               2128            7     ...64927       3433,00
                     1930              1000              1420               2558            9     ...64928       3835,00
                     2360              1000              1420               3017           11     ...64929       4329,00
                     2790              1000              1420               3447           12     ...64930       4507,00
                     3220              1000              1420               3877           14     ...64931       4981,00
                     3650              1000              1420               4307           16     ...64932       5387,00
                     4080              1000              1420               4737           18     ...64933       5877,00
                     4510              1000              1620               5167           20     ...64934       6130,00
                                                                                                              (380)
            3/52
                     Alle Preise in € ohne MwSt.                   N  = NEU    5 TAGE ABGEHEND     48-H ABGEHEND
   635   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645