Page 137 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 137

2.      FRÄSWERKZEUGE

                                                                  BANDSÄGEBLÄTTER


       Fortsetzung

        Länge  Bestell-Nr.    Blank  Breite  Stärke Zähne pro Zoll Zahnform  Länge  Bestell-Nr.    Blank  Breite  Stärke Zähne pro Zoll Zahnform
         mm   42 15409...  €   mm   mm                       mm   42 15409...  €   mm   mm
        2835  ...499   30,90   27   0,9      8– 12   N      3660  ...553   37,80   27   0,9    5–   6    H
        2835  ...502   30,90   27   0,9    10– 14    N      3660  ...562   37,80   27   0,9    5–   8    N          Fräswerkzeuge
        2890  ...730   32,70   27   0,9      5–  8   N      3660  ...577   37,80   27   0,9    6         H
        2890  ...731   32,70   27   0,9      6– 10   N      3660  ...583   37,80   27   0,9    6         N
        2890  ...732   32,70   27   0,9      8– 12   N      3660  ...565   37,80   27   0,9    6– 10     N
        2890  ...733   32,70   27   0,9    10– 14    N      3660  ...586   37,80   27   0,9    8         N
        2910  ...505   31,40   27   0,9      4–  6   H      3660  ...568   37,80   27   0,9    8– 12     N

        2910  ...508   31,40   27   0,9      5–  8   N      3800  ...628   48,80   34   1,1    3–   4    H
        2910  ...511   31,40   27   0,9      6– 10   N      3800  ...631   48,80   34   1,1    4–   6    H
        2910  ...514   31,40   27   0,9      8– 12   N      3830  ...592   39,20   27   0,9    3–   4    H
        2910  ...734   31,40   27   0,9    10– 14    N      3830  ...595   39,20   27   0,9    4–   6    H
        2925  ...735   32,20   27   0,9      5–  8   N      3830  ...601   39,20   27   0,9    5–   8    N           2 |
        2925  ...736   32,20   27   0,9      6– 10   N      3830  ...604   39,20   27   0,9    6– 10     N
        2950  ...517   31,80   27   0,9      4–  6   H      3830  ...607   39,20   27   0,9    8– 12     N
        2950  ...520   31,80   27   0,9      5–  8   N      4100  ...634   52,60   34   1,1    2–   3    H
        2950  ...523   31,80   27   0,9      6– 10   N      4100  ...637   52,60   34   1,1    3–   4    H
        2950  ...526   31,80   27   0,9      8– 12   N      4100  ...640   52,60   34   1,1    4–   6    H
        2950  ...529   31,80   27   0,9    10– 14    N      4115  ...691   68,10   41   1,3    3–   4    H
        3150  ...532   33,50   27   0,9      4–  6   H      4150  ...610   42,00   27   0,9    3–   4    H
        3150  ...535   33,50   27   0,9      5–  8   N      4150  ...613   42,00   27   0,9    4–   6    H
        3150  ...538   33,50   27   0,9      6– 10   N      4150  ...616   42,00   27   0,9    5–   6    H
        3150  ...541   33,50   27   0,9      8– 12   N      4150  ...619   42,00   27   0,9    5–   8    N
        3150  ...544   33,50   27   0,9    10– 14    N      4150  ...622   42,00   27   0,9    6– 10     N
        3180  ...801   36,00   27   0,9      4–  5   H      4150  ...625   42,00   27   0,9    8– 12     N
        3180  ...804   36,00   27   0,9      4–  6   H      4150  ...643   53,30   34   1,1    3–   4    H
        3180  ...807   36,00   27   0,9      5–  6   H      4150  ...646   53,30   34   1,1    4–   6    H
        3180  ...810   36,00   27   0,9      8– 12   N      4400  ...649   56,40   34   1,1    3–   4    H
        3320  ...813   37,50   27   0,9      4–  5   H      4400  ...652   56,40   34   1,1    4–   6    H

        3320  ...816   37,50   27   0,9      4–  6   H      4530  ...658   58,00   34   1,1    3–   4    H
        3320  ...819   37,50   27   0,9      5–  6   H      4570  ...664   58,50   34   1,1    3–   4    H
        3320  ...822   37,50   27   0,9      8– 12   N      4640  ...667   59,50   34   1,1    2–   3    H
        3660  ...589   37,80   27   0,9    10        N      4640  ...670   59,50   34   1,1    3–   4    H
        3660  ...571   37,80   27   0,9    10– 14    N      4640  ...673   59,50   34   1,1    4–   6    H

        3660  ...547   37,80   27   0,9      3–  4   H      5000  ...679   64,00   34   1,1    3–   4    H
        3660  ...556   37,80   27   0,9      3–  4   N      5090  ...682   65,20   34   1,1    2–   3    H
        3660  ...574   37,80   27   0,9      4       H      5090  ...685   65,20   34   1,1    3–   4    H
        3660  ...580   37,80   27   0,9      4       N      5334  ...700   88,30   41   1,3    2–   3    H
        3660  ...550   37,80   27   0,9      4–  6   H      5334  ...703   88,30   41   1,3    3–   4    H
        3660  ...559   37,80   27   0,9      4–  6   N      5800  ...709   96,00   41   1,3    3–   4    H
                       (023)                                                (023)
       Sägeband RRR Plus

       •  Werkzeugstahlsägeband    Verzahnungsarten:
        mit gehärteten Zahnspitzen  Normalzahn N: für kleinere und
       •  Bandrücken vergütet      mittlere Querschnitte bis 70 mm
       •  30-m-Rollen in Kassette  für Rohre und Profile.
       •  Für allgemeine Sägearbeiten bei   Hook-Zahn H: für Vollmaterial
        niedrig legierten Stählen mit einer   ab 50 mm.
        Zugfestigkeit bis zu 800 N/mm 2
                                                                                           Blank 42 15409...
                                                                      Ti, Ti-Leg.
                          Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                        <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                         N    N    N    HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                NE-Leg.  Bronze
       Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
       Blank   42 15409...
        Breite  Bestell-Nr.    Blank  Stärke  Zähne pro Zoll  Zahnform  Breite  Bestell-Nr.    Blank  Stärke  Zähne pro Zoll  Zahnform
         mm   42 15409...  €   mm                            mm   42 15409...  €   mm
           6  ...310   62,00   0,65         6       N        10   ...349   64,00   0,65         8       N
           6  ...313   62,00   0,65         8       N        10   ...352   64,00   0,65       10        N
           6  ...316   62,00   0,65       10        N        10   ...355   64,00   0,65       14        N
           6  ...319   62,00   0,65       14        N        10   ...358   64,00   0,65       18        N
           6  ...322   62,00   0,65       18        N        10   ...361   64,00   0,65       24        N
           6  ...325   62,00   0,65       24        N        13   ...364   76,50   0,65         4       H
           8  ...328   63,00   0,65         8       N        13   ...367   76,50   0,65         6       N
           8  ...331   63,00   0,65       10        N        13   ...370   76,50   0,65         8       N
           8  ...334   63,00   0,65       14        N        13   ...373   76,50   0,65       10        N
           8  ...337   63,00   0,65       18        N        13   ...376   76,50   0,65       14        N
           8  ...340   63,00   0,65       24        N        13   ...379   76,50   0,65       18        N
         10   ...343   64,00   0,65         4       H        13   ...382   76,50   0,65       24        N
         10   ...346   64,00   0,65         6       N                       (023)
                       (023)
                                                                                                          2/5
       Wert fett Wert normal                                                           Alle Preise in € ohne MwSt.
        empfohlen  geeignet  empfohlen geeignet bedingt
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142