Page 150 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 150

2.      FRÄSWERKZEUGE

                    HSS-E-FRÄSER

            Schaftfräser, kurz

            •  Ausführung: kurz
     Fräswerkzeuge  •  HSS-Co8
            •  Typ N
            •  4–6 Schneiden
            •  DIN 844-K
            •  DIN 1835-B
            •  Drallwinkel 30°
            •  Zum Umfangs- und Stirnfräsen
            •  Bis 28 mm mit Zentrumschnitt
            •  Scharfkantig


      2 |


                                                                                      Blank 42 15319...








                                                                                      TiAlN 42 15320...








                                                                            Ti, Ti-Leg.
                                Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                              <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                               N    N    N   HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                 NE-Leg.  Bronze
             Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
             Blank   42 15319...  30                                             22  100   50
             TiAlN   42 15320...  55  40                              23         40  190   65

                  Ø d 1 k10   Bestell-Nr.    Blank  Bestell-Nr.    TiAlN    Schneidenlänge l 2    Gesamtlänge l 1    Schaft-Ø d 2 h6    Zähnezahl
                   mm        42 15319...  €   42 15320...  €      mm            mm             mm
                      2      ...011     9,95   ...011  15,15        7             51              6          4
                      3      ...013     8,80   ...013  15,15        8             52              6          4
                       3,5   ...016     8,80    –       –         10              54              6          4
                      4      ...019     8,10   ...019  15,15      11              55              6          4
                       4,5   ...022     8,80    –       –         11              55              6          4
                      5      ...025     8,10   ...025  15,15      13              57              6          4
                       5,5   ...028     8,80    –       –         13              57              6          4
                      6      ...031     7,50   ...031  15,15      13              57              6          4
                       6,5   ...034    10,45    –       –         16              66            10           4
                      7      ...037    10,45    –       –         16              66            10           4
                       7,5   ...040    10,45    –       –         16              66            10           4
                      8      ...043     9,20   ...043  17,55      19              69            10           4
                       8,5   ...046    11,30    –       –         19              69            10           4
                      9      ...049    11,30   ...049  21,60      19              69            10           4
                       9,5   ...052    11,30    –       –         19              69            10           4
                    10       ...055    10,65   ...055  20,10      22              72            10           4
                      10,5   ...058    15,45    –       –         22              79            12           4
                    11       ...061    15,45    –       –         22              79            12           4
                      11,5   ...064    15,45    –       –         22              79            12           4
                    12       ...067    14,85   ...067  25,00      26              83            12           4
                    13       ...070    22,30    –       –         26              83            12           4
                    14       ...073    19,85   ...073  39,60      26              83            12           4
                    15       ...076    22,60    –       –         26              83            12           4
                    16       ...079    20,60   ...079  38,30      32              92            16           4
                    18       ...085    26,00   ...085  49,60      32              92            16           4
                    20       ...091    27,90   ...091  52,00      38            104             20           4
                    22       ...094    39,80    –       –         38            104             20           5
                    24       ...097    48,70    –       –         45            121             25           5
                    25       ...100    48,70    –       –         45            121             25           5
                    26       ...103    52,80    –       –         45            121             25           5
                    28       ...106    55,90    –       –         45            121             25           5
                    30       ...109    73,80    –       –         45            121             25           5
                    32       ...112    70,10    –       –         53            133             32           6
                                       (877)           (877)
            2/18
                                                  Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden   • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
                     Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                  z  Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig  !  eingeschränkt Paketdienstfähig
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155