Page 1399 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 1399

9.      WERKSTATT- UND BETRIEBSBEDARF

                                                                  LADUNGSSICHERUNG

       Rundschlingen

       •  Polyester (PES) DIN EN 1492-2
       •  Tragfähigkeit farbcodiert                                                                  ID 1000000000
       •  Abriebfest ausgerüstet
       •  Oberflächenschonend
       •  Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
       •  Eingewebte Tonnenstreifen


















                                                        42 62404 100–221







                                                        42 62404 250–328







                                        Anschlagart 1     Anschlagart 2     Anschlagart 3
                                      einfach direkt  einfach umgelegt  einfach geschnürt





                                         Rund-
                                       schlinge     Anschlagart 1     Anschlagart 2      Anschlagart 3
                          Rund-        mit Dop-  einfach direkt   einfach umgelegt   einfach geschnürt
        Umfang  Bestell-Nr.  schlinge  Bestell-Nr.  pelmantel  Tragfähigkeit  Tragfähigkeit  Tragfähigkeit    Schlingenbreite ca.    Farbe
          m   42 62404...  €   42 62404...  €     kg            kg           kg           mm
           2  ...100     5,85   ...250  6,70      1000           2000          800       35–38       violett
           2  ...112     8,80   ...262  9,50      2000           4000        1600        35–38        grün
           2  ...127    11,30   ...277  12,70     3000           6000        2400        50–55        gelb
           2  ...142    14,20   ...292  16,70     4000           8000        3200        60–65        grau
           3  ...103     8,70   ...253  9,40      1000           2000          800       35–38       violett
           3  ...115    11,80   ...265  13,30     2000           4000        1600        35–38        grün
           3  ...130    13,40   ...280  15,40     3000           6000        2400        50–55        gelb
           3  ...145    19,50   ...295  23,60     4000           8000        3200        60–65        grau
           4  ...106    11,10   ...256  12,80     1000           2000          800       35–38       violett
           4  ...118    15,40   ...268  17,70     2000           4000        1600        35–38        grün
           4  ...133    19,90   ...283  23,60     3000           6000        2400        50–55        gelb          Werkstatt- und   Betriebsbedarf
           4  ...148    24,80   ...298  31,30     4000           8000        3200        60–65        grau
           4  ...200    39,00   ...307  44,80     6000         12000         4800        80–85       braun
           4  ...212    57,20   ...319  56,70     8000         16000         6400        85–90        blau
           6  ...109    15,90   ...259  17,10     1000           2000          800       35–38       violett
           6  ...121    22,10   ...271  24,90     2000           4000        1600        35–38        grün
           6  ...136    28,90   ...286  32,50     3000           6000        2400        50–55        gelb
           6  ...151    37,00   ...301  42,80     4000           8000        3200        60–65        grau
           6  ...203    57,70   ...310  67,90     6000         12000         4800        80–85       braun
           6  ...215    81,30   ...322  85,00     8000         16000         6400        85–90        blau
           8  ...124    28,90   ...274  32,20     2000           4000        1600        35–38        grün           9 |
           8  ...139    39,90   ...289  44,10     3000           6000        2400        50–55        gelb
           8  ...154    47,80   ...304  55,50     4000           8000        3200        60–65        grau
           8  ...206    76,60   ...313  86,50     6000         12000         4800        80–85       braun
           8  ...218   105,50   ...325  116,50    8000         16000         6400        85–90        blau
         12   ...209   114,00   ...316  119,00    6000         12000         4800        80–85       braun
         12   ...221   153,50   ...328  175,00    8000         16000         6400        85–90        blau
                        (647)           (647)
                                                                                                        9/235

                                                                                       Alle Preise in € ohne MwSt.
   1394   1395   1396   1397   1398   1399   1400   1401   1402   1403   1404