Page 230 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 230

4.      SPANNMITTEL

                    WERKZEUGAUFNAHMEN

            CNC-Kurzbohrfutter DIN 69871 für Rechts- und Linkslauf

            •  DIN 69871 Form AD/B    •  Kegel DIN 254
            •  Für Rechts-/Linkslauf  •  Kegelwinkel: Toleranz AT3
            •  Wuchtgüte G 6.3 bei 15.000 min -1  •  Zur Aufnahme von Werkzeugen mit
            •  Gesichert gegen Lösen bei Linkslauf   Zylinderschaft
             oder bei schnellem Abbremsen von   •  Rundlaufgenauigkeit 0,03 mm
             höheren Drehzahlen                                       42 16409...

                                                        Länge                                                Länge
             Spannbereich  Bestell-Nr.       SK  Außen-Ø  geöffnet  Spannbereich  Bestell-Nr.       SK  Außen-Ø  geöffnet
                mm      42 16409...  €           mm      mm          mm     42 16409...  €           mm      mm
                1   – 13  ...107  243,60   40     50     95         0,5– 13  ...115  300,00   50      50      95
                1,5– 16  ...105  243,60   40      50     95         1,5– 16  ...110  300,00   50      50      95
                                 (822)                                                (822)

            CNC-Bohrfutter DIN 69893
            •  Kurze Bauform          •  Oberflächenrauigkeit des
            •  Für Rechts-/Linkslauf
     Spannmittel  •  Gesichert gegen Lösen bei Linkslauf   •  Zur Aufnahme von Werkzeugen mit
                                        Kegels Ra < 1 µm
                                        Zylinderschaft
             oder bei schnellem Abbremsen von
             höheren Drehzahlen
                                      •  Rundlaufgenauigkeit 0,02 mm
                                      •  Wuchtgüte G 6.3 bei 25000 min
            •  Kegelwinkeltoleranz AT3
                                                           -1
            42 16541...  Ohne Kühlmittelzufuhr  •  Mit Balluff-Chip-Bohrung
            42 16543...  Mit zentraler Kühlmittelzuführung            42 16541... + 42 16543...
                                                                                            Länge          Länge
      4 |    Spannbereich  Bestell-Nr.       Bestell-Nr.         HSK       Außen-Ø       geöffnet      geschlossen
                mm      42 16541...  €   42 16543...  €                    mm             mm              mm
                0,3–   8  ...005  375,00   ...005  407,00     63           36               96              99
                0,5– 13  ...010  301,00   ...010  331,00      63           50             104             110
                0,5– 13  ...016  365,00 •  ...016  400,00 •  100           50             111             117
                2,5– 16  ...013  310,00   ...013  340,00      63           57             109             115
                2,5– 16  ...019  395,00 •  ...019  425,00 •  100           57             116             122
                                 (090)           (090)

            Flächenspannfutter System Weldon
            •  Werkzeugaufnahme DIN 69871    •  Bohrungstoleranz H5         D
             Form AD/B                •  Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm
            •  Aus legiertem Einsatzstahl  •  Wuchtgüte G 6.3 15000 min -1
            •  Gehärtet 58 ±2 HRC,    •  Zur Aufnahme von Werkzeugen
             mind. 0,5 mm tief          mit Zylinderschaft und seitlicher   G    G
            •  Zugfestigkeit im Kern nach der     Mitnahmefläche
               Einsatzhärtung ca. 950 N/mm 2
            •  Kegel DIN 254          Lieferung: Flächenspannfutter mit   42 16405...
            •  Kegelwinkeltoleranz AT3  eingebauter Spannschraube, ab
            •  Oberflächengenauigkeit des    Ø 25 mm mit zwei Spannschrauben.
             Kegels Ra < 0,001 mm


                  Bestell-Nr.       SK  a            Bestell-Nr.       SK  a            Bestell-Nr.       SK  a
              d 1                         d 2    d 1                         d 2    d 1                         d 2
              mm  42 16405...  €      mm  mm    mm   42 16405...  €      mm  mm    mm   42 16405...  €      mm  mm
                6  ...500  41,90   40    50    25  18  ...560  86,10   40  160    50  12  ...633  121,10   50  160    42
                6  ...503  52,40   40  100    25  20  ...563  39,70   40    63    52  14  ...636  67,50   50    63    44
                6  ...506  90,80   40  160    25  20  ...566  51,30   40  100    50  14  ...639  79,20   50  100    44
                8  ...509  39,70   40    50    28  20  ...569  86,10   40  160    50  14  ...642  121,10   50  160    44
                8  ...512  51,30   40  100    28  25  ...572  51,30   40  100    65  16  ...645  67,50   50    63    48
                8  ...515  86,10   40  160    28  25  ...575  97,80   40  160    65  16  ...648  79,20   50  100    48
              10  ...518   39,70   40    50    35  32  ...578  53,60   40  100    72  16  ...651  121,10   50  160    48
              10  ...521   51,30   40  100    35  32  ...581  102,50   40  160    72  18  ...654  67,50   50    63    50
              10  ...524   86,10   40  160    35  40  ...584  68,70   40  120    80  18  ...657  79,20   50  100    50
              12  ...527   39,70   40    50    42    6  ...600  67,50   50    63    25  18  ...660  121,10   50  160    50
              12  ...530   51,30   40  100    42    6  ...603  79,20   50  100    25  20  ...663  67,50   50    63    52
              12  ...533   86,10   40  160    42    6  ...606  121,10   50  160    25  20  ...666  79,20   50  100    52
              14  ...536   39,70   40    50    44    8  ...609  67,50   50    63    28  20  ...669  121,10   50  160    52
              14  ...539   51,30   40  100    44    8  ...612  79,20   50  100    28  25  ...672  74,50   50    80    65
              14  ...542   86,10   40  160    44    8  ...615  121,10   50  160    28  25  ...675  95,50   50  120    65
              16  ...545   39,70   40    63    48  10  ...618  67,50   50    63    35  25  ...678  123,40   50  160    65
              16  ...548   51,30   40  100    48  10  ...621  79,20   50  100    35  32  ...681  81,50   50  100    72
              16  ...551   86,10   40  160    48  10  ...624  121,10   50  160    35  32  ...684  125,70   50  160    72
              18  ...554   39,70   40    63    50  12  ...627  67,50   50    63    42  40  ...687  88,50   50  120    80
              18  ...557   51,30   40  100    50  12  ...630  79,20   50  100    42  50  ...690  172,20   50  120  120
                            (822)                              (822)                             (822)
            4/10
                                                  Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden   • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
                     Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                  z  Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig  !  eingeschränkt Paketdienstfähig
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235