Page 201 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 201
Handwerkzeuge
Blindniete
• Alu-Standard, Flachrundkopf.
• Hohlniete: Aluminium.
• Nietdorn: Stahl.
• Preis = VE.
Nietschaft- nietbare
Art.-Nr.: Niet Ø mm länge mm Materialstärke mm VE Preis €
273867 3,0 4,0 0,5- 1,5 500 9,55
273868 3,0 6,0 1,5- 3,5 500 10,00
273869 3,0 8,0 3,5- 5,0 500 10,60
273870 3,0 10,0 5,0- 7,0 500 11,20
273871 3,0 12,0 7,0- 9,0 500 11,35
273872 4,0 6,0 1,0- 3,0 500 14,75
273873 4,0 8,0 3,0- 5,0 500 15,20
273874 4,0 10,0 5,0- 6,5 500 16,55
273875 4,0 12,0 6,5- 8,5 500 17,60
273876 4,0 14,0 7,5- 9,5 500 21,00
273877 4,0 16,0 8,5-12,5 500 22,05
273878 4,0 18,0 10,5-14,5 500 23,85
273879 5,0 8,0 2,5- 4,0 500 24,75
273880 5,0 10,0 4,0- 6,0 500 26,80
273881 5,0 12,0 6,0- 8,0 500 29,05
273882 5,0 14,0 7,0- 9,0 500 31,25
273883 5,0 16,0 8,0-12,0 500 33,35
273884 5,0 20,0 12,0-15,0 250 18,65
273885 5,0 25,0 15,0-20,0 250 23,50
(403)
• A2-Standard, Flachrundkopf.
• Hohlniete: Edelstahl A2.
• Nietdorn: Edelstahl A2.
• Preis = VE.
Nietschaft- nietbare
Art.-Nr.: Niet Ø mm länge mm Materialstärke mm VE Preis €
273886 3,0 6,0 0,5- 3,0 500 52,55
273887 3,0 8,0 3,0- 5,0 500 54,60
273888 3,0 10,0 50,- 6,5 500 58,50
273889 3,0 12,0 6,5- 8,5 500 63,05
273890 3,2 6,0 0,5- 3,0 500 52,35
273891 3,2 8,0 3,0- 5,0 500 54,60
273892 4,0 6,0 1,0- 2,5 500 76,45
273893 4,0 8,0 2,5- 4,5 500 79,65
273894 4,0 10,0 4,5- 6,5 500 81,00
273895 4,0 12,0 6,5- 8,5 500 87,35
273896 4,0 16,0 10,0-12,0 500 99,85
273897 4,0 18,0 12,0-14,0 500 110,30
273898 4,8 8,0 2,0- 4,0 500 79,65
273899 4,8 10,0 4,0- 6,0 500 110,10
273900 4,8 12,0 6,0- 8,0 500 116,45
273901 4,8 14,0 8,0- 9,5 500 125,35
273902 4,8 16,0 9,5-11,0 500 130,80
273903 4,8 18,0 11,0-13,0 500 141,50
(403)
Dichtblindniete
• Alu-Standard, Flachrundkopf.
• Hohlniete: Aluminium.
• Nietdorn: Stahl, geölt.
• Preis = VE.
Nietschaft- nietbare
Art.-Nr.: Niet Ø mm länge mm Materialstärke mm VE Preis €
273931 3,2 6,5 0,5-2,0 500 17,55
273932 3,2 8,0 2,0-3,5 500 18,40
273933 3,2 9,5 3,5-5,0 500 19,35
273934 4,0 8,0 1,0-3,5 500 21,85
273935 4,0 9,5 3,5-4,5 500 24,30
273936 4,0 11,0 4,5-6,5 500 28,10
273937 4,0 12,5 6,5-8,0 500 25,15
273938 4,8 9,5 3,0-5,0 500 29,55
273939 4,8 11,0 5,0-6,5 500 31,40
273940 4,8 12,5 6,5-7,5 500 34,15
273941 4,8 14,0 7,5-9,0 500 35,30
(403)
Alle Preise in € ohne MwSt.
183