Page 387 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 387
Bohren - Sägen - Schleifen
Schlagwerkzeuge
• Aufnahme SDS-plus, geeignet für leichte Bohr- und Schlaghämmer bis 5 kg.
• Anwendung:
Renovierung und Sanierung.
• Besondere Eigenschaften:
Spitzmeißel Long life – gedrehte selbstnachschärfende Spitze, mit 30 %
höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung.
Flachmeißel Long life – selbstnachschärfende Verstärkungsrippen, 30 %
höhere Lebensdauer und höhere Abtragsleistung.
Spatmeißel – selbstnachschärfender Spatkorpus, gleichbleibend besserer
Arbeitsfortschritt.
Fliesenmeißel – selbstnachschärfender Spatkorpus, gleichbleibend hoher
Materialabtrag.
Art.-Nr.: Typ Breite mm Gesamtlänge mm Preis €
773281 Spitzmeißel - 250 19,40
773282 Flachmeißel 20 250 19,20
773283 Hohlmeißel 22 250 34,20
773284 Spatmeißel 40 250 33,50
773285 Fliesenmeißel 40 250 36,30
(115)
Schlagwerkzeugsatz
• Aufnahme SDS-plus.
• Selbstnachschärfend, für gleichbleibend hohen Materialabtrag.
• In Kunststofftasche.
• Satzinhalt:
1 Flachmeißel 20 x 250 mm,
1 Spitzmeißel 40 x 250 mm,
1 Fliesenmeißel 260 mm.
Art.-Nr.: Inhalt Gesamtlänge mm Preis €
785840 je 1 Flach-, Spitz- und Fliesenmeißel 250 64,15
(115)
Hammerbohrer
• SDS max-8X.
• Schlagbohrer mit 4-Schneiden-Geometrie.
• Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, starke und
langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper.
• Überragende Standzeit auch unter härtesten Bedingungen.
• Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor,
Klinker.
Art.-Nr.: Ø mm Arbeitslänge mm Gesamtlänge mm Preis €
785809 12 200 340 79,80
785810 14 200 340 87,80
785811 14 400 540 103,25
785812 16 200 340 94,80
785813 16 400 540 111,55
785814 18 200 340 100,50
785815 18 400 540 118,20
785816 18 600 740 147,75
785817 18 800 940 171,40
785818 20 200 320 106,50
785819 20 400 520 125,30
785820 20 600 720 156,65
785821 20 800 920 181,70
785822 22 200 320 112,90
785823 22 400 520 132,80
785824 22 600 720 166,05
785825 22 800 920 192,60
785826 24 200 320 119,70
785827 24 400 520 140,80
785828 25 200 320 123,25
785829 25 400 520 145,00
785830 25 600 720 181,25
785831 25 800 920 210,25
785832 28 200 320 134,60
785833 28 400 520 158,35
785834 28 600 720 197,90
785835 30 200 320 142,65
785836 30 400 520 167,80
785837 32 200 320 151,20
785838 32 600 720 222,35
785839 32 800 920 257,95
(117)
Alle Preise in € ohne MwSt.
369