Page 396 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 396

Bohren - Sägen - Schleifen


                                                    HSS-Bimetall-Lochsäge

                                                   •  Zubehör für HSS-Bimetall-Lochsäge.





                                           Art.-Nr.:   Für Sägen Ø mm       Schaft-Ø mm                 Preis €
                                           762602   14- 30                  9,5 - sechskant              5,80
                                           762603   32-152                  9,5 - sechskant             11,90
                                           762606   Zentrierbohrer HSS 6,35 x 80 mm, geschliffen         2,07
                                           (885)
                                                    HSS-Bimetall-Lochsäge

                                                   •  Power Change Progressor.
                                                   •  Bimetall, 8 % Kobaltlegierung.
                                                   •  Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze.
                                                   •  Verwendbar mit Power Change Adapter.
                                                   •  Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer.
                                                   •  Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas,
                                                     Faserverbundwerkstoffe etc.
                                                   •  Schnitttiefe 44 mm.
                                           Art.-Nr.:   Ø mm                                             Preis €
                                           785869    14                                                 16,60
                                           785870    16                                                 16,60
                                           785871    17                                                 16,60
                                           785872    19                                                 17,35
                                           785873    20                                                 17,35
                                           785874    21                                                 17,35
                                           785875    22                                                 18,15
                                           785876    24                                                 18,15
                                           785877    25                                                 18,15
                                           785878    27                                                 18,55
                                           785879    29                                                 18,55
                                           785880    30                                                 18,55
                                           785881    32                                                 19,80
                                           785882    33                                                 19,80
                                           785883    35                                                 19,80
                                           785884    37                                                 21,05
                                           785885    38                                                 21,05
                                           785886    40                                                 21,05
                                           785887    41                                                 22,25
                                           785888    43                                                 22,25
                                           785889    44                                                 22,25
                                           785890    45                                                 23,80
                                           785891    48                                                 23,80
                                           785892    51                                                 23,80
                                           785893    52                                                 28,20
                                           785894    54                                                 28,20
                                           785895    56                                                 28,20
                                           785896    57                                                 29,45
                                           785897    59                                                 29,45
                                           785898    60                                                 30,70
                                           785899    64                                                 30,70
                                           785900    65                                                 31,70
                                           785901    67                                                 31,70
                                           785902    68                                                 32,30
                                           785903    70                                                 32,30
                                           785904    73                                                 33,20
                                           785905    76                                                 33,20
                                           785906    79                                                 34,45
                                           785907    83                                                 34,45
                                           785908    86                                                 36,20
                                           785909    89                                                 36,20
                                           785910    92                                                 38,05
                                           785911    95                                                 44,50
                                           785912    98                                                 47,50
                                           785913   102                                                 51,75
                                           785914   105                                                 53,90
                                           785915   108                                                 63,50
                                           785916   111                                                 79,50
                                           785917   114                                                 95,25
                                           785918   121                                                107,95
                                           785919   127                                                112,70
                                           785920   133                                                115,35
                                           785921   140                                                118,35
                                           785922   152                                                124,20
                                           (152)
                                                                                              Alle Preise in € ohne MwSt.
    378
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401