Page 402 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 402

Bohren - Sägen - Schleifen


                                                    Metallkreissägeblatt HSS Co5

                                                   •  Zum Schneiden von Edelstahl und hochlegierten Stählen.
                                                   •  Standardausführung, passend für viele Maschinentypen.
                                                   •  Dampfbehandelt, Span-/Freiwinkel 12/6 Grad.
                                                   •  Cobaltlegiert - Bohrung 40 mm.
                                                   •  Nebenlöcher = 2/8/55 und 4/12/64.
                                                   •  Zahnform:
                                                     BW = Bogenzahn mit wechselseitiger Anfasung.
                                                     HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider.
                                                   •  Max. Schnittgeschwindigkeit 12 m/min.



                                           Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Ti,   Guss-  Al, Al-  Kupfer,
                                           < 850   < 1000   < 1400   < 42   < 52   < 56   < 62   > 62   INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
                                            N    N    N    HRc  HRc  HRc  HRc  HRc       Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                                                         stähle  stoffe  Mg-Leg.

                                           Art.-Nr.:   Abmessung mm   Zähnezahl   Zahnform   Zahnteilung   Preis €
                                           773634   250 x 2,0 x 40  200      BW         ZT 4,0         106,05
                                           773635   250 x 2,0 x 40  128      HZ         ZT 6,0         106,05
                                           772989   275 x 2,5 x 40  220      BW         ZT 4,0         128,15
                                           772990   275 x 2,5 x 40  180      HZ         ZT 5,0         128,15
                                           772991   275 x 2,5 x 40  140      HZ         ZT 6,0         128,15
                                           774510   315 x 2,5 x 40  220      HZ         ZT 4,5         182,05
                                           774511   315 x 2,5 x 40  160      HZ         ZT 6,0         182,05
                                           774512   315 x 2,5 x 40  120      HZ         ZT 8,0         182,05
                                           774513   350 x 3,0 x 40  180      HZ         ZT 4,5         261,35
                                           774514   350 x 3,0 x 40  140      HZ         ZT 6,0         261,35
                                           774515   350 x 3,0 x 40  110      HZ         ZT 8,0         261,35
                                           (888)

                                                    Metallsägeband HSS-Bimetall

                                                   •  Endlos, Vario M42.
                                                   •  Metallsägeband für Hochleistungs-Bandsägemaschinen.
                                                   •  Das universelle Sägeband zum Sägen von unterschiedlichen Werkstoffen.
                                                   •  Die robuste M42-HSS-Schneide bietet eine hervorragende Wärme- und
                                                     Verschleißfestigkeit und hält 10 x länger als herkömmliche Kohlenstoffstahl-
                                                     Sägebänder.
                                                   •  Ein positiver Spannwinkel verbessert das Eindringen der Zähne bei Bandsägen
                                                     mit einer begrenzten Vorschubkraft.
                                                   •  Geeignet für:
                                                     unlegierte Kohlenstoffstähle, Aluminium/NE-Metalle, Baustähle,
                                                     Werkzeugstähle, Edelstähle, Leichtmetall-Legierungen.
                                                   •  Anwendungsbereich:
                                                     Sägen von Vollmaterialien und Profilen.


                                                                                          Ti,   Guss-  Al, Al-
                                           Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl       Kupfer,
                                           < 850   < 1000   < 1400   < 42   < 52   < 56   < 62   > 62   INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
                                            N    N    N    HRc  HRc  HRc  HRc  HRc       Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                                                         stähle  stoffe  Mg-Leg.
                                           Art.-Nr.:   Länge x Breite x Stärke mm   Variozahnung ZpZ    Preis €
                                           786024   1140 x 13 x 0,65        10/14                       14,00
                                           785271   1335 x 13 x 0,65         6/10                       15,60
                                           785272   1335 x 13 x 0,65        10/14                       15,60
                                           773690   1440 x 13 x 0,65         6/10                       16,45
                                           773691   1440 x 13 x 0,65        10/14                       16,45
                                           785273   1470 x 13 x 0,65         6/10                       16,70
                                           785274   1470 x 13 x 0,65        10/14                       16,70
                                           773719   1638 x 13 x 0,65         6/10                       18,10
                                           773720   1638 x 13 x 0,65        10/14                       18,10
                                           773692   1735 x 13 x 0,90         6/10                       18,85
                                           773693   1735 x 13 x 0,90        10/14                       18,85
                                           785275   2035 x 20 x 0,90         6/10                       24,65
                                           785276   2035 x 20 x 0,90        10/14                       24,65
                                           785277   2080 x 20 x 0,90         6/10                       25,05
                                           785278   2080 x 20 x 0,90        10/14                       25,05
                                           785279   2085 x 20 x 0,90         6/10                       25,10
                                           785280   2085 x 20 x 0,90        10/14                       25,10
                                           773721   2362 x 20 x 0,90          5/8                       27,70
                                           773722   2362 x 20 x 0,90         6/10                       27,70
                                           773723   2362 x 20 x 0,90        10/14                       27,70
                                           785281   2455 x 27 x 0,90          5/8                       30,20
                                           785282   2455 x 27 x 0,90         6/10                       30,20
                                           785283   2455 x 27 x 0,90        10/14                       30,20
                                                    Fortsetzung nächste Seite.
                                           (023)
                                                                                              Alle Preise in € ohne MwSt.
    384
   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407