Page 602 - arat_katalog2023_2024.indd
P. 602

Befestigungstechnik


                                                    Ankerstange

                                                   •  RG M, Stahl, galv. verzinkt. Mit Außensechskant, Mutter und Scheibe.
                                                   •  Für Reaktionsankerpatrone RSB.
                                                   •  Zulassung:
                                                     ETA-02/0024, ETAG 001-5, ETA-20/0603.
                                                   •   Preis per 100.
                                                              Standard-  Max. Nutz-  6-Kant   Mutter
                                           Art.-Nr.:   Größe   VT mm   länge mm   SW mm   SW mm  VE     Preis €
                                           050256   M8/110     80      14        5      13     10      154,45
                                           095698   M8/150     80      54        5      13     10      217,70
                                           535007   M10/110    75      15        7      17     10      208,35
                                           050257   M10/130    90      20        7      17     10      226,65
                                           050280   M10/165    90      55        7      17     10      279,05
                                           050281   M10/190    90      80        7      17     10      316,55
                                           095703   M10/250    90      140       7      17     10      490,95
                                           095718   M10/350    90      240      2)      17     10      761,55
                                           050258   M12/160   110      26        8      19     10      319,45
                                           512248   M12/180   110      81        8      19     10      351,95
                                           050283   M12/220   110      86        8      19     10      399,15
                                           050284   M12/250   110      116       8      19     10      455,00
                                           050285   M12/300   110      166       8      19     10      558,80
                                           095720   M12/380   110      246      2)      19     10      853,70
                                           050287   M16/165   125       8       12      24     10      512,75
                                           050259   M16/190   125      33       12      24     10      607,00
                                           050288   M16/250   125      93       12      24     10      705,90
                                           050289   M16/300   125      143      12      24     10      796,45
                                           095722   M16/380   125      223      2)      24     10     1.119,45
                                           095723   M16/500   125      343      2)      24     10     1.641,90
                                           512251   M20/220   170      14       12      30     10     1.091,70
                                           050260   M20/260   170      54       12      30     10     1.226,05
                                           095707   M20/350   170     124       12      30     10     1.850,75
                                           095725   M20/500   170      294      1)      30     10     2.643,60
                                           050261   M24/300   210      61       1)      36     10     1.942,45
                                           095727   M24/400   210      161      1)      36     10     2.985,35
                                           095728   M24/600   210      361      1)      36      5     4.250,50
                                           090720   M27/340   250      60       1)      41      5     3.283,25
                                           050262   M30/380   280      65       1)      46      5     4.286,40
                                           095730   M30/500   280      185      1)      46      5     5.310,15
                                                    VT = Verankerungstiefe,
                                                    1) = glatt abgestochen, zusätzliches Setzgerät erforderlich,
                                                    2) = glatt abgestochen, inklusive Setzgerät bei VE-Abnahme.
                                                   •  RG M R nicht rostender Stahl R. Mit Außensechskant, Mutter und Scheibe.
                                                   •  Für Reaktionsankerpatrone RSB.
                                                   •  Zulassung:
                                                     ETA-02/0024, ETAG 001-5, ETA-20/0603.
                                                   •   Preis per 100.
                                                               Mindest-   Max. Nutz-  6-Kant   Mutter
                                           Art.-Nr.:   Größe   VT mm   länge mm   SW mm  SW mm  VE      Preis €
                                           050263   M8/110      80      14       5      13     10      524,85
                                           050293   M8/150      80      54       5      13     10      739,90
                                           535009   M10/110     90      15       7      17     10      820,85
                                           050264   M10/130     90      20       7      17     10      857,00
                                           050294   M10/165     90      54       7      17     10     1.060,20
                                           050296   M10/190     90      80       7      17     10     1.177,60
                                           095701   M10/250     90     140       7      17     10     1.601,50
                                           095709   M10/350     90     240      2)      17     10     2.368,10
                                           535011   M12/120     75      21       8      19     10     1.022,05
                                           050265   M12/160    110      26       8      19     10     1.143,05
                                           512249   M12/180    110      46       8      19     10     1.254,35
                                           050576   M12/200 E  110      26       8      19     10     1.358,35
                                           050297   M12/220    110      86       8      19     10     1.497,85
                                           095702   M12/250    110     116       8      19     10     1.794,60
                                           095705   M12/300    110     166       8      19     10     2.163,75
                                           095710   M12/380    110     246      2)      19     10     3.030,25
                                           095704   M16/165    125       8      12      24     10     1.832,40
                                           050266   M16/190    125      33      12      24     10     2.040,10
                                           050298   M16/250    125      93      12      24     10     2.720,35
                                           050299   M16/300    125     143      12      24     10     3.142,50
                                           095712   M16/380    125     223      2)      24     10     4.281,55
                                           095713   M16/500    125     343      2)      24     10     6.044,00
                                           050267   M20/260    170      54      12      30     10     4.877,75
                                           095706   M20/350    170     124      12      30     10     7.113,55
                                           050268   M24/300    210      61      1)      36     10     7.638,95
                                           095715   M24/400    210     161      1)      36     10    11.434,15
                                           090725   M27/340    250      60      1)      41      5    13.004,30
                                           090726   M30/380    280      65      1)      46      5    16.988,85
                                                    VT = Verankerungstiefe,
                                                    1) = glatt abgestochen, zusätzliches Setzgerät erforderlich,
                                                    2) = glatt abgestochen, inklusive Setzgerät bei VE-Abnahme.

                                                   Teuerungszuschläge werden gesondert berechnet.                        Alle Preise in € ohne MwSt.
    584
   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607