Page 1055 - Betriebseinrichtung
P. 1055
8. VERPACKUNG
KARTONAGEN
Faltkarton, 2-wellig
MADE IN
GERMANY
Die 2-welligen Faltkartons sind für quadratische oder
runde Produkte geeignet.
• Beste Qualität: für hohe Belastungen und Anforde-
rungen ab 31,08 €
• Viele Größen, mit Höhenrillung: für variable Füll-
höhen und zur Einsparung von Füllmaterial
• Verschluss: mit allen Arten von Klebeband
Info: Lieferung ohne Deko. Höhenrillung.
Bis zur Höhenrillung ein-
schneiden, umklappen, fertig!
Info
Weitere Formate und individuelle Bedruckung
Kartonage für Güter bis 30 kg auf Anfrage lieferbar.
• Länge 180–430 mm
Innenmaß LxBxH Passend für DIN Höhenrillung bei Tragkraft VE/Stück Stück per Palette Bestell-Nr. € /Paket
mm mm kg 99000... VE 1 VE 3 VE 5
180x180x130 M – 20 30 1680 ...29355 47,50 34,62 33,23
245x180x170 C5 140 20 40 1320 ...29356 51,70 39,38 38,15
280x180x170 M 140 20 40 1320 ...29357 52,90 40,62 39,38
300x300x300 – 200 20 20 460 ...68914 N 56,00 43,69 42,46
305x215x150 A4 – 20 20 880 ...29358 45,80 36,92 31,08
305x215x290 A4 220 20 20 720 ...29359 48,30 39,69 33,85
315x225x225 A4/IM – 20 20 920 ...29360 45,80 37,23 31,38
315x225x315 A4/IM – 20 20 400 ...29361 49,20 40,92 35,08
325x220x160 A4 130 20 40 880 ...29362 56,60 44,31 43,08
350x350x300 – – 20 20 260 ...29363 56,30 52,92 51,08
380x240x170 IM 140 20 20 560 ...29364 48,60 40,31 40,00
380x275x370 M 310 20 20 260 ...29365 55,10 47,38 47,08
390x250x330 – – 20 20 260 ...68915 N 57,90 54,46 52,92
390x290x300 M – 20 20 280 ...29366 54,20 46,15 43,08
390x390x250 M – 20 20 280 ...29367 57,80 55,69 55,38
400x325x213 – 153 30 20 280 ...29368 56,00 43,69 42,15
400x325x273 – 213 30 20 260 ...29369 58,20 50,46 47,69
410x270x290 – 200 30 10 240 ...68916 N 47,90 42,00 41,69
410x410x410 – 350 30 10 140 ...29370 51,40 47,54 42,77
430x310x220 A3 110 30 20 280 ...29371 60,60 57,54 53,23
430x310x250 A3 – 30 20 280 ...68917 N 57,60 54,15 52,31
430x310x315 A3 250 30 10 280 ...29372 46,20 42,00 39,85
430x310x390 A3 – 30 20 260 ...29373 60,60 57,85 56,00
M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten) (359)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)
Kartonage für Güter bis 70 kg ab 31,38 €
• Länge 450–1200 mm
Innenmaß LxBxH Passend für DIN Höhenrillung bei Tragkraft VE/Stück Stück per Palette Bestell-Nr. € /Paket
mm mm kg 99000... VE 1 VE 3 VE 5
450x350x 300 A3 240 30 10 280 ...29374 46,80 42,62 40,46
475x375x 370 IM 310 30 10 140 ...29375 51,10 47,23 39,69
480x275x 235 IM 175 30 20 280 ...29376 58,20 51,08 50,15
480x320x 300 – – 30 10 260 ...68918 N 49,90 45,85 43,85
500x370x 310 B3 165 + 250 30 10 280 ...68919 N 49,10 45,23 43,08
500x500x 500 – 420 30 20 140 ...29377 119,00 113,54 111,69
540x540x 400 – 300 30 10 140 ...29378 85,20 84,46 74,15
575x370x 370 M 310 30 10 140 ...29379 79,10 77,69 67,23
580x285x 200 M 140 30 10 280 ...29380 47,40 43,38 35,69
580x480x 360 IM 300 30 10 140 ...29381 56,00 52,62 48,00
590x390x 150 M 100 30 10 260 ...29382 46,20 32,77 31,38 Verpackung
590x390x 390 M – 30 15 135 ...29383 75,50 64,62 61,15
590x390x 565 M 510 30 15 135 ...29384 99,00 97,15 87,23
590x590x 590 – 530 50 10 130 ...29385 105,00 103,54 93,69
600x400x 400 – – 70 10 140 ...68920 N 64,80 62,15 57,85
600x450x 400 A2 340 30 10 140 ...29386 56,20 52,77 48,15
600x600x 400 – 300 50 10 140 ...29387 97,70 95,85 85,85
610x430x 250 A2 125 30 10 140 ...68921 N 54,00 50,46 45,69
650x460x 430 C2 – 30 10 140 ...29388 59,10 56,00 48,62
700x400x 400 – 340 50 15 150 ...29389 101,00 99,23 89,31
750x150x1000 B1 – 30 10 130 ...29390 104,00 102,62 92,62 8 |
780x480x 360 – 300 50 10 130 ...29391 97,70 95,85 85,69
780x580x 300 M – 30 15 135 ...29392 164,50 108,92 103,62
780x580x 580 M 520 50 10 140 ...29393 107,00 106,15 96,31
1200x570x 570 – – 30 10 140 ...29395 112,00 111,38 101,69
M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten) (359)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)
8/3
5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND N = NEU Alle Preise in € ohne MwSt.