Page 1062 - Betriebseinrichtung
P. 1062
8. VERPACKUNG
FLACHBEUTEL
Flachbeutel NEU
Diese Flachbeutel bieten Schutz vor Staub und Verschmutzung.
• PE-Qualität: 25 und 50 µm, reißfest
• Lebensmittelrechtlich unbedenklich: gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG
und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber,
polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter
Diphenylether eingesetzt - auf Anfrage erhältlich
ab 41,40 €
Info
Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Breite* Länge Stärke VE/Stück Bestell-Nr. €/Karton
mm mm µm 99000... VE 1 VE 3 VE 5 VE 10
120 180 25 2000 ...29576 49,80 36,74 32,46 31,26
160 250 25 2000 ...29577 62,00 50,00 45,97 45,14
190 320 25 1000 ...29578 53,50 40,69 36,48 35,38
250 350 25 1000 ...29579 60,70 48,55 44,48 43,60
300 500 25 1000 ...29580 72,10 60,85 59,71 59,26
400 500 25 1000 ...29581 83,00 72,69 71,75 71,65
500 600 25 1000 ...29582 113,10 109,15 106,98 105,54
70 100 50 2000 ...29583 41,40 30,34 27,32 24,58
80 120 50 2000 ...29584 46,80 33,57 29,23 27,91
100 150 50 2000 ...29585 52,70 39,91 35,69 34,58
100 200 50 2000 ...29586 62,30 50,18 46,15 45,32
120 180 50 2000 ...29587 61,20 49,05 44,98 44,12
150 200 50 1000 ...29588 52,50 39,72 35,49 34,35
150 300 50 1000 ...29589 61,00 48,88 44,80 43,94
155 240 50 1000 ...29590 56,00 43,43 39,26 38,23
160 250 50 1000 ...29591 55,70 43,11 38,92 37,91
175 300 50 1000 ...29592 65,10 53,26 49,26 48,52
180 300 50 1000 ...29593 62,70 50,65 46,60 45,78
200 250 50 1000 ...29594 63,80 51,85 47,83 47,05
200 300 50 1000 ...29595 64,80 52,91 48,89 48,15
200 320 50 1000 ...29596 71,10 59,80 55,92 55,37
210 300 50 1000 ...29597 70,60 59,20 55,29 54,72
220 320 50 1000 ...29598 70,60 59,20 55,29 54,72
Verpackung 250 300 50 1000 ...29600 77,40 66,54 62,77 62,40
360
58,40
73,90
62,71
58,88
50
1000
...29599
220
350
50
82,60
...29601
1000
68,49
68,29
72,17
250
250
...29602
50
400
89,40
79,51
1000
75,97
77,00
280
84,92
...29604
1000
400
85,29
94,80
85,40
300 400 50 1000 ...29603 88,20 78,26 78,03 77,46
50
300 470 50 1000 ...29605 102,00 97,20 94,83 93,03
300 500 50 1000 ...29606 106,30 101,88 99,58 97,92
350 450 50 1000 ...29607 114,20 110,35 108,20 106,78
400 500 50 500 ...29608 86,40 76,25 75,37 75,27
400 600 50 500 ...29609 93,90 84,43 84,09 83,91
450 500 50 500 ...29610 92,40 82,80 82,66 82,22
8 | 450 550 50 500 ...29611 97,90 88,71 88,46 88,40
500 600 50 500 ...29612 108,20 103,85 101,58 99,98
500 700 50 500 ...29613 118,00 110,46 109,71 108,34
500 800 50 250 ...29614 84,70 74,38 73,48 73,42
500 1000 50 250 ...29615 95,30 85,86 85,77 85,42
600 800 50 250 ...29616 93,50 83,97 81,11 80,63
* Breite: offene Seite. (359)
8/10
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND