Page 527 - Betriebseinrichtung
P. 527
2. BETRIEB
SCHILDER
Verbotsschild
1 Rauchen verboten 3 Zutritt für Unbefugte verboten 4 Mobilfunk verboten 5 Betreten der Fläche verboten
• ASR A1.3 P002 • ASR A1.3 D-P006 • ASR A1.3 P013 • ASR A1.3 P024
• DIN EN ISO 7010 P002 • DIN 4844-2 D-P006 • DIN EN ISO 7010 P013 • DIN EN ISO 7010 P024
2 Feuer, offenes Licht und Rauchen
verboten
• ASR A1.3 P003
Betrieb
• DIN EN ISO 7010 P003
Ausführung Größe Ø Material VE Bestell-Nr. ab 2,30 €
mm 99000... €/VE
1 30 Folie 15 St./Bg. ...25221 11,10
1 50 Folie 6 St./Bg. ...25222 7,70
1 50 Folie HI 6 St./Bg. ...40240 9,80
1 100 Alu 1 St. ...25206 4,00 2 |
1 100 Folie 1 St. ...25216 2,30
1 100 Folie HI 1 St. ...40241 11,20
1 200 Alu 1 St. ...25207 6,80
1 200 Folie 1 St. ...25217 5,40
1 200 Folie HI 1 St. ...40242 18,10
1 315 Alu 1 St. ...25208 11,50 1 2 3
1 315 Folie 1 St. ...25218 10,00
2 100 Alu 1 St. ...22374 5,10
2 200 Alu 1 St. ...06981 8,90
2 200 Folie 1 St. ...06979 6,90
2 200 Folie HI 1 St. ...40243 18,10
2 315 Alu 1 St. ...22375 14,80
3 100 Folie 1 St. ...22391 2,90
3 200 Alu 1 St. ...06980 8,90
3 200 Folie 1 St. ...06978 7,70
4 200 Folie 1 St. ...40244 6,00 4 5
5 100 Folie 1 St. ...40245 3,50
5 200 Folie 1 St. ...40246 6,30
Bg. = Bogen (453)
Gebotsschild
6 Gehörschutz benutzen 8 Schutzhelm benutzen AT Fußschutz benutzen AL Handschutz benutzen
• ASR A1.3 M003 • ASR A1.3 M014 • ASR A1.3 M008 • ASR A1.3 M009
• DIN EN ISO 7010 M003 • DIN EN ISO 7010 M014 • DIN EN ISO 7010 M008 • DIN EN ISO 7010 M009
7 Augenschutz benutzen 9 Gesichtsschutzschild benutzen AK Atemschutz benutzen
• ASR A1.3 M004 • ASR A1.3 M013 • ASR A1.3 M017
• DIN EN ISO 7010 M004 • DIN EN ISO 7010 M013 • DIN EN ISO 7010 M017
Ausführung Größe Ø Material VE Bestell-Nr. ab 2,20 €
mm 99000... €/VE
6 50 Folie 6 St./Bg. ...25220 9,10
6 100 Folie HI 1 St. ...25214 2,80
6 200 Alu 1 St. ...25205 8,80
6 200 Folie 1 St. ...25215 6,50
7 50 Folie 6 St./Bg. ...25219 9,10
7 100 Folie 1 St. ...25211 2,50
7 200 Alu 1 St. ...25203 8,80
7 200 Folie 1 St. ...25212 6,50 6 7 8 9
8 200 Folie 1 St. ...25213 6,50
8 200 Alu 1 St. ...40248 7,10
8 315 Alu 1 St. ...25204 15,70
9 200 Alu 1 St. ...40249 7,70
9 200 Folie 1 St. ...40250 6,20
AT 200 Folie 1 St. ...40251 6,20
AT AK AL
AK 200 Folie 1 St. ...40252 6,20
AL 100 Folie 1 St. ...40253 2,20
AL 200 Alu 1 St. ...40254 7,00
AL 200 Folie 1 St. ...40255 5,10
Bg. = Bogen (453)
2/311
5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND N = NEU Alle Preise in € ohne MwSt.