Page 559 - Betriebseinrichtung
P. 559
2. BETRIEB
TRENNWANDSYSTEME
Trennwandgitter, Draht
RAL 5010 RAL 7037
enzianblau staubgrau
Ausführung Systemmaß Höhe Breite Gewicht Bestell-Nr. Bestell-Nr.
mm mm mm kg 99000... € 99000... €
Wandelement 300 2200 280 9 ...64612 87,50 ...16383 87,50
Wandelement 500 2200 480 11 ...64613 100,00 ...16384 100,00
Wandelement 1000 2200 980 17 ...64614 139,00 ...16385 139,00
Wandelement 1500 2200 1480 23 ...64615 179,00 ...16386 179,00
Vario-Element 550– 950 2200 530– 930 24 ...64616 205,00 ...16387 205,00
Vario-Eckelement 500/500 2200 480/480 24 ...64617 205,00 ...23117 205,00 Betrieb
Aufsatzelement 300 750 280 4 ...64620 52,60 ...16393 52,60
Aufsatzelement 500 750 480 5 ...64621 60,10 ...16394 60,10
Aufsatzelement 1000 750 980 8 ...64622 85,10 ...16395 85,10
Aufsatzelement 1500 750 1480 11 ...64623 109,00 ...16396 109,00
Vario-Eckaufsatzelement 500/500 750 480/480 12 ...64618 127,50 ...30196 127,50
Vario-Aufsatzelement 550– 950 750 530– 930 12 ...64619 127,50 ...16400 127,50
Ausgabe-Element mit Tablar 1000 2200 980 35 – – ...64673 412,50
Einzeltür 1200 2200 1000 35 ...64624 381,50 ...16388 381,50 2 |
Doppelflügeltür 2200 2200 2000 69 ...64625 712,50 ...16389 712,50
Doppelflügeltür 2200 2550 2000 73 ...64626 769,00 ...16408 769,00
Schiebetür 2000 2200 1800 93 ...64627 1163,00 ...16390 1163,00
Schiebetür 2000 2550 1800 100 ...64628 1213,00 ...16409 1213,00 Wandelement Drahtgitter
Aufsatzelement Einzeltür 1200 750 1180 9 ...64629 92,60 ...16397 92,60
Aufsatzelement Doppeltür 2200 750 2180 15 ...64630 130,00 ...16398 130,00
Aufsatzelement Schiebetür 2000 750 1980 15 ...64631 130,00 ...16399 130,00
Wandanschlussprofil – 2000 – 6,5 ...64632 50,00 ...16410 50,00
Anfangs-/Endpfosten – 2200 – 10 ...64633 78,80 ...16404 78,80
Mittelpfosten – 2200 – 10 ...64634 78,80 ...16401 78,80
Eckpfosten – 2200 – 10 ...64635 78,80 ...16403 78,80
T-Pfosten – 2200 – 12 ...64636 104,00 ...16402 104,00
Anfangs-/Endaufsatzpfosten – 750 – 5 ...64637 46,30 ...16412 46,30
Aufsatzpfosten (Mittel) – 750 – 5 ...64638 46,30 ...16405 46,30
Eck-Aufsatzpfosten – 750 – 5 ...64639 46,30 ...16406 46,30
T-Aufsatzpfosten – 750 – 5 ...64640 60,70 ...16407 60,70
Wandanschlussprofil – 650 – 2 ...64641 30,00 ...16411 30,00
Verkleidungsstrebe – 750 – – ...64643 28,80 ...64675 28,80
Verkleidungsstrebe – 2200 – – ...64642 47,60 ...64674 47,60
Trennwandgitter, Draht-Blech-Kombination (363)
RAL 5010 RAL 7037
enzianblau staubgrau
Ausführung Systemmaß Höhe Breite Gewicht Bestell-Nr. Bestell-Nr.
mm mm mm kg 99000... € 99000... €
Wandelement 300 2200 280 11 ...64644 150,00 ...64676 150,00
Wandelement 500 2200 480 14 ...64645 169,00 ...64677 169,00
Wandelement 1000 2200 980 25 ...64646 246,50 ...64678 246,50
Wandelement 1500 2200 1480 35 ...64647 304,00 ...64679 304,00
Vario-Element 550– 950 2200 530– 930 31 ...64648 340,00 ...64680 340,00
Vario-Eckelement 500/500 2200 480/480 30 ...64649 340,00 ...64681 340,00
Ausgabeelement mit Tablar 1000 2200 980 42 ...64650 460,00 ...64682 460,00 Kombination Draht/Blech
Einzeltür 1200 2200 1000 43 ...64651 444,00 ...64683 444,00
Doppeltür 2200 2200 2000 85 ...64652 806,50 ...64684 806,50
Schiebetür 2000 2200 1800 109 ...64653 1264,00 ...64685 1264,00
(363) (363)
Trennwandgitter, Blech-Blech-Kombination
RAL 5010 RAL 7037
enzianblau staubgrau
Ausführung Systemmaß Höhe Breite Gewicht Bestell-Nr. Bestell-Nr.
mm mm mm kg 99000... € 99000... €
Wandelement 300 2200 280 13 ...64654 169,00 ...64686 169,00
Wandelement 500 2200 480 18 ...64655 195,00 ...64687 195,00
Wandelement 1000 2200 980 32 ...64656 287,50 ...64688 287,50
Wandelement 1500 2200 1480 46 ...64657 381,50 ...64689 381,50
Wandelement 550– 950 2200 530– 930 38 ...64658 395,00 ...64690 395,00
Vario-Eckelement 500/500 2200 480/480 38 ...64659 395,00 ...64691 395,00
Aufsatzelement 300 750 280 5 ...64661 125,00 ...64693 125,00
Aufsatzelement 500 750 480 8 ...64662 141,50 ...64694 141,50
Aufsatzelement 1000 750 980 16 ...64663 177,50 ...64695 177,50
Aufsatzelement 1500 750 1480 19 ...64664 214,00 ...64696 214,00
Aufsatzelement 550– 950 750 530/930 16 ...64665 287,50 ...64701 287,50
Ausgabeelement 1000 2200 980 47 ...64666 495,50 ...64697 495,50
Vario-Eckaufsatzelement 500/500 750 480/480 16 ...64660 287,50 ...64692 287,50
Einzeltür 1200 2200 1000 50 ...64667 494,00 ...64698 494,00
Doppeltür 2200 2200 2000 98 ...64668 888,00 ...64699 888,00
Schiebetür 2000 2200 1800 123 ...64669 1325,00 ...64700 1325,00 Kombination Blech/Blech
Aufsatzelement 1200 750 1180 15 ...64670 192,50 ...64702 192,50
Aufsatzelement 2200 750 2180 27 ...64671 252,50 ...64703 252,50
Aufsatzelement 2000 750 1980 26 ...64672 246,50 ...64704 246,50
(363) (363)
2/343
5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND N = NEU Alle Preise in € ohne MwSt.