Page 47 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 47
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
BOHRBUCHSEN
Bohrbuchse, kurz
• Härte HRC 62 +2
• Bohrung an einem Ende gerundet
• Spezialstahl, gehärtet und geschliffen 179 A
• DIN 179 A 42 11701...
Durch- Durch- Durch-
Bohrung messer Bohrung messer Bohrung messer 1 |
F7 Bestell-Nr. n6 Länge F7 Bestell-Nr. n6 Länge F7 Bestell-Nr. n6 Länge
mm 42 11701... € mm mm mm 42 11701... € mm mm mm 42 11701... € mm mm
1,9 ...005 1,70 5 6 5,6 ...155 1,94 10 10 10,2 ...305 2,69 18 12
2 ...010 1,70 5 6 5,8 ...160 1,94 10 10 10,3 ...310 2,69 18 12
2,1 ...015 1,70 5 6 6 ...165 1,94 10 10 10,5 ...315 2,69 18 12
2,2 ...020 1,70 5 6 6,1 ...170 2,14 12 10 10,7 ...320 2,69 18 12
2,4 ...025 1,70 5 6 6,2 ...175 2,14 12 10 10,8 ...325 2,69 18 12
2,5 ...030 1,70 5 6 6,3 ...180 2,14 12 10 10,9 ...330 2,69 18 12
2,6 ...035 1,70 5 6 6,4 ...185 2,14 12 10 11 ...335 2,69 18 12
2,7 ...040 1,76 6 8 6,5 ...190 2,14 12 10 11,5 ...340 2,69 18 12
2,8 ...045 1,76 6 8 6,6 ...195 2,14 12 10 12 ...345 2,69 18 12
3 ...050 1,76 6 8 6,7 ...200 2,14 12 10 12,1 ...350 2,98 22 16
3,1 ...055 1,76 6 8 6,8 ...205 2,14 12 10 12,2 ...355 2,98 22 16
3,2 ...060 1,76 6 8 6,9 ...210 2,14 12 10 12,5 ...360 2,98 22 16
3,3 ...065 1,76 6 8 7 ...215 2,14 12 10 12,7 ...365 2,98 22 16
3,4 ...070 1,81 7 8 7,1 ...220 2,14 12 10 13 ...370 2,98 22 16
3,5 ...075 1,81 7 8 7,2 ...225 2,14 12 10 13,5 ...375 2,98 22 16
3,6 ...080 1,81 7 8 7,5 ...230 2,14 12 10 14 ...380 2,98 22 16
3,8 ...085 1,81 7 8 8 ...235 2,14 12 10 14,1 ...385 2,98 22 16
4 ...090 1,81 7 8 8,1 ...240 2,39 15 12 14,5 ...390 2,98 22 16
4,1 ...095 1,92 8 8 8,2 ...245 2,39 15 12 15 ...395 2,98 22 16
4,2 ...100 1,92 8 8 8,3 ...250 2,39 15 12 15,1 ...400 3,68 26 16
4,3 ...105 1,92 8 8 8,4 ...255 2,39 15 12 15,9 ...405 3,68 26 16
4,5 ...110 1,92 8 8 8,5 ...260 2,39 15 12 16 ...410 3,68 26 16
4,6 ...115 1,92 8 8 8,6 ...265 2,39 15 12 16,1 ...415 3,68 26 16
4,9 ...120 1,92 8 8 8,8 ...270 2,39 15 12 16,5 ...420 3,68 26 16
5 ...125 1,92 8 8 9 ...275 2,39 15 12 17 ...425 3,68 26 16
5,1 ...130 1,94 10 10 9,1 ...280 2,39 15 12 17,5 ...430 3,68 26 16
5,2 ...135 1,94 10 10 9,5 ...285 2,39 15 12 18 ...435 3,68 26 16
5,3 ...140 1,94 10 10 9,6 ...290 2,39 15 12 18,5 ...440 4,88 30 20
5,4 ...145 1,94 10 10 10 ...295 2,39 15 12 19 ...445 4,88 30 20
5,5 ...150 1,94 10 10 10,1 ...300 2,69 18 12 20 ...450 4,88 30 20
(073) (073) (073)
Bohrbuchse, mittel
• Härte HRC 62 +2
• Bohrung an einem Ende gerundet
• Spezialstahl, gehärtet und geschliffen 179 A
• DIN 179 A
42 11702...
Durch- Durch- Durch-
Bohrung messer Bohrung messer Bohrung messer
F7 Bestell-Nr. n6 Länge F7 Bestell-Nr. n6 Länge F7 Bestell-Nr. n6 Länge
mm 42 11702... € mm mm mm 42 11702... € mm mm mm 42 11702... € mm mm
1,9 ...005 1,83 5 9 4,8 ...125 2,00 8 12 9,5 ...245 2,79 15 20
2 ...010 1,83 5 9 4,9 ...130 2,00 8 12 9,8 ...250 2,79 15 20
2,1 ...015 1,83 5 9 5 ...135 2,00 8 12 10 ...255 2,79 15 20
2,2 ...020 1,83 5 9 5,1 ...140 2,23 10 16 10,1 ...260 3,18 18 20
2,3 ...025 1,83 5 9 5,2 ...145 2,23 10 16 10,2 ...265 3,18 18 20
2,4 ...030 1,83 5 9 5,3 ...150 2,23 10 16 10,4 ...270 3,18 18 20
2,5 ...035 1,83 5 9 5,5 ...155 2,23 10 16 10,5 ...275 3,18 18 20
2,6 ...040 1,83 5 9 5,8 ...160 2,23 10 16 11 ...280 3,18 18 20
2,8 ...045 1,92 6 12 6 ...165 2,23 10 16 12 ...285 3,18 18 20
2,9 ...050 1,92 6 12 6,1 ...170 2,43 12 16 12,1 ...290 4,01 22 28
3 ...055 1,92 6 12 6,2 ...175 2,43 12 16 12,2 ...295 4,01 22 28
3,1 ...060 1,92 6 12 6,3 ...180 2,43 12 16 12,5 ...300 4,01 22 28
3,2 ...065 1,92 6 12 6,4 ...185 2,43 12 16 12,7 ...305 4,01 22 28
3,3 ...070 1,92 6 12 6,5 ...190 2,43 12 16 13 ...310 4,01 22 28
3,4 ...075 1,94 7 12 6,8 ...195 2,43 12 16 13,5 ...315 4,01 22 28
3,5 ...080 1,94 7 12 7 ...200 2,43 12 16 14 ...320 4,01 22 28
3,8 ...085 1,94 7 12 7,1 ...205 2,43 12 16 14,1 ...325 4,01 22 28
3,9 ...090 1,94 7 12 7,5 ...210 2,43 12 16 15 ...330 4,01 22 28
4 ...095 1,94 7 12 7,7 ...215 2,43 12 16 16 ...335 4,91 26 28
4,1 ...100 2,00 8 12 8 ...220 2,43 12 16 16,1 ...340 4,91 26 28
4,2 ...105 2,00 8 12 8,1 ...225 2,79 15 20 16,5 ...345 4,91 26 28
4,3 ...110 2,00 8 12 8,2 ...230 2,79 15 20 17 ...350 4,91 26 28
4,5 ...115 2,00 8 12 8,5 ...235 2,79 15 20 18 ...355 4,91 26 28
4,6 ...120 2,00 8 12 9 ...240 2,79 15 20 20 ...360 6,33 30 36
(073) (073) (073)
1/29
Alle Preise in € ohne MwSt.