Page 1028 - Union_Betriebseinrichtung_25_26
P. 1028
8. VERPACKUNG
FLACHBEUTEL
Flachbeutel
Diese Flachbeutel bieten Schutz vor Staub und Verschmutzung.
• PE-Qualität: 25 und 50 µm, reißfest
• Lebensmittelrechtlich unbedenklich: gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und
2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber,
polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter
Diphenylether eingesetzt - auf Anfrage erhältlich
ab 22,10 €
Info
Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Breite* Länge Stärke VE/Stück Bestell-Nr. €/Karton
mm mm µm 99000... VE 1 VE 3 VE 5 VE 10
120 180 25 2000 ...29576 43,80 29,40 25,00 23,70
160 250 25 2000 ...29577 50,90 37,10 32,70 31,70
190 320 25 1000 ...29578 46,40 32,20 27,80 26,60
250 350 25 1000 ...29579 51,60 37,90 33,50 32,50
300 500 25 1000 ...29580 64,20 51,50 50,50 50,00
400 500 25 1000 ...29581 71,80 58,40 57,50 56,60
500 600 25 1000 ...29582 85,40 78,20 75,90 73,90
70 100 50 2000 ...29583 40,30 28,20 25,00 22,10
80 120 50 2000 ...29584 43,10 28,60 24,20 22,80
100 150 50 2000 ...29585 46,80 32,70 28,20 27,10
100 200 50 2000 ...29586 51,90 38,20 33,80 32,80
120 180 50 2000 ...29587 52,60 39,00 34,60 33,60
150 200 50 1000 ...29588 47,10 33,00 28,60 27,40
150 300 50 1000 ...29589 51,80 38,10 33,80 32,70
155 240 50 1000 ...29590 48,90 35,00 30,60 29,50
160 250 50 1000 ...29591 50,00 36,10 31,70 30,60
175 300 50 1000 ...29592 54,50 41,00 36,80 35,80
180 300 50 1000 ...29593 55,60 42,10 37,90 37,00
200 250 50 1000 ...29594 53,40 39,80 35,50 34,50
200 300 50 1000 ...29595 56,40 43,00 38,70 37,80
200 320 50 1000 ...29596 58,30 45,10 40,90 40,00
210 300 50 1000 ...29597 59,40 46,30 42,10 41,30
220 320 50 1000 ...29598 60,80 47,80 43,70 42,90
Verpackung 250 300 50 1000 ...29600 62,40 49,50 45,30 44,60
360
46,00
46,70
50,80
...29599
1000
50
63,60
220
250
50
53,40
350
1000
...29601
66,00
48,70
49,30
50
53,40
1000
54,90
70,20
250
57,90
400
...29602
280
62,60
...29604
1000
50
64,20
400
300 400 50 1000 ...29603 75,90 64,10 63,90 63,10
63,40
75,40
300 470 50 1000 ...29605 83,90 76,60 74,30 72,20
300 500 50 1000 ...29606 82,00 74,50 72,20 70,10
350 450 50 1000 ...29607 84,50 77,20 74,90 72,80
400 500 50 500 ...29608 67,50 55,00 54,50 53,70
400 600 50 500 ...29609 74,50 61,30 60,80 59,50
450 500 50 500 ...29610 73,00 60,90 60,70 59,80
8 | 450 550 50 500 ...29611 73,90 63,20 62,10 60,90
71,00
73,30
...29612
500
500
80,90
600
50
68,80
500 700 50 500 ...29613 89,80 79,10 77,60 75,60
500 800 50 250 ...29614 68,30 54,60 53,60 52,50
500 1000 50 250 ...29615 75,60 64,40 63,60 62,80
600 800 50 250 ...29616 72,90 60,80 57,40 56,50
* Breite: offene Seite. (359)
8/10
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND

