Page 138 - Union_Betriebseinrichtung_25_26
P. 138
1. TRANSPORT
ANSCHLAGKETTEN-ZUBEHÖR
Transport Aufhängering GK 8 Z G
Diese Aufhängeringe ohne Flachstelle sind für 3- und 4-strängige Anschlagketten geeignet.
W GV Z G
• Geprüfte Sicherheit: gemäß EN 1677-4, Güteklasse 8 W GV
ab 23,30 €
1 |
für Kette 3 für Kette 4 Tragfähigkeit Tragfähigkeit
Stränge Ø Stränge Ø Maß d1 Maß t1 Maß w1 Maß d2 Maß t2 Maß w2 Gewicht 0– 45° 45– 60° Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg 99000... €
6/7 6/7 18 135 75 13 54 25 1,16 3150 2240 ...62444 23,30
8 8 22 160 90 16 70 34 2,22 4250 3000 ...62445 35,40
10 10 26 180 100 18 85 40 3,36 6700 4750 ...62446 47,10
13 13 32 200 110 22 115 50 6,02 11200 8000 ...62447 78,60
16 16 36 260 140 26 140 65 9,94 17000 11800 ...62448 135,50
(810)
Aufhängering GK 10
Diese Aufhängeringe ohne Flachstelle sind für 3- und 4-strängige Anschlagketten geeignet.
• Geprüfte Sicherheit: gemäß EN 1677-4, Güteklasse 10
ab 33,50 €
für Kette 3 für Kette 4 Tragfähigkeit Tragfähigkeit
Stränge Ø Stränge Ø Maß d1 Maß t1 Maß w1 Maß d2 Maß t2 Maß w2 Gewicht 0– 45° 45– 60° Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg 99000... €
6/7 7 18 135 75 13 54 25 1,16 4000 2850 ...62449 33,50
8 8 22 160 90 16 70 34 2,22 5300 3750 ...62450 50,80
10 10 26 180 100 18 85 40 3,36 8000 6000 ...62451 65,40
13 13 32 200 110 22 115 50 6,02 14000 10000 ...62452 103,50
16 16 36 260 140 26 140 65 9,94 21200 15000 ...62453 162,50
(810)
Verbindungsglied GK 8
Diese robusten Verbindungsglieder sind aus rot lackiertem Metall.
• Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 8
ab 9,60 €
für Kette
Ø Maß A Maß C Maß O Maß R Maß P Maß S Gewicht Tragfähigkeit Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm mm mm kg kg 99000... €
6 16,0 18,0 16,5 43,0 7,2 6,8 0,07 1120 ...62454 9,60
7 17,8 20,0 20,5 50,5 10,2 9,0 0,10 1500 ...62455 9,95
8 19,0 25,5 23,5 62,0 11,5 10,0 0,25 2000 ...62456 11,50
10 23,8 30,0 27,5 72,0 12,6 12,6 0,35 3150 ...62457 13,85
13 28,0 36,0 33,3 87,3 19,0 16,7 0,68 5300 ...62458 22,70
16 34,3 40,5 39,5 103,0 20,6 20,6 1,10 8000 ...62459 36,90
20 44,0 48,0 47,0 116,0 23,0 23,0 1,70 12500 ...62460 51,40
22 49,0 51,0 55,0 133,0 26,5 26,5 2,20 15000 ...62461 77,40
26 60,0 60,0 66,0 148,0 31,5 31,5 4,20 21200 ...62462 150,50
32 80,0 77,0 86,0 190,0 40,0 32,0 7,19 31500 ...62463 333,00
(810)
1/126
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND