Page 499 - Union_Betriebseinrichtung_25_26
P. 499
2. BETRIEB
SCHILDER
Verbotsschild
1 Rauchen verboten 3 Zutritt für Unbefugte verboten 4 Mobilfunk verboten 5 Betreten der Fläche verboten
• ASR A1.3 P002 • ASR A1.3 D-P006 • ASR A1.3 P013 • ASR A1.3 P024
• DIN EN ISO 7010 P002 • DIN 4844-2 D-P006 • DIN EN ISO 7010 P013 • DIN EN ISO 7010 P024
2 Feuer, offenes Licht und Rauchen
verboten
• ASR A1.3 P003
Betrieb
• DIN EN ISO 7010 P003
Ausführung Größe Ø Material VE Bestell-Nr. ab 5,40 €
mm 99000... €/VE
1 30 Folie 15 St./Bg. ...25221 26,20
1 50 Folie 6 St./Bg. ...25222 18,80
1 50 Folie HI 6 St./Bg. ...40240 18,50
1 100 Alu 1 St. ...25206 9,75 2 |
1 100 Folie 1 St. ...25216 6,05
1 100 Folie HI 1 St. ...40241 22,10
1 200 Alu 1 St. ...25207 16,95
1 200 Folie 1 St. ...25217 12,75
1 200 Folie HI 1 St. ...40242 33,80
1 315 Alu 1 St. ...25208 26,40 1 2 3
1 315 Folie 1 St. ...25218 23,80
2 100 Alu 1 St. ...22374 9,55
2 200 Alu 1 St. ...06981 16,65
2 200 Folie 1 St. ...06979 12,95
2 200 Folie HI 1 St. ...40243 33,80
2 315 Alu 1 St. ...22375 26,00
3 100 Folie 1 St. ...22391 5,40
3 200 Alu 1 St. ...06980 16,65
3 200 Folie 1 St. ...06978 13,10
4 200 Folie 1 St. ...40244 10,35 4 5
5 100 Folie 1 St. ...40245 6,05
5 200 Folie 1 St. ...40246 10,80
Bg. = Bogen (453)
Gebotsschild
6 Gehörschutz benutzen 8 Schutzhelm benutzen AT Fußschutz benutzen AL Handschutz benutzen
• ASR A1.3 M003 • ASR A1.3 M014 • ASR A1.3 M008 • ASR A1.3 M009
• DIN EN ISO 7010 M003 • DIN EN ISO 7010 M014 • DIN EN ISO 7010 M008 • DIN EN ISO 7010 M009
7 Augenschutz benutzen 9 Gesichtsschutzschild benutzen AK Atemschutz benutzen
• ASR A1.3 M004 • ASR A1.3 M013 • ASR A1.3 M017
• DIN EN ISO 7010 M004 • DIN EN ISO 7010 M013 • DIN EN ISO 7010 M017
Ausführung Größe Ø Material VE Bestell-Nr. ab 3,86 €
mm 99000... €/VE
6 50 Folie 6 St./Bg. ...25220 16,15
6 100 Folie HI 1 St. ...25214 4,93
6 200 Alu 1 St. ...25205 15,90
6 200 Folie 1 St. ...25215 12,10
7 50 Folie 6 St./Bg. ...25219 16,15
7 100 Folie 1 St. ...25211 4,59
7 200 Alu 1 St. ...25203 15,90
7 200 Folie 1 St. ...25212 12,10 6 7 8 9
8 200 Folie 1 St. ...25213 12,10
8 200 Alu 1 St. ...40248 12,80
8 315 Alu 1 St. ...25204 26,20
9 200 Alu 1 St. ...40249 13,50
9 200 Folie 1 St. ...40250 10,55
AT 200 Folie 1 St. ...40251 10,55
AK 200 Folie 1 St. ...40252 10,55 AT AK AL
AL 100 Folie 1 St. ...40253 3,86
AL 200 Alu 1 St. ...40254 12,60
AL 200 Folie 1 St. ...40255 9,55
Bg. = Bogen (453)
2/287
5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND N = NEU Alle Preise in € ohne MwSt.