Page 46 - Katalog UNION_Werkzeughandel_24-26
P. 46
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
SPIRALBOHRER
Spiralbohrer, überlang, mit zylindrischem Schaft
• DIN 1869 • Kerndicke erheblich stärker als
• Profilgeschliffen normal
• Spiralwinkel 38° • Ohne Kernanstieg
• Spitzenwinkel 130° • Schaft (DIN) zylindrisch
• Tieflochbohren bis 10 x D • Kegelmantelanschliff
1 | • Seitenspanwinkel größer als normal
• HSS
• Typ TF
Fasen nit. 42 11304...
Fasen nit. 42 11304...
• HSS-Co5
• Typ FORTE
Fasen nit. 42 11310...
Fasen nit. 42 11310...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Alu, NE- Kupfer,
und
ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- Guss- Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
eisen
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Fasen nit. 42 11304... 23 10 23 30
Fasen nit. 42 11310... 10 23 23 46
Ø h8 Bestell-Nr. Fasen nit. Bestell-Nr. Fasen nit. Gesamtlänge Spirallänge Reihe
mm 42 11304... € 42 11310... € mm mm
3 ...010 12,00 ...010 22,71 150 100 1
3 ...013 16,30 ...013 30,58 190 130 2
3,5 ...016 12,00 ...016 22,71 165 115 1
3,5 ...019 16,60 ...019 30,88 210 145 2
3,5 ...020 23,10 ...020 41,66 265 180 3
4 ...022 12,40 ...022 23,17 175 120 1
4 ...025 17,70 ...025 32,71 220 150 2
4 ...028 22,10 ...028 41,66 280 190 3
4,5 ...031 13,40 ...031 25,00 185 125 1
4,5 ...034 18,70 ...034 34,62 235 160 2
5 ...037 14,20 ...037 26,81 195 135 1
5 ...040 18,70 ...040 35,12 245 170 2
5 ...043 26,80 ...043 49,89 315 210 3
5,5 ...046 15,50 ...046 29,13 205 140 1
5,5 ...049 23,10 ...049 42,47 260 180 2
6 ...052 15,50 ...052 29,13 205 140 1
6 ...055 22,70 ...055 42,47 260 180 2
6 ...058 30,70 ...058 57,25 330 225 3
6,5 ...061 23,90 ...061 38,74 215 150 1
6,5 ...064 26,00 ...064 48,16 275 190 2
7 ...067 22,10 ...067 41,19 225 155 1
7 ...070 28,40 ...070 53,58 290 200 2
7 ...121 43,00 ...121 79,48 370 250 3
7,5 ...124 27,10 ...124 47,33 225 155 1
7,5 ...127 41,20 ...127 62,78 290 200 2
8 ...073 27,70 ...073 51,76 240 165 1
8 ...076 33,20 ...076 62,04 305 210 2
8 ...079 49,50 ...079 92,43 390 265 3
8,5 ...082 35,70 – – 240 165 1
8,5 ...085 52,10 – – 305 210 2
9 ...088 38,10 ...088 71,29 250 175 1
9 ...089 51,00 ...089 95,38 320 220 2
9 ...090 67,60 ...090 126,75 410 280 3
10 ...091 39,40 ...091 73,94 265 185 1
10 ...094 53,60 ...094 100,78 340 235 2
10 ...097 78,70 ...097 147,91 430 295 3
10,5 ...100 79,10 – – 340 235 2
11 ...130 53,50 ...130 95,79 280 195 1
11 ...133 76,80 ...133 133,42 365 250 2
11 ...136 92,20 ...136 168,79 455 310 3
12 ...103 62,20 ...103 111,33 295 205 1
12 ...106 95,50 ...106 155,10 375 260 2
12 ...109 119,00 ...109 189,42 480 330 3
13 ...112 76,80 ...112 122,45 295 205 1
13 ...115 94,70 ...115 173,40 375 260 2
13 ...118 109,00 ...118 212,39 480 330 3
(853) (009)
1/32
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig