Page 71 - Katalog UNION_Werkzeughandel_24-26
P. 71
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
VHM-BOHRWERKZEUGE
VHM Spiralbohrer, HPC, 3 x D
• Werksnorm
• VHM
• Typ UNI
• Spitzenwinkel 140°
• Spiralwinkel 30°
• Bohrtiefe bis 3 x D 1 |
• Schaft DIN 6535-HB
• Eco-Ausführung, mit S-Schneide
• Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet
TiAlN 42 11626...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
TiAlN 42 11626... 80 70 40 35 30 30 45 85 175 120
Gesamt- Spiral- Schaft-Ø Gesamt- Spiral- Schaft-Ø
Ø m7 Bestell-Nr. TiAlN länge länge h6 Ø m7 Bestell-Nr. TiAlN länge länge h6
mm 42 11626... € mm mm mm mm 42 11626... € mm mm mm
3 ...005 21,90 62 20 6 8,4 ...275 26,40 89 47 10
3,1 ...010 21,90 62 20 6 8,5 ...280 26,40 89 47 10
3,2 ...015 21,90 62 20 6 8,6 ...285 26,40 89 47 10
3,3 ...020 21,90 62 20 6 8,7 ...290 26,40 89 47 10
3,4 ...025 21,90 62 20 6 8,8 ...295 26,40 89 47 10
3,5 ...030 21,90 62 20 6 8,9 ...300 26,40 89 47 10
3,6 ...035 21,90 62 20 6 9 ...305 26,40 89 47 10
3,7 ...040 21,90 62 20 6 9,1 ...310 26,40 89 47 10
3,8 ...045 21,90 66 24 6 9,2 ...315 26,40 89 47 10
3,9 ...050 21,90 66 24 6 9,3 ...320 26,40 89 47 10
4 ...055 21,90 66 24 6 9,4 ...325 26,40 89 47 10
4,1 ...060 21,90 66 24 6 9,5 ...330 26,40 89 47 10
4,2 ...065 21,90 66 24 6 9,6 ...335 26,40 89 47 10
4,3 ...070 21,90 66 24 6 9,7 ...340 26,40 89 47 10
4,4 ...075 21,90 66 24 6 9,8 ...345 26,40 89 47 10
4,5 ...080 21,90 66 24 6 9,9 ...350 26,40 89 47 10
4,6 ...085 21,90 66 24 6 10 ...355 26,40 89 47 10
4,7 ...090 21,90 66 24 6 10,2 ...360 37,90 102 55 12
4,8 ...095 21,90 66 28 6 10,3 ...365 37,90 102 55 12
4,9 ...100 21,90 66 28 6 10,5 ...370 37,90 102 55 12
5 ...105 21,90 66 28 6 10,8 ...375 37,90 102 55 12
5,1 ...110 21,90 66 28 6 11 ...380 37,90 102 55 12
5,2 ...115 21,90 66 28 6 11,2 ...385 37,90 102 55 12
5,3 ...120 21,90 66 28 6 11,5 ...390 37,90 102 55 12
5,4 ...125 21,90 66 28 6 11,8 ...395 37,90 102 55 12
5,5 ...130 21,90 66 28 6 12 ...400 37,90 102 55 12
5,6 ...135 21,90 66 28 6 12,2 ...405 50,50 107 60 14
5,7 ...140 21,90 66 28 6 12,5 ...410 50,50 107 60 14
5,8 ...145 21,90 66 28 6 12,8 ...415 50,50 107 60 14
5,9 ...150 21,90 66 28 6 13 ...420 50,50 107 60 14
6 ...155 21,90 66 28 6 13,5 ...425 50,50 107 60 14
6,1 ...160 23,10 79 34 8 13,8 ...430 50,50 107 60 14
6,2 ...165 23,10 79 34 8 14 ...435 50,50 107 60 14
6,3 ...170 23,10 79 34 8 14,2 ...440 65,30 115 65 16
6,4 ...175 23,10 79 34 8 14,5 ...445 65,30 115 65 16
6,5 ...180 23,10 79 34 8 14,8 ...450 65,30 115 65 16
6,6 ...185 23,10 79 34 8 15 ...455 65,30 115 65 16
6,7 ...190 23,10 79 34 8 15,1 ...460 65,30 115 65 16
6,8 ...195 23,10 79 34 8 15,2 ...465 65,30 115 65 16
6,9 ...200 23,10 79 34 8 15,5 ...470 65,30 115 65 16
7 ...205 23,10 79 34 8 15,8 ...475 65,30 115 65 16
7,1 ...210 23,10 79 41 8 16 ...480 65,30 115 65 16
7,2 ...215 23,10 79 41 8 16,5 ...485 102,50 123 73 18
7,3 ...220 23,10 79 41 8 17 ...490 102,50 123 73 18
7,4 ...225 23,10 79 41 8 17,3 ...495 102,50 123 73 18
7,5 ...230 23,10 79 41 8 17,5 ...500 102,50 123 73 18
7,6 ...235 23,10 79 41 8 17,7 ...505 102,50 123 73 18
7,7 ...240 23,10 79 41 8 18 ...510 102,50 123 73 18
7,8 ...245 23,10 79 41 8 18,5 ...515 122,00 131 79 20
7,9 ...250 23,10 79 41 8 19 ...520 122,00 131 79 20
8 ...255 23,10 79 41 8 19,3 ...525 122,00 131 79 20
8,1 ...260 26,40 89 47 10 19,5 ...530 122,00 131 79 20
8,2 ...265 26,40 89 47 10 20 ...535 122,00 131 79 20
8,3 ...270 26,40 89 47 10 (802)
(802)
1/57
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt