Page 340 - arat-Werkzeuge25.indd
P. 340

Bohren-Sägen-Schleifen



                                                   Spiralbohrer HSS

                                                      y DIN 338, Typ N.
                                                      y Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
                                                      y Technische Merkmale:
                                                     Spitzenanschliff     Kegelmantelanschliff
                                                     Spiralwinkel         20° - 30°
                                                     Spitzenwinkel        118°
                                                      y Rollgewalzte Qualität, Oberfläche schwarz, dampfangelassen.
                                                      y Einsatzbereich:
                                                     für normale Bohrarbeiten in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sintereisen etc.
                                           Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Ti,   Guss-  Al, Al-  Kupfer,
                                           < 850   < 1000 N  < 1400 N  < 42 HRc  < 52 HRc  < 56 HRc  < 62 HRc  > 62 HRc  INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
                                            N                                            Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                                                         stähle  stoffe  Mg-Leg.
                                           Art.-Nr.  Ø mm      Gesamtlänge mm   Spannutlänge mm  VE     Preis €
                                           772699  7,6         117              75              10        1,19
                                           772700  7,7         117              75              10        1,19
                                           772701  7,8         117              75              10        1,19
                                           772702  7,9         117              75              10        1,19
                                           772407  8,0         117              75              10        1,19
                                           772703  8,1         117              75              10        1,33
                                           772704  8,2         117              75              10        1,33
                                           772705  8,3         117              75              10        1,33
                                           772706  8,4         117              75              10        1,33
                                           772408  8,5         117              75              10        1,33
                                           772707  8,6         125              81              10        1,55
                                           772708  8,7         125              81              10        1,55
                                           772709  8,8         125              81              10        1,55
                                           772710  8,9         125              81              10        1,55
                                           772409  9,0         125              81              10        1,55
                                           772711  9,1         125              81              10        1,70
                                           772712  9,2         125              81              10        1,70
                                           772713  9,3         125              81              10        1,70
                                           772714  9,4         125              81              10        1,70
                                           772410  9,5         125              81              10        1,70
                                           772715  9,6         125              81              10        2,02
                                           772716  9,7         133              87              10        2,02
                                           772717  9,8         133              87              10        2,02
                                           772718  9,9         133              87              10        2,02
                                           772411  10,0        133              87              10        2,02
                                           772412  10,2        133              87              10        2,12
                                           772413  10,5        133              87              5         2,12
                                           772414  11,0        142              94              5         2,45
                                           772415  11,5        142              94              5         2,73
                                           772416  12,0        151              101             5         2,99
                                           772417  12,5        151              101             5         3,31
                                           772418  13,0        151              101             5         3,56
                                           (850)
                                                   Spiralbohrersatz HSS

                                                      y Sätze, DIN 338, Typ N.
                                                      y Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
                                                      y Technische Merkmale:
                                                     Spitzenanschliff     Kegelmantelanschliff
                                                     Spiralwinkel         20° - 30°
                                                     Spitzenwinkel        118°
                                                      y Rollgewalzte Qualität, Oberfläche schwarz, dampfangelassen.
                                                      y Einsatzbereich:
                                                     für normale Bohrarbeiten in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sintereisen etc.










                                           Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Ti,   Guss-  Al, Al-  Kupfer,
                                           < 850   < 1000 N  < 1400 N  < 42 HRc  < 52 HRc  < 56 HRc  < 62 HRc  > 62 HRc  INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
                                            N                                            Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                                                         stähle  stoffe  Mg-Leg.

                                           Art.-Nr.  Ø-Bereich mm  Anzahl der Bohrer  Kassette          Preis €
                                           772618  1,0-10,0        19               Metall               17,05
                                           772389  1,0-13,0        25               Metall               31,20
                                           773708  1,0-10,0        19               Kunststoff           22,60
                                           773709  1,0-13,0        25               Kunststoff           39,30
                                           773434  1,0-10,0        170              Sortimentskoffer     88,90
                                           (852)
                                                                                               Alle Preise in € ohne MwSt.
    322
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345