Page 420 - arat-Werkzeuge25.indd
P. 420

Bohren-Sägen-Schleifen



                                                   Haftschleifpapier

                                                      y Korund, halboffen, Kunstharzbindung.
                                                      y Zum Schleifen von Holz und Metall geeignet.
                                                      y Mit Stanzformen für die gängigsten Dreieck- und Exzenterschleifer.
                                                      y Preis per 100.

                                           Art.-Nr.  Ø mm      Stanzform    Korn               VE       Preis €
                                           773232  96          GLS 15       40                 50        73,90
                                           773233  96          GLS 15       60                 50        60,30
                                           773234  96          GLS 15       80                 50        54,00
                                           773235  96          GLS 15       100                50        50,00
                                           773236  96          GLS 15       120                50        50,00
                                           773237  125         GLS   5      40                 50       114,00
                                           773238  125         GLS   5      60                 50        92,70
                                           773239  125         GLS   5      80                 50        82,40
                                           773240  125         GLS   5      100                50        76,00
                                           773241  125         GLS   5      120                50        76,00
                                           773242  150         GLS   3      40                 50       154,00
                                           773243  150         GLS   3      60                 50       123,00
                                           773244  150         GLS   3      80                 50       108,00
                                           773245  150         GLS   3      100                50        99,50
                                           773246  150         GLS   3      120                50        99,50
                                           773678  150         GLS   1      40                 50       154,00
                                           773679  150         GLS   1      60                 50       123,00
                                           773680  150         GLS   1      80                 50       108,00
                                           773681  150         GLS   1      100                50        99,50
                                           773682  150         GLS   1      120                50        99,50
                                           (245)
                                                      y Korund, halboffen, Kunstharzbindung.
                                                      y Besonders geeignet für die Bearbeitung von Holz, Stahl und Edelstahl.
                                                      y Preis per 100.

                                           Art.-Nr.  Ø mm      Korn         Drehzahl max. min⁻¹  VE     Preis €
                                           718458  125         24           13000              50       150,00
                                           718459  125         40           13000              50       114,00
                                           718461  125         60           13000              50        92,70
                                           718462  125         80           12000              50        82,40
                                           718463  125         100          12000              50        76,00
                                           718464  125         120          12000              50        76,00
                                           (245)
                                                   Haftstützteller

                                                      y Für Haftschleifpapier.
                                                      y Gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Schleifscheiben.
                                                      y Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten.

                                           Art.-Nr.  Ø mm                   Gewinde                     Preis €
                                           773252  125                      M14                           9,85
                                           (238)
                                                   Fiberschleifscheibe


                                                      y Zur maschinellen Metallbearbeitung, zum Entrosten, Entzundern, Entgraten.
                                                      y Korund, dicht, Kunstharzbindung, Kreuzschlitzlochung.
                                                      y Preis per 100.

                                           Art.-Nr.  Ø mm    Korn   Lochung mm  Drehzahl max. min⁻¹  VE  Preis €
                                           718564  115       40     22         13000           25        51,90
                                           718566  115       60     22         13000           25        44,90
                                           718567  115       80     22         13000           25        43,60
                                           718568  115       100    22         13000           25        43,60
                                           718569  115       120    22         13000           25        43,60
                                           718580  125       40     22         12000           25        60,70
                                           718582  125       60     22         12000           25        52,60
                                           718583  125       80     22         12000           25        51,00
                                           718584  125       100    22         12000           25        51,00
                                           718585  125       120    22         12000           25        51,00
                                           (238)
                                                      y Wirkstoffbeschichtet.
                                                      y Zur maschinellen Metallbearbeitung, zum Entrosten, Entzundern, Entgraten,
                                                     insbesondere für Edelstahl.
                                                      y Zirkonkorund, dicht, Kunstharzbindung, Kreuzschlitzlochung.
                                                      y Preis per 100.

                                           Art.-Nr.  Ø mm    Korn   Lochung mm  Drehzahl max. min⁻¹  VE  Preis €
                                           773172  115       36     22         13000           25        77,40
                                           773173  115       60     22         13000           25        61,30
                                           773174  115       80     22         13000           25        59,50
                                           773175  125       36     22         12000           25        90,50
                                           773176  125       60     22         12000           25        71,70
                                           773177  125       80     22         12000           25        69,60
                                           (238)
                                                                                               Alle Preise in € ohne MwSt.
    402
   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425