Page 429 - arat-Werkzeuge25.indd
P. 429

Bohren-Sägen-Schleifen



                     Schleifpapier

                        y Hochwertiges, wasserfestes Schleifpapier, Bogenware.
                        y Silicium-Carbid, dicht, Kunstharzbindung.
                        y Besonders gut geeignet zum Schleifen von spröden Farben, Lacken und
                       Kunststoffen, insbesondere im Autoreparaturbereich.
                        y Preis per 100.

             Art.-Nr.  Breite x Länge mm  Korn                    VE       Preis €
             716530  230 x 280        220                         50       102,00
             716529  230 x 280        240                         50       102,00
             716528  230 x 280        280                         50       102,00
             716527  230 x 280        320                         50       102,00
             716526  230 x 280        360                         50       102,00
             716525  230 x 280        400                         50       102,00
             716524  230 x 280        500                         50       102,00
             716523  230 x 280        600                         50       102,00
             (254)
                     Schleifgewebe

                        y Blauköper, Bogenware.
                        y Korund, dicht, Leimbindung.
                        y Robustes Trägermaterial.
                        y Universalprodukt für die Metallbearbeitung.
                        y Preis per 100.


             Art.-Nr.  Breite x Länge mm  Korn                    VE       Preis €
             765178  230 x 280        40                          50       185,00
             765176  230 x 280        60                          50       163,00
             765175  230 x 280        80                          50       153,00
             765174  230 x 280        100                         50       147,00
             765173  230 x 280        120                         50       147,00
             765172  230 x 280        150                         50       147,00
             765171  230 x 280        180                         50       147,00
             (245)
                        y Braunköper, Bogenware.
                        y Korund, dicht, Kunstharzbindung.
                        y Flexibles, hochwertiges Schleifgewebe für Grob- und Feinschliff für Metall, Holz,
                       Kunststoff, Werkzeug- und Modellbau.
                        y Preis per 100.




             Art.-Nr.  Breite x Länge mm  Korn                    VE       Preis €
             765195  230 x 280        40                          50       218,00
             765193  230 x 280        60                          50       192,00
             765192  230 x 280        80                          50       180,00
             765191  230 x 280        100                         50       172,00
             765190  230 x 280        120                         50       172,00
             765189  230 x 280        150                         50       172,00
             765188  230 x 280        180                         50       172,00
             (245)
                        y Braunköper, Rollenware „Sparrolle“.
                        y Korund, dicht, Kunstharzbindung.
                        y Flexibles, hochwertiges Schleifgewebe für Grob- und Feinschliff für Metall, Holz,
                       Kunststoff, Werkzeug- und Modellbau.

             Art.-Nr.  Breite mm      Korn            Länge m              Preis €
             765198  40               40              50                   67,50
             765200  40               60              50                   59,20
             765201  40               80              50                   55,25
             765202  40               100             50                   52,85
             765203  40               120             50                   52,85
             765204  40               150             50                   52,85
             765205  40               180             50                   52,85
             765206  40               220             50                   53,30
             765207  40               240             50                   53,30
             765209  40               320             50                   53,30
             716895  50               40              50                   84,40
             716893  50               60              50                   74,00
             716892  50               80              50                   69,10
             716891  50               100             50                   66,05
             716890  50               120             50                   66,05
             716889  50               150             50                   66,05
             716888  50               180             50                   66,05
             716887  50               220             50                   66,65
             716886  50               240             50                   66,65
             716884  50               320             50                   66,65
             (245)
                                                                  Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                                                                                 411
   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434