Page 247 - Fein_DE
P. 247

Bandschleifmaschinen  |  245

                        KONTAKTROLLE                           Ø          Breite                 Preis Euro  Preis Euro
                        Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige   mm  mm  Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
                        Kugellager, einfach auswechselbar
                                                               57,0       75,0      6 99 02 080 00 0  114,80  136,61
                                                               57,5       75,0      6 99 02 324 00 0  132,77  158,00
            Ø          Breite                 Preis Euro  Preis Euro  58,0  75,0    6 99 02 081 00 0  120,70  143,63
            mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
                                                               59,0       75,0      6 99 02 082 00 0  120,70  143,63
            15,0       75,0      6 99 02 304 00 0  107,91  128,41
                                                               60,0       75,0      6 99 02 083 00 0  120,70  143,63
            16,0       75,0      6 99 02 020 00 0  107,91  128,41
                                                               60,3       75,0      6 99 02 084 00 0  132,77  158,00
            17,0       75,0      6 99 02 021 00 0  98,10  116,74
                                                               63,0       75,0      6 99 02 085 00 0  116,80  138,99
            17,2       75,0      6 99 02 022 00 0  98,10  116,74
                                                               63,5       75,0      6 99 02 086 00 0  132,77  158,00
            18,0       75,0      6 99 02 023 00 0  94,90  112,93
                                                               65,0       75,0      6 99 02 087 00 0  116,80  138,99
            19,0       75,0      6 99 02 024 00 0  107,91  128,41
                                                               67,0       75,0      6 99 02 088 00 0  116,80  138,99
            20,0       75,0      6 99 02 025 00 0  107,91  128,41
                                                               68,0       75,0      6 99 02 326 00 0  132,77  158,00
            21,0       75,0      6 99 02 026 00 0  94,90  112,93
                                                               69,0       75,0      6 99 02 089 00 0  120,70  143,63
            21,3       75,0      6 99 02 027 00 0  107,91  128,41
                                                               70,0       75,0      6 99 02 090 00 0  132,77  158,00
            22,0       75,0      6 99 02 028 00 0  93,20  110,91
                                                               73,0       75,0      6 99 02 091 00 0  132,77  158,00
            22,2       75,0      6 99 02 029 00 0  107,91  128,41
                                                               75,0       75,0      6 99 02 092 00 0  120,70  143,63
            22,5       75,0      6 99 02 030 00 0  93,20  110,91
                                                               76,0       75,0      6 99 02 093 00 0  131,00  155,89
            23,0       75,0      6 99 02 031 00 0  94,90  112,93
                                                               76,1       75,0      6 99 02 094 00 0  151,58  180,38
            23,1       75,0      6 99 02 032 00 0  95,00  113,05
                                                               76,2       75,0      6 99 02 095 00 0  151,58  180,38
            24,0       75,0      6 99 02 033 00 0  98,10  116,74
                                                               80,0       75,0      6 99 02 096 00 0  137,30  163,39
            24,5       75,0      6 99 02 034 00 0  107,91  128,41
                                                               82,5       75,0      6 99 02 097 00 0  133,40  158,75
            25,0       75,0      6 99 02 035 00 0  107,91  128,41
                                                               84,0       75,0      6 99 02 327 00 0  151,58  180,38
            25,4       75,0      6 99 02 036 00 0  107,91  128,41
                                                               88,9       75,0      6 99 02 098 00 0  151,58  180,38
            25,9       75,0      6 99 02 037 00 0  107,91  128,41
                                                               90,0       75,0      6 99 02 099 00 0  151,58  180,38
            26,0       75,0      6 99 02 038 00 0  98,10  116,74
            26,4       75,0      6 99 02 039 00 0  93,20  110,91
                                                                           AUGENSCHUTZ GU75/GR/GXR 3ER PACK
            26,9       75,0      6 99 02 040 00 0  107,91  128,41
            27,0       75,0      6 99 02 041 00 0  107,91  128,41
            28,0       75,0      6 99 02 042 00 0  107,91  128,41
                                                                                                 Preis Euro  Preis Euro
            28,6       75,0      6 99 02 043 00 0  98,10  116,74  Bestellnummer                  zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
            28,8       75,0      6 99 02 044 00 0  93,20  110,91  3 90 00 000 00 7                  67,65   80,50
            29,0       75,0      6 99 02 045 00 0  98,10  116,74
            30,0       75,0      6 99 02 046 00 0  98,10  116,74           WASSERBEHÄLTER
                                                                           Kunststoff, zum Funkenlöschen mit seitlichen Tragegriffen,
            31,0       75,0      6 99 02 323 00 0  107,91  128,41
                                                                           Füllmenge ca. 15 l
            31,7       75,0      6 99 02 047 00 0  98,10  116,74
            32,0       75,0      6 99 02 048 00 0  107,91  128,41
                                                                                                 Preis Euro  Preis Euro
            33,0       75,0      6 99 02 049 00 0  98,10  116,74  Bestellnummer                  zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
            33,7       75,0      6 99 02 050 00 0  107,91  128,41  3 90 00 000 38 5                 65,89   78,41
            34,0       75,0      6 99 02 051 00 0  98,10  116,74
            35,0       75,0      6 99 02 052 00 0  107,91  128,41  ZUBEHÖR GRIT GXC
            36,0       75,0      6 99 02 053 00 0  97,60  116,14
            37,5       75,0      6 99 02 054 00 0  107,91  128,41
                                                                           ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHLEIFEN
            38,0       75,0      6 99 02 055 00 0  107,91  128,41          Ø 10-130 mm
            38,1       75,0      6 99 02 056 00 0  107,91  128,41                                Preis Euro  Preis Euro
            38,3       75,0      6 99 02 057 00 0  107,91  128,41  Bestellnummer                 zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
            40,0       75,0      6 99 02 058 00 0  107,91  128,41  6 99 02 179 60 0                251,46  299,24
            41,0       75,0      6 99 02 059 00 0  94,90  112,93
                                                                           ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHLEIFEN
            41,2       75,0      6 99 02 060 00 0  107,91  128,41
                                                                           Ø 10-160 mm
            42,0       75,0      6 99 02 061 00 0  107,91  128,41          Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.
            42,4       75,0      6 99 02 062 00 0  107,91  128,41
            42,6       75,0      6 99 02 063 00 0  94,90  112,93
            43,0       75,0      6 99 02 064 00 0  98,00  116,62
            43,3       75,0      6 99 02 065 00 0  107,91  128,41  max. Rohrlänge                Preis Euro  Preis Euro
            44,0       75,0      6 99 02 066 00 0  107,91  128,41  mm               Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
            44,5       75,0      6 99 02 067 00 0  107,91  128,41  1 000            6 99 02 180 60 0  420,31  500,17
            45,0       75,0      6 99 02 068 00 0  94,90  112,93                                                     BANDSCHLEIF­  MASCHINEN
            46,0       75,0      6 99 02 069 00 0  107,91  128,41          ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHLEIFEN
                                                                           Ø 10-160 mm
            48,0       75,0      6 99 02 070 00 0  107,91  128,41          Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.
            48,3       75,0      6 99 02 071 00 0  107,91  128,41
            49,0       75,0      6 99 02 072 00 0  94,90  112,93
            50,0       75,0      6 99 02 073 00 0  98,10  116,74
            50,8       75,0      6 99 02 074 00 0  132,77  158,00  max. Rohrlänge                Preis Euro  Preis Euro
            51,0       75,0      6 99 02 075 00 0  116,80  138,99  mm               Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
            53,0       75,0      6 99 02 076 00 0  120,70  143,63  1 500            6 99 02 181 60 0  1.033,45  1.229,81
            53,7       75,0      6 99 02 077 00 0  120,70  143,63
            54,0       75,0      6 99 02 078 00 0  120,70  143,63
            55,0       75,0      6 99 02 079 00 0  120,70  143,63
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252