Page 249 - Fein_DE
P. 249

Bandschleifmaschinen  |  247

                        GEHRUNGSEINHEIT FÜR SCHWEISSNAHT­      Ø          Breite                 Preis Euro  Preis Euro
                        VORBEREITUNG                           mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
                        Vorrichtung zum Anfasen von Werkstücken zur
                          Schweißnahtvorbereitung.             41,3       150,0     6 99 02 213 00 0  154,77  184,18
                        GI/GIS 150                             42,0       150,0     6 99 02 214 00 0  154,77  184,18
                                              Preis Euro  Preis Euro
            Bestellnummer                     zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.  42,1  150,0  6 99 02 215 00 0  154,77  184,18
                                                               42,2       150,0     6 99 02 216 00 0  154,77  184,18
            6 99 02 000 15 1                    264,66   314,95
                                                               42,4       150,0     6 99 02 115 00 0  154,77  184,18
                        EDELSTAHL­SCHLEIFAUFLAGE               43,0       150,0     6 99 02 217 00 0  154,77  184,18
                        GI/GIS 150                             44,5       150,0     6 99 02 116 00 0  154,77  184,18
                                                               45,0       150,0     6 99 02 218 00 0  154,77  184,18
                                              Preis Euro  Preis Euro  45,7  150,0   6 99 02 219 00 0  154,77  184,18
            Bestellnummer                     zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.
                                                               47,4       150,0     6 99 02 221 00 0  154,77  184,18
            6 99 02 000 14 9                    206,36   245,57
                                                               48,0       150,0     6 99 02 222 00 0  154,77  184,18
                        AUGENSCHUTZ                            48,3       150,0     6 99 02 117 00 0  154,77  184,18
                                                               49,0       150,0     6 99 02 223 00 0  154,77  184,18
                                                               50,0       150,0     6 99 02 118 00 0  140,70  167,43
                                                               50,1       150,0     6 99 02 224 00 0  176,66  210,23
            VE                                Preis Euro  Preis Euro
            St                   Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.  50,8  150,0  6 99 02 119 00 0  176,66  210,23
            3                    3 90 00 000 18 4  80,96  96,34  51,0     150,0     6 99 02 225 00 0  176,66  210,23
                                                               53,0       150,0     6 99 02 226 00 0  176,66  210,23
                                                               54,0       150,0     6 99 02 229 00 0  176,66  210,23
            ZUBEHÖR GRIT GIR
                                                               55,0       150,0     6 99 02 230 00 0  176,66  210,23
                                                               57,0       150,0     6 99 02 231 00 0  176,66  210,23
                        KONTAKTROLLE
                        Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige   57,8  150,0  6 99 02 232 00 0  176,66  210,23
                        Kugellager, einfach auswechselbar      58,0       150,0     6 99 02 233 00 0  176,66  210,23
                                                               59,5       150,0     6 99 02 234 00 0  176,66  210,23
                                                               60,0       150,0     6 99 02 120 00 0  160,60  191,11
            Ø          Breite                 Preis Euro  Preis Euro
            mm         mm        Bestellnummer   zzgl. MwSt.   inkl. MwSt.  60,3  150,0  6 99 02 121 00 0  176,66  210,23
            16,0       150,0     6 99 02 188 00 0  154,77  184,18  62,0   150,0     6 99 02 235 00 0  176,66  210,23
            18,0       150,0     6 99 02 189 00 0  154,77  184,18  63,0   150,0     6 99 02 236 00 0  176,66  210,23
            19,0       150,0     6 99 02 190 00 0  154,77  184,18  63,5   150,0     6 99 02 122 00 0  176,66  210,23
            19,1       150,0     6 99 02 191 00 0  154,77  184,18  64,2   150,0     6 99 02 237 00 0  176,66  210,23
            20,0       150,0     6 99 02 101 00 0  154,77  184,18  65,0   150,0     6 99 02 238 00 0  176,66  210,23
            21,0       150,0     6 99 02 192 00 0  154,77  184,18  66,0   150,0     6 99 02 239 00 0  176,66  210,23
            21,3       150,0     6 99 02 193 00 0  154,77  184,18  66,3   150,0     6 99 02 240 00 0  176,66  210,23
            22,0       150,0     6 99 02 102 00 0  154,77  184,18  66,7   150,0     6 99 02 241 00 0  176,66  210,23
            22,3       150,0     6 99 02 194 00 0  154,77  184,18  67,1   150,0     6 99 02 242 00 0  176,66  210,23
            23,0       150,0     6 99 02 195 00 0  154,77  184,18  68,9   150,0     6 99 02 332 00 0  176,66  210,23
            23,2       150,0     6 99 02 196 00 0  154,77  184,18  69,0   150,0     6 99 02 123 00 0  160,60  191,11
            24,3       150,0     6 99 02 197 00 0  154,77  184,18  69,9   150,0     6 99 02 243 00 0  176,66  210,23
            25,0       150,0     6 99 02 103 00 0  140,70  167,43  70,0   150,0     6 99 02 244 00 0  176,66  210,23
            25,4       150,0     6 99 02 104 00 0  154,77  184,18  73,0   150,0     6 99 02 245 00 0  176,66  210,23
            26,1       150,0     6 99 02 198 00 0  154,77  184,18  73,8   150,0     6 99 02 246 00 0  176,66  210,23
            26,7       150,0     6 99 02 199 00 0  154,77  184,18  75,0   150,0     6 99 02 247 00 0  176,66  210,23
            26,9       150,0     6 99 02 105 00 0  154,77  184,18  75,1   150,0     6 99 02 248 00 0  240,13  285,75
            27,0       150,0     6 99 02 200 00 0  154,77  184,18  76,0   150,0     6 99 02 249 00 0  240,13  285,75
            28,0       150,0     6 99 02 106 00 0  140,70  167,43  76,2   150,0     6 99 02 125 00 0  240,13  285,75
            28,3       150,0     6 99 02 201 00 0  154,77  184,18  78,0   150,0     6 99 02 250 00 0  240,13  285,75
            28,6       150,0     6 99 02 202 00 0  154,77  184,18  79,4   150,0     6 99 02 251 00 0  240,13  285,75
            29,2       150,0     6 99 02 203 00 0  154,77  184,18  79,8   150,0     6 99 02 252 00 0  240,13  285,75
            30,0       150,0     6 99 02 107 00 0  154,77  184,18  80,0   150,0     6 99 02 253 00 0  240,13  285,75
            31,1       150,0     6 99 02 204 00 0  154,77  184,18  80,2   150,0     6 99 02 254 00 0  240,13  285,75
            31,5       150,0     6 99 02 205 00 0  154,77  184,18  81,0   150,0     6 99 02 255 00 0  240,13  285,75
            31,8       150,0     6 99 02 206 00 0  154,77  184,18  82,0   150,0     6 99 02 256 00 0  240,13  285,75
            32,0       150,0     6 99 02 108 00 0  154,77  184,18  82,1   150,0     6 99 02 257 00 0  240,13  285,75
            33,0       150,0     6 99 02 207 00 0  154,77  184,18  82,5   150,0     6 99 02 258 00 0  240,13  285,75  BANDSCHLEIF­  MASCHINEN
            33,4       150,0     6 99 02 208 00 0  154,77  184,18  83,0   150,0     6 99 02 259 00 0  240,13  285,75
            33,7       150,0     6 99 02 109 00 0  154,77  184,18  84,0   150,0     6 99 02 126 00 0  218,20  259,66
            34,0       150,0     6 99 02 209 00 0  154,77  184,18  84,1   150,0     6 99 02 260 00 0  240,13  285,75
            35,0       150,0     6 99 02 110 00 0  154,77  184,18  85,0   150,0     6 99 02 261 00 0  240,13  285,75
            37,4       150,0     6 99 02 210 00 0  154,77  184,18  86,7   150,0     6 99 02 262 00 0  240,13  285,75
            38,0       150,0     6 99 02 111 00 0  154,77  184,18  87,0   150,0     6 99 02 263 00 0  240,13  285,75
            38,1       150,0     6 99 02 112 00 0  154,77  184,18  88,0   150,0     6 99 02 264 00 0  240,13  285,75
            38,3       150,0     6 99 02 113 00 0  154,77  184,18  88,9   150,0     6 99 02 127 00 0  240,13  285,75
            39,8       150,0     6 99 02 211 00 0  154,77  184,18  89,0   150,0     6 99 02 265 00 0  240,13  285,75
            40,0       150,0     6 99 02 114 00 0  140,70  167,43  89,3   150,0     6 99 02 266 00 0  240,13  285,75
            40,1       150,0     6 99 02 212 00 0  154,77  184,18  89,9   150,0     6 99 02 267 00 0  240,13  285,75
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254