Page 258 - Fein_DE
P. 258

256  |  maschinen in numeRischeR ReihenfolGe


                                                                                   preis euro   preis euro
          Bestellnummer  ean       Benennung                                                         pk  seite
                                                                                  zzgl. mwst.  inkl. mwst.
          7 205 54 60 00 0  4014586882512  BOP 10-2                                  379,00   451,01  01   19
          7 205 54 61 00 0  4014586881997  BOP 10-2 Set                              409,00   486,71  01   19
          7 205 55 60 00 0  4014586882567  BOP 13-2                                  399,00   474,81  01   20
          7 205 55 61 00 0  4014586882017  BOP 13-2 Set                              429,00   510,51  01   20
          7 209 38 60 00 0  4014586881256  GWP 10                                    649,00   772,31  01   28
          7 213 04 00 23 9  4014586853734  SCS 4.8-25                                381,70   454,22  01   54
          7 213 06 50 01 8  4014586854205  SCT 5-40 M                                437,80   520,98  01   58
          7 213 13 00 23 0  4014586860923  SCT 5-40 X                                302,50   359,98  01   57
          7 213 14 00 23 0  4014586860930  SCT 5-40 UX                               302,50   359,98  01   58
          7 221 48 00 23 0  4014586862699  WPO 14-15 E                               508,20   604,76  01  181
          7 221 48 50 01 0  4014586862712  WPO 14-15 E Marine-Polierset              632,50   752,68  01  182
          7 221 48 51 01 0  4014586867069  WPO 14-15 E - Set                         522,50   621,78  01  181
          7 221 48 60 00 0  4014586872216  WPO 14-15 E Marine-Polierset              481,80   573,34  01  181
          7 221 49 00 23 0  4014586862729  WPO 14-25 E                               497,20   591,67  01  169
          7 221 49 50 01 0  4014586862743  WPO 14-25 E – Edelstahl-Start-Set         874,50  1.040,66  01  169
          7 221 49 51 01 0  4014586867113  WPO 14-25 E                               521,40   620,47  01  182
          7 221 63 00 23 0  4014586866055  WPO 10-25 E                               459,80   547,16  01  183
          7 221 63 51 01 0  4014586867199  WPO 10-25 E - Set                         468,60   557,63  01  183
          7 221 67 60 00 0  4014586868936  KS 10-38 E Set                            895,40  1.065,53  01  171
          7 221 98 60 00 0  4014586885506  WSG 7-115                                 89,00    105,91  19   67
          7 222 65 60 00 0  4014586891477  WSG 7-125                                 89,00    105,91  19   67
          7 222 67 60 00 0  4014586895802  CG 15-125 BL                              319,00   379,61  19   70
          7 222 75 60 00 0  4014586895864  RS 17-70 E                               1.279,00  1.522,01  01  170
          7 222 75 61 00 0  4014586895871  RS 17-70 E – Set                         1.499,00  1.783,81  01  170
          7 222 76 60 00 0  4014586895895  CG 15-125 BLP                             319,00   379,61  19   71
          7 222 77 60 00 0  4014586895956  CG 15-150 BLP                             319,00   379,61  19   72
          7 222 78 60 00 0  4014586896014  CG 15-150 BL                              319,00   379,61  19   70
          7 222 79 60 00 0  4014586894980  CG 10-125                                 119,00   141,61  19   68
          7 222 80 60 00 0  4014586895000  CG 13-125 V                               196,90   234,31  19   68
          7 222 81 60 00 0  4014586895017  CG 17-125                                 218,90   260,49  19   69
          7 222 82 60 00 0  4014586895024  CG 17-125 Inox                            240,90   286,67  19   69
          7 222 83 60 00 0  4014586895031  CG 17-150                                 218,90   260,49  19   69
          7 222 85 60 00 0  4014586896076  CG 15-125 BLP Inox                        319,00   379,61  19   71
          7 222 86 60 00 0  4014586896137  CG 15-125 BL Inox                         319,00   379,61  19   70
          7 223 16 60 00 0  4014586879505  GSZ 8-280 P                               262,90   312,85  01   80
          7 223 17 60 00 0  4014586879437  GSZ 8-280 PE                              289,30   344,27  01   80
          7 223 19 60 00 0  4014586879444  GSZ 8-280 PEL                             502,70   598,21  01   81
          7 223 20 60 00 0  4014586879451  GSZ 8-90 PEL                              597,30   710,79  01   81
          7 223 22 60 00 0  4014586880501  GSZ 11-320 PERL                           540,10   642,72  01   82
          7 223 23 60 00 0  4014586880525  GSZ 11-90 PERL                            636,90   757,91  01   82
          7 223 24 60 00 0  4014586880594  GSZ 4-280 EL                              456,50   543,24  01   79
          7 223 25 60 00 0  4014586880648  GSZ 4-90 EL                               456,50   543,24  01   79
          7 228 05 50 00 0  4014586867250  BF 10-280 E                               630,30   750,06  01  171
          7 228 05 51 00 0  4014586867267  BF 10-280 E Start-Set                     741,40   882,27  01  171
          7 229 67 61 00 0  4014586893235      MULTIMASTER MM 500 Plus Top           352,00   418,88  03  195
          7 229 67 62 00 0  4014586893310      MULTIMASTER MM 500 Plus               281,60   335,10  03  195
          7 229 68 61 00 0  4014586893396      MULTIMASTER MM 700 Max Top            452,00   537,88  03  194
          7 229 68 62 00 0  4014586893471      MULTIMASTER MM 700 Max                341,00   405,79  03  194
          7 229 69 61 00 0  4014586893556      MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic          481,80   573,34  03  218
          7 229 70 61 00 0  4014586893594      MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic        481,80   573,34  03  218
          7 229 70 62 00 0  4014586893662      MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas     599,50   713,41  03  217
          7 229 70 63 00 0  4014586893709      MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck  599,50   713,41  03  217
          7 229 72 61 00 0  4014586893747      MULTIMASTER MM 300 Plus Start         234,30   278,82  03  195
          7 230 31 61 00 0  4014586874661  BSS 1.6 E                                 666,60   793,25  01   97
          7 230 32 61 00 0  4014586874739  BSS 1.6 CE                                741,40   882,27  01   97
          7 230 33 61 00 0  4014586874807  BSS 2.0 E                                 917,40  1.091,71  01  98
          7 230 34 61 00 0  4014586874876  BLS 1.6 E                                 620,40   738,28  01  101
          7 230 35 61 00 0  4014586874944  BLS 2.5 E                                 952,60  1.133,59  01  101
          7 232 30 00 23 0  4014586848655  BLK 3.5                                  1.604,00  1.908,76  01  92
          7 232 31 00 23 9  4014586848662  BLK 5.0                                  2.436,00  2.898,84  01  92
          7 232 38 60 00 0  4014586869858  BLK 1.6 E                                 650,10   773,62  01   90
          7 232 39 60 00 0  4014586869926  BLK 1.6 LE                                938,30  1.116,58  01  91
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263