Page 259 - Fein_DE
P. 259

maschinen in numeRischeR ReihenfolGe  |  257


                                                                                     preis euro   preis euro
             Bestellnummer  ean       Benennung                                                         pk  seite
                                                                                     zzgl. mwst.  inkl. mwst.
             7 232 40 60 00 0  4014586869995  BLK 2.0 E                                894,30   1.064,22  01  91
             7 232 41 60 00 0  4014586870069  BLK 1.3 TE                               650,10    773,62  01   90
             7 232 42 60 00 0  4014586870137  BLK 1.3 CSE                              650,10    773,62  01   89
             7 234 22 00 23 0  4014586858470  AStx 649-1                              1.982,00  2.358,58  01  109
             7 234 23 00 23 0  4014586858500  AStxe 649-1                             2.072,00  2.465,68  01  109
             7 236 54 60 00 0  4014586894447  MKAS 355                                 699,00    831,81  01  106
             7 238 16 61 00 0  4014586892696  KFH 17-8 R                              1.666,50  1.983,14  01  113
             7 238 18 61 00 0  4014586892733  KFH 17-15 R                             2.544,30  3.027,72  01  113
             7 245 01 60 00 0  4014586894331  GRIT GHB 15-50                           809,60    963,42  01  226
             7 245 02 60 00 0  4014586894362  GRIT GHB 15-50 Inox                      884,40   1.052,44  01  226
             7 270 40 61 00 0  4014586872995  KBM 50 U                                1.999,00  2.378,81  01  138
             7 270 41 61 00 0  4014586872834  KBM 50 Q                                1.799,00  2.140,81  01  138
             7 270 42 61 00 0  4014586874272  KBM 50 auto                             2.299,00  2.735,81  01  141
             7 270 43 61 00 0  4014586872902  KBM 65 U                                2.499,00  2.973,81  01  139
             7 270 50 60 00 0  4014586881584  KBE 35                                   899,00   1.069,81  01  124
             7 270 51 60 00 0  4014586881645  KBE 50-2                                1.199,00  1.426,81  01  124
             7 270 53 61 00 0  4014586886039  KBU 35 Q                                1.099,00  1.307,81  01  134
             7 270 54 61 00 0  4014586886763  KBU 35 QW                               1.099,00  1.307,81  01  134
             7 270 55 61 00 0  4014586886053  KBU 35 MQ                               1.399,00  1.664,81  01  136
             7 270 56 61 00 0  4014586886770  KBU 35 MQW                              1.399,00  1.664,81  01  136
             7 270 57 61 00 0  4014586886077  KBU 35-2 Q                              1.539,00  1.831,41  01  137
             7 270 58 61 00 0  4014586886787  KBU 35-2 QW                             1.539,00  1.831,41  01  137
             7 270 60 61 00 0  4014586889740  KBU 110-4 M                             2.999,00  3.568,81  01  139
             7 270 71 61 00 0  4014586890524  KBU 35 PQ                               1.369,00  1.629,11  01  135
             7 270 72 61 00 0  4014586890548  KBU 35 PQW                              1.369,00  1.629,11  01  135
             7 270 94 61 00 0  4014586894539  KBE 32                                   579,00    689,01  01  123
             7 270 95 61 00 0  4014586894614  KBE 32 QW                                649,00    772,31  01  123
             7 273 23 61 00 0  4014586896472  KBC 36 MAGFORCE                         1.179,00  1.403,01  01  126
             7 534 08 00 00 0  4014586855639  STS 325 R                               2.543,00  3.026,17  01  109
             7 536 03 00 01 0  4014586861906  MOtlx 6-25                               740,30    880,96  03  218
             7 901 05 00 40 3  4014586857879  GRIT GXE                                 929,61   1.106,24  13  231
             7 901 23 00 44 3  4014586871936  GRIT GXC                                1.327,59  1.579,83  13  231
             7 901 24 00 44 3  4014586873145  GRIT GXW                                 731,28    870,22  13  231
             7 901 31 00 40 3  4014586872018  GRIT GX 75                              1.159,84  1.380,21  13  230
             7 901 32 00 40 3  4014586872063  GRIT GX 75 2H                           1.258,90  1.498,09  13  230
             7 902 01 00 40 3  4014586858913  GRIT GI 75                              1.807,08  2.150,43  13  233
             7 902 02 00 40 3  4014586858944  GRIT GI 75 2H                           1.969,90  2.344,18  13  233
             7 902 04 00 40 3  4014586858999  GRIT GI 150                             2.183,39  2.598,23  13  234
             7 902 05 00 40 3  4014586859019  GRIT GI 150 2H                          2.315,60  2.755,56  13  234
             7 902 07 00 40 3  4014586859057  GRIT GIE                                1.566,40  1.864,02  13  235
             7 902 12 00 44 3  4014586867656  GRIT GIC                                2.672,80  3.180,63  13  235
             7 902 13 00 40 3  4014586872599  GRIT GIMS 75                            3.160,60  3.761,11  13  235
             7 902 14 00 40 3  4014586872643  GRIT GIMS 150                           3.412,70  4.061,11  13  235
             7 902 16 00 40 3  4014586878614  GIMS 75 2H                              4.047,56  4.816,60  13  236
             7 902 17 00 40 3  4014586878621  GIMS 150 2H                             4.318,49  5.139,00  13  236
             7 902 18 00 40 3  4014586878645  GIMS 75-6                               3.679,60  4.378,72  13  236
             7 902 19 00 40 3  4014586878683  GIMS 150-6                              3.925,90  4.671,82  13  236
             7 902 23 00 23 2  4014586887043  GRIT GI 100 EF                          1.307,24  1.555,62  13  233
             7 902 23 00 40 3  4014586887067  GRIT GI 100                             1.114,96  1.326,80  13  233
             7 902 29 50 44 3  4014586878126  GRIT GIS 75                             1.608,53  1.914,15  13  234
             7 902 30 50 44 3  4014586878225  GRIT GIS 150                            1.935,45  2.303,19  13  234
             7 902 35 00 40 3  4014586880921  GRIT GILSGIB                            5.548,90  6.603,19  13  237
             7 902 48 00 40 3  4014586880945  GRIT GIL                                2.940,08  3.498,70  13  237
             7 902 51 00 40 3  4014586880976  GRIT GILS                               7.563,82  9.000,95  13  237
             7 905 01 00 40 3  4014586888255  GRIT GKS 75                             1.187,89  1.413,59  13  241
             7 905 02 00 23 2  4014586888262  GRIT GKS 75                             1.000,34  1.190,40  13  241
             7 905 02 00 40 3  4014586888279  GRIT GKS 75                              800,25    952,30  13  241
             7 905 03 00 40 3  4014586888293  GRIT GKS 75                              906,51   1.078,75  13  242
             7 905 04 00 40 3  4014586888309  GRIT GKS 75 2H                           969,10   1.153,23  13  242
             9 03 16 223 00 8  4014586847924  MBS 32 F                                2.711,00  3.226,09  01  32
             9 03 20 223 00 0  4014586878515  IBS 16                                   529,00    629,51  01   31
                                                                                                                     NUMERISCHER  TEIL
             9 03 21 223 00 0  4014586895475  MBS 16 X                                 1.119,00  1.331,61  01  31
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264