Page 274 - Fein_DE
P. 274

272  |  ZuBehöR in numeRischeR ReihenfolGe


                                                                                    preis euro   preis euro
          Bestellnummer  ean       Benennung                                                         pk  seite
                                                                                   zzgl. mwst.  inkl. mwst.
          6 31 27 813 01 0  4014586425030  HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 100 mm  232,65  276,85  20  145
          6 31 27 814 01 0  4014586425047  HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 100 mm  271,92  323,58  20  145
          6 31 27 815 01 0  4014586425054  HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 70 mm, Schnitttiefe 100 mm  308,66  367,31  20  145
          6 31 27 816 01 0  4014586425061  HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 75 mm, Schnitttiefe 100 mm  330,66  393,49  20  145
          6 31 27 817 01 0  4014586425078  HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 80 mm, Schnitttiefe 100 mm  357,61  425,56  20  145
          6 31 27 818 01 0  4014586425085  HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 85 mm, Schnitttiefe 100 mm  397,98  473,60  20  145
          6 31 27 819 01 0  4014586425092  HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 90 mm, Schnitttiefe 100 mm  447,04  531,98  20  145
          6 31 27 820 01 0  4014586425108  HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 95 mm, Schnitttiefe 100 mm  489,83  582,90  20  145
          6 31 27 821 01 0  4014586425115  HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 100 mm, Schnitttiefe 100 mm  545,05  648,61  20  145
                                   HM Ultra 50 Kernbohrer mit  QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme,
          6 31 27 822 01 0  4014586425962                                             287,76  342,43  20  144
                                   Bohr-Ø 105 mm, Schnitttiefe 50 mm
                                   HM Ultra 50 Kernbohrer mit  QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme,
          6 31 27 823 01 0  4014586425979                                             306,24  364,43  20  144
                                   Bohr-Ø 110 mm, Schnitttiefe 50 mm
                                   HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 105 mm,
          6 31 27 824 01 0  4014586425771                                             587,84  699,53  20  145
                                   Schnitttiefe 100 mm
                                   HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 110 mm,
          6 31 27 825 01 0  4014586425788                                             618,42  735,92  20  145
                                   Schnitttiefe 100 mm
          6 31 27 826 01 0  4014586437811  HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 74 mm, Schnitttiefe 100 mm  330,66  393,49  20  145
          6 31 27 827 01 0  4014586437828  HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 82 mm, Schnitttiefe 100 mm  397,98  473,60  20  145
                                   HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15,5 mm,
          6 31 27 828 01 0  4014586445137                                             49,50    58,91  20  127
                                   Schnitttiefe 50 mm
          6 31 27 829 01 0  4014586445144  HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17,5 mm, Schnitttiefe 50 mm  47,88  56,98  20  127
          6 31 27 830 01 0  4014586445151  HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19,5 mm, Schnitttiefe 50 mm  49,50  58,91  20  127
          6 31 27 831 01 0  4014586445168  HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26,5 mm, Schnitttiefe 50 mm  49,50  58,91  20  127
          6 31 30 014 01 0  4014586331034  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 20 mm  51,26  61,00  20  43
          6 31 30 015 01 0  4014586331041  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 20 mm  51,26  61,00  20  43
          6 31 30 016 01 0  4014586331058  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 20 mm  51,26  61,00  20  43
          6 31 30 017 01 0  4014586331065  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 20 mm  51,26  61,00  20  43
          6 31 30 018 01 0  4014586331072  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 20 mm  51,26  61,00  20  43
          6 31 30 019 01 0  4014586331089  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 20 mm  51,26  61,00  20  43
          6 31 30 020 01 0  4014586331096  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 20 mm  51,26  61,00  20  43
          6 31 30 021 01 0  4014586331102  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 20 mm  51,26  61,00  20  43
          6 31 30 022 01 0  4014586331119  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 20 mm  51,26  61,00  20  43
          6 31 30 023 01 0  4014586331126  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 20 mm  51,26  61,00  20  43
          6 31 30 024 01 0  4014586331133  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 20 mm  53,46  63,62  20  43
          6 31 30 025 01 0  4014586331140  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 20 mm  53,46  63,62  20  43
          6 31 30 026 01 0  4014586331157  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 20 mm  53,46  63,62  20  43
          6 31 30 027 01 0  4014586331164  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 20 mm  53,46  63,62  20  43
          6 31 30 028 01 0  4014586331171  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 20 mm  53,46  63,62  20  43
          6 31 30 029 01 0  4014586331188  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 20 mm  56,98  67,81  20  43
          6 31 30 030 01 0  4014586331195  HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 20 mm  56,98  67,81  20  43
                                   HM-Kernbohrer TiAIN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme,
          6 31 30 115 51 0  4014586368986                                             63,47    75,53  20   –
                                   Bohr-Ø 15,5 mm, Schnitttiefe 20 mm
                                   HM-Kernbohrer TiAIN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme,
          6 31 30 117 51 0  4014586368993                                             63,47    75,53  20   –
                                   Bohr-Ø 17,5 mm, Schnitttiefe 20 mm
                                   HM-Kernbohrer TiAIN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme,
          6 31 30 119 51 0  4014586369006                                             66,88    79,59  20   –
                                   Bohr-Ø 19,5 mm, Schnitttiefe 20 mm
          6 31 31 014 01 0  4014586333274  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 4 mm  39,93  47,52  20  43
          6 31 31 015 01 0  4014586333281  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 4 mm  39,93  47,52  20  43
          6 31 31 016 01 0  4014586333298  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 4 mm  39,93  47,52  20  43
          6 31 31 017 01 0  4014586333304  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 4 mm  39,93  47,52  20  43
          6 31 31 018 01 0  4014586333311  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 4 mm  39,93  47,52  20  43
          6 31 31 019 01 0  4014586333328  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 4 mm  39,93  47,52  20  43
          6 31 31 020 01 0  4014586333335  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 4 mm  44,99  53,54  20  43
          6 31 31 021 01 0  4014586333922  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 4 mm  44,99  53,54  20  43
          6 31 31 022 01 0  4014586333342  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 4 mm  44,99  53,54  20  43
          6 31 31 023 01 0  4014586333939  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 4 mm  44,99  53,54  20  43
          6 31 31 024 01 0  4014586333359  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 4 mm  44,99  53,54  20  43
          6 31 31 025 01 0  4014586333366  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 4 mm  44,99  53,54  20  43
          6 31 31 026 01 0  4014586333373  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 4 mm  44,99  53,54  20  43
          6 31 31 027 01 0  4014586333380  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 4 mm  44,99  53,54  20  43
          6 31 31 028 01 0  4014586333946  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 4 mm  44,99  53,54  20  43
          6 31 31 029 01 0  4014586333397  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 4 mm  48,29  57,47  20  43
          6 31 31 030 01 0  4014586333403  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 4 mm  48,29  57,47  20  43
          6 31 31 031 01 0  4014586333953  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 4 mm  52,03  61,92  20  43
          6 31 31 032 01 0  4014586333410  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 4 mm  52,03  61,92  20  43
          6 31 31 033 01 0  4014586333427  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 4 mm  52,03  61,92  20  43
          6 31 31 034 01 0  4014586333960  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 4 mm  56,10  66,76  20  43
          6 31 31 035 01 0  4014586333434  HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 4 mm  56,10  66,76  20  43
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279