Page 277 - Fein_DE
P. 277

ZuBehöR in numeRischeR ReihenfolGe  |  275


                                                                                       preis euro   preis euro
             Bestellnummer  ean       Benennung                                                         pk  seite
                                                                                      zzgl. mwst.  inkl. mwst.
             6 31 33 250 05 2  4014586613673  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm  40,81  48,56  20  146
             6 31 33 250 06 7  4014586613642  HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 25 mm  44,50  52,96  20  147
             6 31 33 250 06 8  4014586613680  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm  53,90  64,14  20  148
             6 31 33 259 05 1  4014586613727  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm  31,92  37,98  20  145
             6 31 33 259 05 2  4014586613765  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm  40,81  48,56  20  146
             6 31 33 260 06 7  4014586613734  HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm  48,50  57,72  20  147
             6 31 33 260 06 8  4014586613772  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm  60,60  72,11  20  148
             6 31 33 270 05 1  4014586613819  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 25 mm  31,92  37,98  20  145
             6 31 33 270 05 2  4014586613857  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm  40,81  48,56  20  146
             6 31 33 270 06 7  4014586613826  HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 25 mm  48,50  57,72  20  147
             6 31 33 270 06 8  4014586613864  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm  60,60  72,11  20  148
             6 31 33 279 05 1  4014586613901  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm  34,16  40,65  20  145
             6 31 33 279 05 2  4014586613949  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm  48,11  57,25  20  146
             6 31 33 280 06 7  4014586613918  HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm  52,50  62,48  20  147
             6 31 33 280 06 8  4014586613956  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm  65,90  78,42  20  148
             6 31 33 289 05 1  4014586613994  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 25 mm  34,16  40,65  20  145
             6 31 33 289 05 2  4014586614038  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm  48,11  57,25  20  146
             6 31 33 290 06 7  4014586614007  HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 25 mm  52,50  62,48  20  147
             6 31 33 290 06 8  4014586614045  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm  65,90  78,42  20  148
             6 31 33 299 05 1  4014586614229  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm  36,50  43,44  20  145
             6 31 33 299 05 2  4014586614267  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm  48,11  57,25  20  146
             6 31 33 300 06 7  4014586614236  HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm  57,90  68,90  20  147
             6 31 33 300 06 8  4014586614274  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm  72,70  86,51  20  148
             6 31 33 309 05 1  4014586614311  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 25 mm  36,50  43,44  20  145
             6 31 33 309 05 2  4014586614359  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm  54,01  64,27  20  146
             6 31 33 310 06 7  4014586614328  HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 25 mm  57,90  68,90  20  147
             6 31 33 310 06 8  4014586614366  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm  72,70  86,51  20  148
             6 31 33 319 05 1  4014586614397  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm  42,21  50,23  20  145
             6 31 33 319 05 2  4014586614434  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm  54,01  64,27  20  146
             6 31 33 320 06 7  4014586614403  HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm  65,90  78,42  20  147
             6 31 33 320 06 8  4014586614441  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm  82,20  97,82  20  148
             6 31 33 329 05 1  4014586614489  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 25 mm  42,21  50,23  20  145
             6 31 33 329 05 2  4014586614526  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm  60,09  71,51  20  146
             6 31 33 330 06 8  4014586614533  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm  82,20  97,82  20  148
             6 31 33 339 05 1  4014586614564  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 25 mm  47,92  57,02  20  145
             6 31 33 339 05 2  4014586614601  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm  60,09  71,51  20  146
             6 31 33 340 06 7  4014586614571  HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 25 mm  72,70  86,51  20  147
             6 31 33 340 06 8  4014586614618  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm  91,50  108,89  20  148
             6 31 33 350 05 1  4014586614649  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 25 mm  47,92  57,02  20  145
             6 31 33 350 05 2  4014586614687  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm  60,09  71,51  20  146
             6 31 33 350 06 8  4014586614694  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm  91,50  108,89  20  148
             6 31 33 359 05 1  4014586614731  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 25 mm  47,92  57,02  20  145
             6 31 33 359 05 2  4014586614779  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm  68,42  81,42  20  146
             6 31 33 360 06 8  4014586614786  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm  91,50  108,89  20  148
             6 31 33 369 05 1  4014586614823  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 25 mm  55,88  66,50  20  145
             6 31 33 369 05 2  4014586614861  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm  68,42  81,42  20  146
             6 31 33 370 06 7  4014586614830  HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 25 mm  82,20  97,82  20  147
             6 31 33 370 06 8  4014586614878  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm  102,30  121,74  20  148
             6 31 33 379 05 1  4014586614908  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 25 mm  55,88  66,50  20  145
             6 31 33 379 05 2  4014586614946  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm  68,42  81,42  20  146
             6 31 33 380 06 8  4014586614953  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm  102,30  121,74  20  148
             6 31 33 389 05 1  4014586614984  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 25 mm  55,88  66,50  20  145
             6 31 33 389 05 2  4014586615028  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm  78,06  92,89  20  146
             6 31 33 390 06 8  4014586615035  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm  102,30  121,74  20  148
             6 31 33 399 05 1  4014586615066  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 25 mm  62,81  74,74  20  145
             6 31 33 399 05 2  4014586615103  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm  78,06  92,89  20  146
             6 31 33 400 06 8  4014586615110  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm  114,40  136,14  20  148
             6 31 33 409 05 1  4014586615158  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 25 mm  62,81  74,74  20  145
             6 31 33 409 05 2  4014586615196  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm  84,15  100,14  20  146
             6 31 33 410 06 8  4014586615202  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm  114,40  136,14  20  148
             6 31 33 420 05 1  4014586615233  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 25 mm  68,42  81,42  20  145
             6 31 33 420 05 2  4014586615271  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm  91,17  108,49  20  146
             6 31 33 420 06 8  4014586615288  HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm  125,20  148,99  20  148
             6 31 33 429 05 1  4014586615318  HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 25 mm  68,42  81,42  20  145
             6 31 33 429 05 2  4014586615356  HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm  91,17  108,49  20  146
                                                                                                                     NUMERISCHER  TEIL
             6 31 33 430 06 7  4014586615325  HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 25 mm  99,70  118,64  20  147
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282