Page 146 - KStools
P. 146

3VKRASTECKNU
         3/4" KRAFT-STECKNÜSSE               Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz       Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz
                                             • 6-kant                             • 6-kant
                                             • nach DIN 3129 / ISO 2725-2         • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
         Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz     • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174  • lange Ausführung
                                             • kurze Ausführung                   • für Maschinenbetätigung
         • 6-kant                            • für Maschinenbetätigung            • phosphatiert
         • nach DIN 3129 / ISO 2725-2        • phosphatiert                       • Chrom-Molybdän
         • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174  • Chrom-Molybdän               • in stabilem Stahlblechkoffer
         • kurze Ausführung                  • in stabilem Kunststoffkoffer
         • für Maschinenbetätigung
         • phosphatiert
         • Chrom-Molybdän














                                                      24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 -
                                             515.0210  8-tlg.          3,54
                                                      38 mm
                                                                                          24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 -
         515.1317  17,0  50,0  30,0  44,0  7,0  230                              515.0510  8-tlg.  36 mm   4,20
         515.1318  18,0  50,0  31,0  44,0  7,0  230  Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang
         515.1319  19,0  50,0  33,0  44,0  9,0  230
         515.1320  20,0  50,0  34,0  44,0  11,0  240  • 6-kant                    Sechskant-Kraft-Stecknuss, extra lang
         515.1321  21,0  50,0  35,0  44,0  11,0  240  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
                                             • lange Ausführung                   • 6-kant
         515.1322  22,0  50,0  36,0  44,0  14,0  250  • für Maschinenbetätigung   • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
         515.1323  23,0  50,0  38,0  44,0  14,0  250  • phosphatiert              • extra lange Ausführung
         515.1324  24,0  50,0  39,0  44,0  14,0  250  • Chrom-Molybdän            • für Maschinenbetätigung
         515.1325  25,0  50,0  40,0  44,0  14,0  270                              • phosphatiert
         515.1326  26,0  50,0  41,0  44,0  14,0  270                              • Chrom-Molybdän
         515.1327  27,0  53,0  43,0  44,0  14,0  280
         515.1328  28,0  53,0  44,0  44,0  15,0  320
         515.1329  29,0  53,0  45,0  44,0  15,0  320
         515.1330  30,0  53,0  46,0  44,0  15,0  370
         515.1331  31,0  53,0  48,0  44,0  15,0  380
         515.1332  32,0  56,0  49,0  44,0  15,0  380
         515.1333  33,0  56,0  51,0  44,0  18,0  410
         515.1334  34,0  56,0  51,0  44,0  18,0  410
         515.1335  35,0  56,0  53,0  44,0  18,0  470
         515.1336  36,0  56,0  54,0  44,0  18,0  470
         515.1337  37,0  57,0  55,0  44,0  18,0  470
         515.1338  38,0  57,0  57,0  44,0  18,0  470
         515.1341  41,0  57,0  60,0  44,0  22,0  590
         515.1346  46,0  62,0  66,0  44,0  24,0  770
         515.1350  50,0  72,0  71,0  54,0  30,0  970
         515.1355  55,0  74,0  78,0  54,0  30,0  1250
                                                                                 515.1182  27,0  270,0  42,0  44,0  27,0  1,09
         515.1360  60,0  75,0  84,0  54,0  30,0  1600
                                                                                 515.1183  30,0  270,0  46,0  44,0  30,0  1,14
         515.1365  65,0  78,0  88,0  54,0  33,0  1650
                                                                                 515.1184  32,0  270,0  49,0  44,0  32,0  1,16
         515.1370  70,0  83,0  96,0  54,0  35,0  1920
                                                                                 515.1191  27,0  400,0  42,0  44,0  27,0  1,25
         515.1386  13/16"  52,0  32,0  38,0  11,0  240
                                                                                 515.1192  30,0  400,0  46,0  44,0  30,0  1,32
         515.1387  7/8"  52,0  34,0  38,0  11,0  250
                                                                                 515.1193  32,0  400,0  49,0  44,0  32,0  1,36
         515.1388  15/16"  52,0  36,0  38,0  13,0  250
                                                                                 515.1194  33,0  400,0  50,0  44,0  32,0  1,38
         515.1389  1"  52,0  38,0  38,0  13,0  260
         515.1390  1.1/16" 52,0  40,0  40,0  16,0  280
         515.1391  1.1/8"  52,0  42,0  42,0  16,0  330
                                             515.1417  17,0  90,0  30,0  44,0  38,0  390  Torx-E-Kraft-Stecknuss, lang
         515.1392  1.1/4"  52,0  46,0  44,0  16,0  370
                                             515.1418  18,0  90,0  31,0  44,0  38,0  590
         515.1393  1.5/16" 56,0  48,0  44,0  18,0  410                            • Torx-E
                                             515.1419  19,0  90,0  33,0  44,0  38,0  600
         515.1394  1.3/8"  56,0  50,0  44,0  18,0  440                            • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
                                             515.1420  20,0  90,0  34,0  44,0  38,0  610  • lange Ausführung
         515.1395  1.7/16" 56,0  52,0  44,0  18,0  450
                                             515.1421  21,0  90,0  35,0  44,0  38,0  630  • für Maschinenbetätigung
         515.1396  1.1/2"  56,0  53,0  44,0  18,0  460
                                             515.1422  22,0  90,0  37,0  44,0  38,0  640  • phosphatiert
         515.1397  1.5/8"  62,0  58,0  44,0  23,0  590                            • Chrom-Molybdän
                                             515.1423  23,0  90,0  38,0  44,0  38,0  640
         515.1398  1.11/16" 62,0  64,0  44,0  23,0  700
                                             515.1424  24,0  90,0  39,0  44,0  38,0  640
         515.1399  1.3/4"  62,0  65,0  44,0  23,0  750
                                             515.1425  25,0  90,0  40,0  44,0  38,0  640
         515.1401  1.7/8"  68,0  68,0  44,0  27,0  790
                                             515.1426  26,0  90,0  41,0  44,0  38,0  650
         515.1402  2"  72,0  71,0  54,0  30,0  880
                                             515.1427  27,0  90,0  43,0  44,0  38,0  650
                                             515.1428  28,0  90,0  44,0  44,0  38,0  650
                                             515.1429  29,0  90,0  45,0  44,0  38,0  660
                                             515.1430  30,0  90,0  46,0  44,0  38,0  680
                                             515.1431  31,0  90,0  48,0  44,0  38,0  730
                                             515.1432  32,0  90,0  49,0  44,0  38,0  740
                                             515.1433  33,0  90,0  51,0  44,0  38,0  770
                                             515.1434  34,0  90,0  51,0  44,0  38,0  790
                                             515.1435  35,0  90,0  53,0  44,0  38,0  820
                                             515.1436  36,0  90,0  54,0  44,0  38,0  840
                                             515.1437  37,0  90,0  55,0  44,0  38,0  860
                                             515.1438  38,0  90,0  56,0  44,0  38,0  880
                                             515.1441  41,0  90,0  60,0  44,0  38,0  970  450.0451  E18  140,0  44,0  672
                                             515.1443  43,0  90,0  63,2  44,0  38,0  1150  450.0452  E20  140,0  44,0  692
                                             515.1446  46,0  90,0  66,0  44,0  38,0  1260  450.0453  E22  140,0  44,0  700
                                             515.1450  50,0  90,0  71,0  54,0  38,0  1650  450.0454  E24  140,0  44,0  748
         146
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151