Page 151 - KStools
P. 151

1

                                                                                                                      2
                                                                                 31HAZO
                                                                                  3.1/2" KRAFT-STECKNÜSSE
         515.2129  47,0  1.7/8"  77,0  86,0  26,0  87,0  2,57
         515.2241  48,0 1.15/16" 79,0  86,0  26,0  87,0  2,57                                                         3
         515.2131  50,0  2"  81,0  86,0  25,0  87,0  2,75                         Sechskant-Kraft-Stecknuss
         515.2242  52,0 2.1/16" 83,0  86,0  28,0  87,0  2,75
         515.2243  54,0  2.1/8"  86,0  86,0  30,0  90,0  2,88                     • 6-kant                            4
         515.2244  55,0 2.3/16" 86,0  86,0  30,0  90,0  2,88                      • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
                                                                                  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
         515.2135  56,0  2.1/4"  88,0  86,0  30,0  92,0  3,00                     • für Maschinenbetätigung
         515.2245  58,0 2.5/16" 92,0  86,0  33,0  92,0  3,00                      • phosphatiert                      5
         515.2137  60,0  2.3/8"  93,0  86,0  36,0  92,0  3,22                     • Chrom-Molybdän
         515.2246  61,0 2.7/16" 95,0  86,0  36,0  95,0  3,30
         515.2139  62,0  -"  96,0  86,0  36,0  95,0  3,30
         515.2140  63,0  2.1/2"  97,0  86,0  36,0  95,0  3,30                                                         6
         515.2247  65,0 2.9/16" 97,0  86,0  36,0  95,0  3,50
         515.2142  68,0 2.11/16" 104,0  86,0  38,0  100,0 3,80
         515.2143  70,0  2.3/4" 105,0  86,0  38,0  100,0 4,03                                                         7
         515.2144  72,0 2.13/16" 108,0  86,0  38,0  103,0 4,10
         515.2145  73,0  2.7/8" 108,0  86,0  38,0  103,0 4,20
         515.2146  75,0 2.15/16" 110,0  86,0  38,0  103,0 4,35                                                        8
         515.2147  76,0  3"  113,0  86,0  38,0  103,0 4,50
         515.2148  77,0 3.1/16" 114,0  86,0  38,0  103,0 4,60
         515.2149  78,0  3.1/8" 115,0  86,0  41,0  110,0 4,70                                                         9
         515.2150  80,0 3.3/16" 116,0  86,0  43,0  110,0 4,94
         515.2151  85,0  3.3/8" 125,0  86,0  45,0  118,0 5,98
         515.2152  88,0  3.1/2" 128,0  86,0  45,0  118,0 6,00
                                             21HAZO                                                                   10
         515.2153  90,0 3.9/16" 130,0  86,0  47,0  118,0 6,21  2.1/2" KRAFT-STECKNÜSSE
         515.2154  95,0  3.3/4" 137,0  95,0  52,0  118,0 7,16
         515.2155 100,0 3.15/16" 140,0  95,0  52,0  125,0 7,58
         515.2156 105,0 4.1/8" 150,0  95,0  54,0  125,0 8,52                      3.1/2“                              11
         515.2157 110,0 4.3/8" 156,0  95,0  57,0  125,0 8,78  Sechskant-Kraft-Stecknuss
         515.2158 115,0 4.1/2" 160,0  95,0  60,0  135,0 8,87  • 6-kant
         515.2238 120,0 4.3/4" 168,0  95,0  62,0  135,0 10,41  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2  515.2213 120,0 4.3/4" 179,0 175,0  67,0  277,0 20,80  12
                                             • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174  515.2215 130,0 5.1/8" 192,0 175,0  67,0  280,0 22,90
                                             • für Maschinenbetätigung
         Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang     • phosphatiert                      515.2217 135,0 5.3/8" 198,0 175,0  72,0  280,0 24,50  13
                                             • Chrom-Molybdän                    515.2219 145,0  -"  210,0 200,0  78,0  295,0 32,20
         • 6-kant                                                                515.2221 150,0  -"  217,0 200,0  83,0  295,0 33,70
         • nach DIN 3129 / ISO 2725-2                                            515.2222 155,0  -"  223,0 200,0  90,0  297,0 35,00
         • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174                                                                     14
         • lange Ausführung                                                      515.2223 165,0 6.1/2" 236,0 200,0  95,0  313,0 37,90
         • für Maschinenbetätigung                                               515.2224 170,0  -"  244,0 200,0  95,0  313,0 40,00
         • phosphatiert                                                          515.2225 175,0  -"  248,0 200,0 100,0 313,0 42,50
         • Chrom-Molybdän                                                        515.2227 180,0  -"  254,0 200,0 100,0 320,0 44,00  15
                                                                                 515.2228 195,0  -"  274,0 200,0 110,0 328,0 49,00
                                                                                 515.2229 200,0  -"  280,0 200,0 110,0 332,0 51,00
                                                                                 515.2233 230,0 9.1/8" 321,0 200,0 120,0 359,0 66,90  16
                                                                                 515.2234 235,0  -"  324,0 200,0 120,0 362,0 69,90
                                                                                                                      17

                                                                                                                      18


                                                                                                                      19

                                              2.1/2“
                                                                                                                      20
                                             515.2182  60,0  2.3/8"  99,0  127,0  37,0  125,0 7,25
                                             515.2183  65,0 2.9/16" 105,0 127,0  40,0  130,0 7,90                     21
                                             515.2184  70,0  2.3/4" 110,0 127,0  40,0  130,0 8,00
                                             515.2185  75,0  2.7/8" 118,0 127,0  42,0  140,0 8,70
         1.1/2“
                                             515.2186  77,0  -"  122,0 127,0  45,0  140,0 9,00                        22
                                             515.2187  80,0 3.3/16" 124,0 127,0  45,0  140,0 0,90
                                             515.2188  85,0  3.3/8" 130,0 127,0  52,0  140,0 9,30
         515.2159  41,0  1.5/8"  70,0  86,0  23,0  115,0 3,12  515.2189  90,0 3.9/16" 136,0 127,0  52,0  145,0 10,10  23
         515.2160  46,0 1.13/16" 76,0  86,0  24,0  115,0 3,29  515.2190  95,0  3.3/4" 143,0 127,0  52,0  145,0 10,60
         515.2161  50,0  2"  81,0  86,0  26,0  135,0 3,99  515.2191 100,0 3.15/16" 149,0 127,0  58,0  150,0 11,50
         515.2162  54,0  2.1/8"  86,0  86,0  30,0  140,0 4,00  515.2192 105,0 4.1/8" 155,0 127,0  58,0  155,0 12,40
         515.2163  55,0 2.3/16" 86,0  86,0  30,0  140,0 4,29  515.2193 110,0 4.3/8" 161,0 127,0  60,0  160,0 13,40    24
         515.2164  57,0  -"  86,0  86,0  36,0  150,0 5,00  515.2194 115,0 4.1/2" 167,0  127,0  62,0  165,0 14,00
         515.2165  60,0  2.3/8"  93,0  86,0  36,0  150,0 5,05  515.2195 120,0 4.3/4" 176,0 127,0  67,0  170,0 17,00
         515.2166  62,0  -"  96,0  86,0  36,0  150,0 5,20  515.2196 125,0  -"  184,0 127,0  72,0  175,0 19,00         25
         515.2167  65,0 2.9/16" 97,0  86,0  36,0  150,0 5,35  515.2197 130,0 5.1/8" 187,0 152,0  72,0  175,0 20,50
         515.2168  70,0  2.3/4" 105,0  86,0  38,0  160,0 6,33  515.2198 135,0 5.3/8" 164,0 152,0  77,0  180,0 22,10
         515.2169  73,0  2.7/8" 108,0  86,0  41,0  160,0 6,50  515.2199 140,0 5.1/2" 204,0 152,0  77,0  180,0 22,50   26
         515.2170  75,0 2.15/16" 110,0  86,0  41,0  170,0 7,07  515.2200 145,0  -"  207,0 152,0  83,0  185,0 26,50
         515.2171  76,0  3"  110,0  86,0  41,0  170,0 7,10  515.2201 150,0  -"  214,0 152,0  83,0  185,0 28,10
         515.2172  78,0  3.1/8" 115,0  86,0  43,0  170,0 7,20  515.2202 155,0  -"  224,0 152,0  90,0  190,0 28,80     27
         515.2173  80,0 3.3/16" 116,0  86,0  43,3  170,0 7,58  515.2203 160,0  -"  227,0 152,0  90,0  190,0 29,70
         515.2174  85,0  3.3/8" 125,0  86,0  45,0  170,0 8,69  515.2204 165,0 6.1/2" 234,0 152,0  95,0  195,0 31,20
         515.2175  90,0 3.9/16" 130,0  86,0  47,0  170,0 9,03  515.2205 170,0  -"  244,0 152,0  95,0  195,0 3,30      28
         515.2176  95,0  3.3/4" 137,0  95,0  52,0  180,0 10,90  515.2206 175,0  -"  247,0 152,0 100,0 200,0 35,10
         515.2177 100,0 3.15/16" 144,0  95,0  54,0  190,0 11,45  515.2207 180,0  -"  254,0 152,0 100,0 200,0 38,00
         515.2178 105,0 4.1/8" 150,0  95,0  54,0  190,0 13,13  515.2208 185,0  -"  257,0 152,0 105,0 210,0 39,00
         515.2179 110,0 4.3/8" 156,0  95,0  54,0  200,0 14,60  515.2209 190,0  -"  264,0 152,0 105,0 210,0 41,00      29
         515.2180 115,0 4.1/2" 164,0  95,0  62,0  210,0 14,77  515.2210 200,0  -"  274,0 152,0 110,0 220,0 45,00
         515.2181 120,0 4.3/4" 168,0  95,0  62,0  210,0 16,98  515.2211 210,0  -"  287,0 152,0 110,0 220,0 48,00
                                                                                                                      30
                                                                                                               151     i
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156