Page 276 - KStools
P. 276

963.8072 2.9/16" 38,0  93,0  21,7  60,0  400,0 3 3,20  963.8083  18  11,0  35,0  320,0  0,27  963.8148  35  20,0  75,0  430,0  1,54
         963.8073 2.5/8" 38,0  93,0  21,7  60,0  400,0 3 3,10  963.8084  19  12,0  40,0  350,0  0,29  963.8149  36  20,0  75,0  430,0  1,54
         963.8074 2.3/4" 41,0  103,0 21,7  62,0  400,0 3 3,00  963.8085  20  12,0  40,0  350,0  0,29  963.8150  37  20,0  75,0  430,0  1,54
         963.8075 2.13/16" 41,0  103,0 21,7  62,0  400,0 3 2,80  963.8086  21  13,0  46,0  350,0  0,36  963.8151  38  21,0  85,0  430,0  1,54
         963.8076 2.15/16" 43,0  109,0 21,7  67,0  400,0 3 2,70  963.8087  22  13,0  46,0  350,0  0,36  963.8152  41  21,0  85,0  470,0  2,09
         963.8077  3"  43,0  109,0 21,7  67,0  400,0 3 2,50  963.8088  23  15,0  49,0  370,0  0,65  963.8153  42  21,0  85,0  470,0  2,09
         963.8078 3.1/8" 43,0  119,0 21,7  68,0  410,0 3 4,90  963.8089  24  15,0  49,0  370,0  0,65  963.8154  46  22,0  95,0  500,0  2,97
         963.8079 3.1/4" 43,0  119,0 21,7  68,0  410,0 3 5,00  963.8090  25  16,0  54,0  370,0  0,65  963.8155  47  22,0  95,0  500,0  2,97
         963.8080 3.3/8" 45,0  128,0 21,7  72,0  410,0 3 5,10  963.8091  26  16,0  54,0  370,0  0,65  963.8156  50  24,0  105,0  530,0  3,90
                                             963.8092  27  16,0  54,0  370,0  0,65
                                             963.8093  28  17,0  62,0  400,0  0,95
         BRONZEplus Aufsteckrohre für Zugringschlüssel
                                             963.8094  29  17,0  62,0  400,0  0,95
                                                                                 963.8157  11/16"  11,0  35,0  290,0  0,16
         • drei verschiedene Größen          963.8095  30  17,0  62,0  400,0  0,95
         • funkenfrei                        963.8096  32  18,0  65,0  400,0  0,95  963.8158  7/8"  13,0  46,0  355,0  0,51
         • explosionsgeschützt               963.8097  33  18,0  65,0  400,0  0,95  963.8159  15/16"  15,0  49,0  355,0  0,51
         • korrosionsbeständig               963.8098  34  18,0  65,0  400,0  0,95  963.8160  1.1/16"  16,0  54,0  380,0  0,37
         • verschleißbeständig                                                   963.8161  1.3/16"  17,0  62,0  410,0  0,55
         • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)  963.8099  35  20,0  75,0  430,0  1,40  963.8162  1.1/4"  18,0  65,0  380,0  0,58
                                             963.8100  36  20,0  75,0  430,0  1,40
                                                                                 963.8163  1.7/16"  20,0  75,0  460,0  1,54
                                             963.8101  37  20,0  75,0  430,0  1,40
                                                                                 963.8164  1.1/2"  21,0  85,0  460,0  0,65
                                             963.8102  38  21,0  85,0  430,0  1,40
                                                                                 963.8165  1.5/8"  21,0  85,0  510,0  2,09
                                             963.8103  41  21,0  85,0  470,0  1,90
                                                                                 963.8166  1.13/16"  22,0  95,0  550,0  2,97
                                             963.8104  42  21,0  85,0  470,0  1,90
                                                                                 963.8167  2"  24,0  105,0  550,0  3,90
                                             963.8105  46  22,0  95,0  500,0  2,70
                                             963.8106  47  22,0  95,0  500,0  2,70
                                             963.8107  50  24,0  105,0  530,0  3,55  BRONZEplus Montageringschlüssel mit Dorn, gekröpft
                                                                                  • Ring 75° gekröpft
                                                                                  • praktische Kombination aus Ringschlüssel und Montagedorn
         963.8048  22-42  1.3/16-1.5/8" 22,0  600,0  1  1,10                      • funkenfrei
         963.8049  46-58  1.11/16-2.1/4" 25,0  750,0  2  2,80  963.8108  11/16"  11,0  35,0  320,0  0,27  • explosionsgeschützt
                                             963.8109  3/4"  12,0  40,0  350,0  0,27
         963.8050  60-100  2.5/16-3.3/8" 30,0  850,0  3  3,80                     • korrosionsbeständig
                                             963.8110  25/32"  12,0  40,0  350,0  0,36  • verschleißbeständig
                                             963.8111  13/16"  12,0  40,0  350,0  0,40  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
         BRONZEplus Zugringschlüssel-Satz    963.8112  7/8"  13,0  46,0  350,0  0,40
                                             963.8113  15/16"  15,0  49,0  370,0  0,40
         • FlankTraction-Profil              963.8114  31/32"  15,0  49,0  370,0  0,65
         • Ring 75° gekröpft                 963.8115  1"  16,0  54,0  370,0  0,65
         • mit Schaft für Aufsteckrohr
         • mit Federstiftsicherung           963.8116  1.1/16"  16,0  54,0  370,0  0,65
         • schwere Ausführung für höchste Drehmomente  963.8117  1.1/8"  16,0  54,0  400,0  0,65
         • funkenfrei                        963.8118  1.3/16"  17,0  62,0  400,0  0,65
         • explosionsgeschützt               963.8119  1.1/4"  18,0  65,0  400,0  0,95
         • korrosionsbeständig               963.8120  1.5/16"  18,0  65,0  400,0  0,95
         • verschleißbeständig
         • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)  963.8121  1.3/8"  20,0  75,0  430,0  0,95
                                             963.8122  1.7/16"  20,0  75,0  430,0  1,40
                                             963.8123  1.1/2"  21,0  85,0  430,0  1,40
                                             963.8124  1.9/16"  21,0  85,0  470,0  1,40
                                             963.8125  1.5/8"  21,0  85,0  470,0  1,90
                                             963.8126  1.11/16"  21,0  85,0  470,0  1,90
                                             963.8127  1.3/4"  22,0  95,0  500,0  1,90
                                             963.8128  1.13/16"  22,0  95,0  500,0  2,70  963.8168  17  12,0  28,0  320,0  0,20
                                             963.8129  1.7/8"  22,0  95,0  500,0  2,70  963.8169  18  12,0  28,0  320,0  0,31
                                             963.8130  2"  24,0  105,0  530,0  3,55  963.8170  19  13,0  30,0  350,0  0,51
                                                                                 963.8171  20  13,0  30,0  350,0  0,51
                                                                                 963.8172  21  15,0  34,0  350,0  0,51
                                             BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn, gekröpft
                                                                                 963.8173  22  15,0  34,0  350,0  0,51
                                             • Maul 75° gekröpft                 963.8174  23  17,0  38,0  370,0  0,40
                                             • praktische Kombination aus Maulschlüssel und Montagedorn  963.8175  24  17,0  38,0  370,0  0,40
                                             • funkenfrei                        963.8176  25  17,0  38,0  370,0  0,35
                  24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46   • explosionsgeschützt       963.8177  26  21,0  43,0  370,0  0,55
         963.8081  18-tlg.  - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80   40,20  • korrosionsbeständig
                  - 85 mm                    • verschleißbeständig               963.8178  27  21,0  43,0  370,0  0,56
                                             • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)  963.8179  28  23,0  48,0  400,0  0,54
                     24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 - 50 -
         15 x                                                                    963.8180  29  23,0  48,0  400,0  0,57
                     55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 mm
                                                                                 963.8181  30  23,0  48,0  400,0  0,64
          3 x        22-42 - 46-58 - 60-100 mm                                   963.8182  32  24,0  50,0  400,0  0,63
                                                                                 963.8183  33  24,0  50,0  400,0  0,63
                                                                                 963.8184  34  25,0  56,0  400,0  0,75
                                                                                 963.8185  35  25,0  56,0  430,0  1,54
         MOSCHLFUA
         FUNKENFREIE MONTAGESCHLÜSSEL
                                                                                 963.8186  36  25,0  56,0  430,0  1,54
                                                                                 963.8187  37  25,0  56,0  430,0  1,54
                                                                                 963.8188  38  25,0  56,0  430,0  1,54
         BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn                                963.8189  41  27,0  62,0  470,0  2,09
                                                                                 963.8190  42  27,0  62,0  470,0  2,09
         • praktische Kombination aus Maulschlüssel und Montagedorn  963.8131  17  11,0  35,0  320,0  0,16  963.8191  46  29,0  71,0  500,0  2,97
         • funkenfrei
         • explosionsgeschützt               963.8132  18  12,0  40,0  320,0  0,16  963.8192  47  29,0  71,0  500,0  2,97
         • korrosionsbeständig               963.8133  19  12,0  40,0  350,0  0,51  963.8193  50  33,0  76,0  530,0  3,90
         • verschleißbeständig               963.8134  20  12,0  40,0  350,0  0,51
         • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)  963.8135  21  13,0  46,0  350,0  0,51
                                             963.8136  22  13,0  46,0  350,0  0,51
                                             963.8137  23  15,0  49,0  370,0  0,33  963.8194  11/16"  12,0  28,0  290,0  0,30
                                             963.8138  24  15,0  49,0  370,0  0,34  963.8195  7/8"  13,0  30,0  355,0  0,51
                                             963.8139  25  15,0  49,0  370,0  0,34  963.8196  15/16"  13,0  30,0  355,0  0,51
                                             963.8140  26  16,0  54,0  370,0  0,37  963.8197  1.1/16"  21,0  43,0  380,0  0,56
                                             963.8141  27  16,0  54,0  370,0  0,37  963.8198  1.3/16"  23,0  48,0  410,0  0,64
                                             963.8142  28  17,0  62,0  400,0  0,37  963.8199  1.1/4"  24,0  50,0  380,0  0,64
                                             963.8143  29  17,0  62,0  400,0  0,54  963.8200  5.7/16"  25,0  56,0  460,0  1,54
                                             963.8144  30  17,0  62,0  400,0  0,54  963.8201  1.1/2"  25,0  56,0  460,0  1,02
                                             963.8145  32  18,0  65,0  400,0  0,65  963.8202  1.5/8"  27,0  62,0  510,0  2,09
                                             963.8146  33  18,0  65,0  400,0  0,65  963.8203  1.13/16"  29,0  71,0  550,0  2,97
         963.8082  17  11,0  35,0  320,0  0,27  963.8147  34  18,0  65,0  400,0  0,65  963.8204  2"  33,0  76,0  550,0  3,90
         276
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281