Page 279 - KStools
P. 279

1

                                                                                                                      2
         BRONZEplus Steckschlüsseleinsatz
                                             963.8301  35  530,0   7   3,30      963.8345  10  18,0  8,0  195,0  37,0  0,14
         • 3-kant
         • in Anlehnung an DIN 22417         963.8302  36  530,0   7   3,30      963.8346  11  20,0  9,0  205,0  42,0  0,18  3
         • mit durchgestecktem, beweglichen Quergriff  963.8303  37  530,0  7  3,30  963.8347  12  21,0  9,0  220,0  42,0  0,22
         • funkenfrei                        963.8304  38  530,0   7   3,30      963.8348  13  22,0  10,0  240,0  45,0  0,28
         • explosionsgeschützt               963.8305  41  580,0   8   4,00      963.8349  14  22,0  10,0  240,0  45,0  0,28
         • korrosionsbeständig               963.8306  42  580,0   8   4,00      963.8350  15  25,0  11,0  250,0  48,0  0,30  4
         • verschleißbeständig
         • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)  963.8307  46  635,0  8  4,80  963.8351  16  25,0  11,0  250,0  48,0  0,30
                                             963.8308  47  635,0   8   4,80      963.8352  17  27,0  12,0  270,0  51,0  0,32  5
                                             963.8309  50  320,0  9,10  4,90     963.8353  18  27,0  12,0  270,0  53,0  0,32
                                             963.8310  52  320,0  9,10  4,90     963.8354  19  30,0  12,0  290,0  55,0  0,53
                                             963.8311  54  340,0  9,10  6,50     963.8355  20  30,0  12,0  290,0  57,0  0,53
                                             963.8312  55  340,0  9,10  6,50     963.8356  21  32,0  12,0  310,0  57,0  0,68  6
                                             963.8313  56  340,0  9,10  6,50     963.8357  22  32,0  12,0  310,0  59,0  0,68
                                             963.8314  58  360,0  9,10  8,30     963.8358  23  35,0  14,0  335,0  63,0  0,83
                                             963.8315  60  360,0  9,10  8,30     963.8359  24  35,0  14,0  335,0  63,0  0,83  7
                                             963.8316  63  360,0  9,10  8,30     963.8360  25  39,0  14,0  365,0  69,0  1,00
                                             963.8317  65  380,0  11  10,50      963.8361  26  39,0  14,0  365,0  69,0  1,00
                                             963.8318  67  380,0  11  10,50      963.8362  27  39,0  14,0  365,0  69,0  1,00  8
                                             963.8319  70  380,0  11  10,50      963.8363  28  43,0  15,0  395,0  72,0  1,30
                                             963.8320  71  380,0  11  10,50      963.8364  29  43,0  15,0  395,0  72,0  1,30
                                             963.8321  75  400,0  11  14,30      963.8365  30  43,0  15,0  395,0  72,0  1,30  9
                                             963.8322  77  400,0  11  14,30      963.8366  32  47,0  16,0  425,0  75,0  1,70
                                             963.8323  80  400,0  11  14,30      963.8367  33  47,0  16,0  425,0  75,0  1,70
                                             963.8324  82  400,0  11  14,30      963.8368  34  47,0  18,0  425,0  75,0  1,70  10
                                             963.8325  85  425,0  12  19,20      963.8369  35  52,0  18,0  465,0  80,0  2,80
                                             963.8326  88  425,0  12  19,20      963.8370  36  52,0  18,0  465,0  80,0  2,80
                                             963.8327  90  425,0  12  19,20      963.8371  37  52,0  18,0  465,0  80,0  2,80
                                             963.8328  94  455,0  12  26,00      963.8372  38  52,0  18,0  465,0  80,0  2,80  11
                                             963.8329  95  455,0  12  26,00      963.8373  41  58,0  20,0  510,0  85,0  3,60
         963.8261  4        95,0  0,08       963.8330  100  455,0  12  26,00     963.8374  42  58,0  20,0  510,0  85,0  3,60
         963.8262  5        110,0  0,10                                          963.8375  46  65,0  21,0  555,0  90,0  4,00  12
         963.8263  6        115,0  0,17                                          963.8376  47  65,0  21,0  555,0  90,0  4,00
         963.8264  8        125,0  0,28      BRONZEplus Drehstift für Steckschlüssel  963.8377  50  72,0  22,0  605,0  93,0  4,80
         963.8265  10       140,0  0,39      • funkenfrei                        963.8378  52  72,0  22,0  605,0  93,0  4,80  13
         963.8266  12       160,0  0,70      • explosionsgeschützt               963.8379  54  76,0  24,0  660,0  97,0  6,40
         963.8267  16       180,0  0,98      • korrosionsbeständig               963.8380  55  76,0  24,0  660,0  97,0  6,40
         963.8268  20       200,0  2,10      • verschleißbeständig               963.8381  56  76,0  24,0  660,0  97,0  6,40  14
                                             • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
         963.8269  24       220,0  3,10                                          963.8382  58  84,0  25,0  730,0 103,0 8,20
                                                                                 963.8383  60  84,0  25,0  730,0 103,0 8,20
                                                                                 963.8384  63  89,0  25,0  730,0 103,0 8,20  15
         BRONZEplus Steckschlüssel                                               963.8385  65  89,0  27,0  800,0 108,0 10,40
                                                                                 963.8386  67  95,0  27,0  800,0 108,0 10,40
         • 6-kant
         • zur Betätigung mit Drehstift                                          963.8387  70  95,0  27,0  800,0 115,0 10,40  16
         • funkenfrei                                                            963.8388  71  95,0  27,0  800,0 115,0 10,40
         • explosionsgeschützt                                                   963.8389  75  105,0  30,0  880,0 120,0 14,10
         • korrosionsbeständig                                                   963.8390  77  105,0  30,0  880,0 120,0 14,10
         • verschleißbeständig                                                   963.8391  80  112,0  30,0  880,0 125,0 14,10  17
         • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
                                                                                 963.8392  82  112,0  30,0  880,0 125,0 14,10
                                             963.8331  10  6,0  150,0  1  0,04
                                             963.8332  12  8,0  190,0  2  0,10    BRONZEplus Steckschlüssel, doppelseitig  18
                                             963.8333  16  10,0  190,0  3  0,09
                                             963.8334  22  10,0  250,0  4  0,18   • 6-kant
                                             963.8335  27  12,0  315,0  5  0,31   • zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift  19
                                                                                  • funkenfrei
                                             963.8336  34  16,0  400,0  6  0,60
                                                                                  • explosionsgeschützt
                                             963.8337  38  16,0  500,0  7  0,92   • korrosionsbeständig
                                             963.8338  47  20,0  630,0  8  1,60   • verschleißbeständig               20
                                             963.8339  63  24,0  800,0  9  2,70   • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
                                             963.8340  63  24,0  1000,0  10  3,50
                                             963.8341  82  30,0  1250,0  11  6,00                                     21
                                             963.8342  100  36,0  1600,0  12  12,00
         963.8275  8  190,0   1   0,11                                                                                22
         963.8276  9  200,0   1   0,20       BRONZEplus Steckschlüssel abgewinkelt
         963.8277  10  215,0  1   0,16       • 6-kant
         963.8278  11  230,0  2   0,21       • funkenfrei                                                             23
         963.8279  12  250,0  2   0,26       • explosionsgeschützt
         963.8280  13  265,0  3   0,35       • korrosionsbeständig
                                             • verschleißbeständig
         963.8281  14  265,0  3   0,35
                                             • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)                               24
         963.8282  15  280,0  3   0,40
         963.8283  16  280,0  3   0,40
         963.8284  17  300,0  4   0,45
         963.8285  18  300,0  4   0,45                                                                                25
         963.8286  19  325,0  4   0,65
         963.8287  20  325,0  4   0,65                                           963.8393  7x8  14,0  15,0  10  95,0  1  0,05
         963.8288  21  350,0  4   0,83                                           963.8394  9x10  16,0  18,0  10  105,0  2  0,07  26
         963.8289  22  350,0  4   0,83                                           963.8395 10x11  18,0  19,0  14  120,0  2  0,18
         963.8290  23  380,0  5   1,14                                           963.8396 12x14  21,0  22,0  17  135,0  3  0,16
         963.8291  24  380,0  5   1,14                                           963.8397 14x17  24,0  27,0  17  150,0  3  0,36  27
         963.8292  25  415,0  5   1,45                                           963.8398 17x19  27,0  30,0  19  160,0  4  0,28
         963.8293  26  415,0  5   1,45                                           963.8399 19x22  30,0  32,0  22  170,0  4  0,58
         963.8294  27  415,0  5   1,45                                           963.8400 20x22  32,0  39,0  22  170,0  4  0,58  28
         963.8295  28  450,0  6   1,80                                           963.8401 24x26  35,0  39,0  24  180,0  5  0,48
         963.8296  29  450,0  6   1,80                                           963.8402 24x27  35,0  39,0  24  190,0  5  0,53
         963.8297  30  450,0  6   1,80                                           963.8403 27x32  39,0  47,0  27  200,0  6  0,87  29
         963.8298  32  485,0  6   2,45                                           963.8404 30x32  43,0  47,0  27  210,0  6  0,89
         963.8299  33  485,0  6   2,45       963.8343  8  16,0  8,0  175,0  30,0  0,10  963.8405 30x36  43,0  52,0  30  220,0  6  1,08
         963.8300  34  485,0  6   2,45       963.8344  9  17,0  8,0  185,0  33,0  0,12  963.8406 36x41  52,0  58,0  32  230,0  6  1,70
                                                                                                                      30
                                                                                                               279     i
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284