Page 412 - Betriebseinrichtung
P. 412
2. BETRIEB
SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE
Schiebetürenschrank,
Lieferung
MADE IN erfolgt ohne 80 500
mit Vollblechtüren, Breite 1000 mm GERMANY Dekoration! kg
Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Farbvielfalt
Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Korpus
• Ohne Trennwand
• Traglast Gehäuse: 500 kg bei gleichmäßig Türen
Betrieb • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig RAL RAL
verteilter Last
5012
7016
verteilter Last
• Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm
• Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten
Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
• Einlegeboden: wahlweise verzinkt oder gepulvert
2 |
RAL 7035/RAL 5012 RAL 7035/RAL 7035 RAL 7035/RAL 7016
ab 472,00 €
Anzahl Böden Böden
Fach- verzinkt gepulvert
Maße BxTxH Farbe Korpus/Türen boden Bestell-Nr. Bestell-Nr.
mm 99000... € 99000... €
1000x400x1000 RAL 7035/RAL 7035 2 ...63789 472,00 ...63790 482,00
1000x400x1000 RAL 7035/RAL 7016 2 ...64224 472,00 ...64225 482,00
1000x400x1000 RAL 7035/RAL 5012 2 ...64015 472,00 ...64016 482,00
1000x500x1000 RAL 7035/RAL 7035 2 ...63793 488,00 ...63794 498,00
1000x500x1000 RAL 7035/RAL 7016 2 ...64228 488,00 ...64229 498,00
1000x500x1000 RAL 7035/RAL 5012 2 ...64019 488,00 ...64020 498,00
1000x600x1000 RAL 7035/RAL 7035 2 ...63797 508,50 ...63798 519,00
1000x600x1000 RAL 7035/RAL 7016 2 ...64232 508,50 ...64233 519,00
1000x600x1000 RAL 7035/RAL 5012 2 ...64023 508,50 ...64024 519,00
1000x400x1200 RAL 7035/RAL 7035 2 ...63831 501,50 ...63832 511,50
1000x400x1200 RAL 7035/RAL 7016 2 ...64260 501,50 ...64261 511,50
1000x400x1200 RAL 7035/RAL 5012 2 ...64051 501,50 ...64052 511,50
1000x500x1200 RAL 7035/RAL 7035 2 ...63835 518,50 ...63836 528,50
1000x500x1200 RAL 7035/RAL 7016 2 ...64264 518,50 ...64265 528,50
1000x500x1200 RAL 7035/RAL 5012 2 ...64055 518,50 ...64056 528,50
1000x600x1200 RAL 7035/RAL 7035 2 ...63839 544,50 ...63840 555,00
1000x600x1200 RAL 7035/RAL 7016 2 ...64268 544,50 ...64269 555,00
1000x600x1200 RAL 7035/RAL 5012 2 ...64059 544,50 ...64060 555,00
1000x400x1950 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63867 622,00 ...63868 642,00
1000x400x1950 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64296 622,00 ...64297 642,00
1000x400x1950 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64087 622,00 ...64088 642,00
1000x500x1950 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63871 645,50 ...63872 665,50
1000x500x1950 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64300 645,50 ...64301 665,50
1000x500x1950 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64091 645,50 ...64092 665,50
1000x600x1950 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63875 683,50 ...63876 704,50
1000x600x1950 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64304 683,50 ...64305 704,50
1000x600x1950 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64095 683,50 ...64096 704,50
(334)
2/196
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND