Page 414 - Betriebseinrichtung
P. 414
2. BETRIEB
SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE
Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren MADE IN Lieferung
GERMANY erfolgt ohne 80 kg 600
Dekoration!
Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte
Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
• Mit Trennwand Farbvielfalt
• Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last Zubehör Korpus Türen
• Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last Zusätzliche passende Fachböden RAL RAL
Betrieb • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm finden Sie auf Seite 2/197. 5012 7016
• Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und
Drehdruckzylinderschloss
• Einlegeboden: wahlweise verzinkt oder gepulvert
Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm ab 599,00 €
Böden Böden
Anzahl verzinkt gepulvert
2 | Maße BxTxH Farbe Korpus/Türen Fachboden 99000... € 99000... €
Bestell-Nr.
Bestell-Nr.
mm
1500x400x1000 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63801 599,00 ...63802 619,00
1500x400x1000 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64236 599,00 ...64237 619,00
1500x400x1000 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64027 599,00 ...64028 619,00
1500x500x1000 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63805 631,00 ...63806 650,50
1500x500x1000 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64240 631,00 ...64241 650,50
1500x500x1000 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64031 631,00 ...64032 650,50
1500x600x1000 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63809 668,00 ...63810 688,50
1500x600x1000 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64244 668,00 ...64245 688,50
1500x600x1000 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64035 668,00 ...64036 688,50
1500x400x1200 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63843 644,00 ...63844 664,00
1500x400x1200 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64272 644,00 ...64273 664,00
1500x400x1200 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64063 644,00 ...64064 664,00
1500x500x1200 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63847 670,50 ...63848 690,50
1500x500x1200 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64276 670,50 ...64277 690,50
1500x500x1200 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64067 670,50 ...64068 690,50
1500x600x1200 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63851 715,50 ...63852 736,00
1500x600x1200 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64280 715,50 ...64281 736,00
1500x600x1200 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64071 715,50 ...64072 736,00
1500x400x1950 RAL 7035/RAL 7035 8 ...20282 825,50 ...63879 866,00
1500x400x1950 RAL 7035/RAL 7016 8 ...64308 825,50 ...64309 866,00
1500x400x1950 RAL 7035/RAL 5012 8 ...64099 825,50 ...64100 866,00
1500x500x1950 RAL 7035/RAL 7035 8 ...20283 878,00 ...63881 917,50
1500x500x1950 RAL 7035/RAL 7016 8 ...64311 878,00 ...64312 917,50
1500x500x1950 RAL 7035/RAL 5012 8 ...64102 878,00 ...64103 917,50
1500x600x1950 RAL 7035/RAL 7035 8 ...20284 920,50 ...63883 961,50
1500x600x1950 RAL 7035/RAL 7016 8 ...64314 920,50 ...64315 961,50
1500x600x1950 RAL 7035/RAL 5012 8 ...64105 920,50 ...64106 961,50
(334)
Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm ab 682,50 €
Böden Böden
Anzahl verzinkt gepulvert
Maße BxTxH Farbe Korpus/Türen Fachboden Bestell-Nr. Bestell-Nr.
mm 99000... € 99000... €
2000x400x1000 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63813 682,50 ...63814 703,00
2000x400x1000 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64248 682,50 ...64249 703,00
2000x400x1000 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64039 682,50 ...64040 703,00
2000x500x1000 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63817 711,00 ...63818 731,50
2000x500x1000 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64252 711,00 ...64253 731,50
2000x500x1000 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64043 711,00 ...64044 731,50
2000x600x1000 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63821 754,50 ...63822 775,50
2000x600x1000 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64256 754,50 ...64257 775,50
2000x600x1000 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64047 754,50 ...64048 775,50
2000x400x1200 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63855 722,50 ...63856 743,00
2000x400x1200 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64284 722,50 ...64285 743,00
2000x400x1200 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64075 722,50 ...64076 743,00
2000x500x1200 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63859 762,50 ...63860 782,50
2000x500x1200 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64288 762,50 ...64289 782,50
2000x500x1200 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64079 762,50 ...64080 782,50
2000x600x1200 RAL 7035/RAL 7035 4 ...63863 804,50 ...63864 825,50
2000x600x1200 RAL 7035/RAL 7016 4 ...64292 804,50 ...64293 825,50
2000x600x1200 RAL 7035/RAL 5012 4 ...64083 804,50 ...64084 825,50
2000x400x1950 RAL 7035/RAL 7035 8 ...20285 934,50 ...63885 975,50
2000x400x1950 RAL 7035/RAL 7016 8 ...64317 934,50 ...64318 975,50
2000x400x1950 RAL 7035/RAL 5012 8 ...64108 934,50 ...64109 975,50
2000x500x1950 RAL 7035/RAL 7035 8 ...20286 982,00 ...63887 1022,00
2000x500x1950 RAL 7035/RAL 7016 8 ...64320 982,00 ...64321 1022,00
2000x500x1950 RAL 7035/RAL 5012 8 ...64111 982,00 ...64112 1022,00
2000x600x1950 RAL 7035/RAL 7035 8 ...20287 1039,00 ...63889 1081,00
2000x600x1950 RAL 7035/RAL 7016 8 ...64323 1039,00 ...64324 1081,00
2000x600x1950 RAL 7035/RAL 5012 8 ...64114 1039,00 ...64115 1081,00
(334)
2/198
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND