Page 153 - Union_Betriebseinrichtung_25_26
P. 153
1. TRANSPORT
SÄULENSCHWENKKRANE
Mobiler Säulenschwenkkran NEU Transport
MOBILUS12-US
• Ausführung: mit leichtem Ausleger aus Aluminiumprofil
• Tragfähigkeit: 80 – 500 kg
• Schwenkbereich: 270°
Hinweis: Andere Parameter (z.B. Tragfähigkeit, Ausladung oder Bauhöhe usw.)
auf Anfrage!
1 |
Unter- max.
Drehpunkt kante Anzahl Stütz-
Tragfä- Ausla- bis Aus- Aus- Bau- Beton- last pro
higkeit dung legerende leger höhe elemente Stellfuß Bestell-Nr.
kg mm mm mm mm KN/m 2 99000... €
125 2895 3045 2500 3297 1 0,9 ...71555 13682,00
125 3895 4045 2500 3297 2 1,3 ...71556 15293,00
125 4895 5045 2500 3297 2 1,5 ...71557 15690,00
125 5895 6045 2500 3297 3 1,9 ...71558 17019,00 ab 13682,00 €
250 2895 3045 2500 3297 2 1,4 ...71559 15094,00
250 3895 4045 2500 3297 4 2,1 ...71560 17907,00
250 4895 5045 2500 3297 5 2,5 ...71561 19103,00
250 5895 6045 2500 3297 6 3,1 ...71562 20809,00
320 2895 3045 2500 3297 3 1,8 ...71563 17024,00
320 3895 4045 2500 3297 5 2,5 ...71564 19493,00
320 4895 5045 2500 3297 6 3,0 ...71565 20976,00
500 1895 2045 2500 3297 3 1,8 ...71566 16660,00
500 2395 2545 2500 3297 4 2,2 ...71567 18303,00
500 2895 3045 2500 3297 5 2,6 ...71568 19088,00
500 3395 3545 2500 3297 6 3,1 ...71569 20507,00
(373)
Mobiler Säulenschwenkkran NEU
MOBILUS12-PR
• Ausführung: mit kugelgelagertem Ausleger
• Tragfähigkeit: 125 – 1000 kg
• Schwenkbereich: 360°
Hinweis: Andere Parameter (z.B. Tragfähigkeit, Ausladung oder Bauhöhe usw.)
auf Anfrage!
Unter- max.
Drehpunkt kante Anzahl Stütz-
Tragfä- Ausla- bis Aus- Aus- Bau- Beton- last pro
higkeit dung legerende leger höhe elemente Stellfuß Bestell-Nr.
kg mm mm mm mm KN/m 2 99000... €
125 3000 3200 2500 2710 1 0,9 ...71570 13307,00 ab 13307,00 €
125 4000 4200 2500 2710 2 1,3 ...71571 14537,00
125 5000 5200 2500 2750 3 1,7 ...71572 15753,00
125 6000 6200 2500 2750 4 2,0 ...71573 17300,00
250 3000 3200 2500 2730 2 1,4 ...71574 14504,00
250 4000 4200 2500 2750 4 2,1 ...71575 17082,00
250 5000 5250 2500 2790 5 2,7 ...71576 19137,00
320 3000 3200 2500 2750 3 1,8 ...71577 16175,00
320 4000 4250 2500 2790 5 2,7 ...71578 19459,00
320 4500 4750 2500 2790 6 3,0 ...71579 20509,00
500 2000 2200 2500 2730 3 1,6 ...71580 15806,00
500 3000 3200 2500 2750 5 2,7 ...71581 19178,00
500 3500 3750 2500 2790 6 3,2 ...71582 20269,00
1000 2000 2250 2500 2790 5 3,2 ...71583 20293,00
(373)
1/141
5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND N = NEU Alle Preise in € ohne MwSt.